Автобус номер 6 Київ — це зручний маршрут для тих, хто їде лівим берегом без зайвих пересадок. Він з’єднує Дарницьку площу, метро «Чернігівська», Лісовий масив і Троєщину.
Цим автобусом часто користуються мешканці Троєщини, Лісового масиву та району біля Дарницької площі. Ним зручно їхати на роботу, навчання, до метро, на ринок або просто в іншу частину лівого берега.
Маршрут автобус номер 6 доволі довгий, тому в дорозі краще закладати трохи часу із запасом, особливо зранку та ввечері.

Розклад
| площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:44 | 06:55 | 07:03 | 07:18 | 07:23 | 07:33 |
| 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:38 | 07:54 | 07:59 | 08:08 |
| 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:20 | 08:38 | 08:43 | 08:52 |
| 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:24 | 09:39 | 09:45 | 09:55 |
| 09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:33 | 10:39 | 10:47 |
| 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | 11:21 | 11:26 | 11:34 |
| 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:30 | 12:35 | 12:43 |
| 13:00 | 13:09 | 13:19 | 13:26 | 13:40 | 13:45 | 13:53 |
| 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:21 | 14:35 | 14:40 | 14:48 |
| 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:16 | 15:30 | 15:35 | 15:43 |
| 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:11 | 16:26 | 16:32 | 16:42 |
| 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:04 | 17:19 | 17:25 | 17:35 |
| 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:54 | 18:09 | 18:15 | 18:25 |
| 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:05 | 19:15 |
| 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:44 | 19:50 | 20:00 |
| 19:45 | 19:55 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:32 | 20:40 |
| 20:45 | 20:54 | 21:04 | 21:11 | 21:25 | 21:30 | 21:38 |
| 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:11 | 22:25 | 22:30 | 22:38 |
| 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:01 | 23:15 | 23:20 | 23:28 |
| Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Ігоря Юхновського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:46 | 05:51 | 06:06 | 06:14 | 06:25 | 06:33 |
| 06:10 | 06:16 | 06:21 | 06:36 | 06:45 | 06:58 | 07:07 |
| 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:16 | 07:25 | 07:38 | 07:47 |
| 07:35 | 07:41 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:26 | 08:35 |
| 08:10 | 08:19 | 08:24 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:10 |
| 08:55 | 09:01 | 09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:50 |
| 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:25 | 10:34 | 10:45 | 10:53 |
| 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:15 | 11:24 | 11:35 | 11:43 |
| 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:10 | 12:19 | 12:30 | 12:38 |
| 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:10 | 13:19 | 13:30 | 13:38 |
| 13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:20 | 14:29 | 14:40 | 14:48 |
| 14:50 | 14:56 | 15:01 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:43 |
| 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:44 |
| 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:11 | 17:21 | 17:36 | 17:45 |
| 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:40 |
| 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:30 |
| 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:19 |
| 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:30 | 20:39 | 20:50 | 20:58 |
| 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:15 | 21:24 | 21:35 | 21:43 |
| 21:40 | 21:46 | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:25 | 22:33 |
| площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:06 | 07:19 | 07:25 | 07:33 |
| 07:35 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:14 | 08:20 | 08:28 |
| 08:30 | 08:39 | 08:49 | 08:56 | 09:09 | 09:15 | 09:23 |
| 09:33 | 09:42 | 09:52 | 09:59 | 10:12 | 10:18 | 10:26 |
| 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:14 | 11:20 | 11:28 |
| 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:35 |
| 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:29 | 13:35 | 13:43 |
| 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:17 | 14:29 | 14:35 | 14:43 |
| 14:40 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:19 | 15:25 | 15:33 |
| 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:19 | 16:25 | 16:33 |
| 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:09 | 17:15 | 17:23 |
| 17:33 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | 18:12 | 18:18 | 18:26 |
| 18:35 | 18:44 | 18:54 | 19:01 | 19:14 | 19:20 | 19:28 |
| 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:35 |
| 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:17 | 21:29 | 21:35 | 21:43 |
| 21:50 | 21:59 | 22:09 | 22:16 | 22:29 | 22:35 | 22:43 |
| 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:01 | 23:14 | 23:20 | 23:28 |
| Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Ігоря Юхновського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:12 | 06:20 | 06:29 | 06:37 |
| 06:40 | 06:46 | 06:52 | 07:07 | 07:15 | 07:24 | 07:32 |
| 07:35 | 07:41 | 07:47 | 08:02 | 08:10 | 08:19 | 08:27 |
| 08:38 | 08:44 | 08:50 | 09:05 | 09:13 | 09:22 | 09:30 |
| 09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:32 |
| 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:40 |
| 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:23 | 12:31 | 12:40 | 12:48 |
| 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:23 | 13:31 | 13:40 | 13:48 |
| 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | 14:37 |
| 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | 15:37 |
| 15:35 | 15:41 | 15:47 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:27 |
| 16:38 | 16:44 | 16:50 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 |
| 17:40 | 17:46 | 17:52 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:32 |
| 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:15 | 19:23 | 19:32 | 19:40 |
| 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:23 | 20:31 | 20:40 | 20:48 |
| 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:23 | 21:31 | 21:40 | 21:48 |
| 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:10 | 22:18 | 22:26 | 22:33 |
| площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:44 | 06:55 | 07:03 | 07:18 | 07:23 | 07:33 |
| 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:38 | 07:54 | 07:59 | 08:08 |
| 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:20 | 08:38 | 08:43 | 08:52 |
| 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:24 | 09:39 | 09:45 | 09:55 |
| 09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:33 | 10:39 | 10:47 |
| 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | 11:21 | 11:26 | 11:34 |
| 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:30 | 12:35 | 12:43 |
| 13:00 | 13:09 | 13:19 | 13:26 | 13:40 | 13:45 | 13:53 |
| 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:21 | 14:35 | 14:40 | 14:48 |
| 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:16 | 15:30 | 15:35 | 15:43 |
| 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:11 | 16:26 | 16:32 | 16:42 |
| 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:04 | 17:19 | 17:25 | 17:35 |
| 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:54 | 18:09 | 18:15 | 18:25 |
| 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:05 | 19:15 |
| 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:44 | 19:50 | 20:00 |
| 19:45 | 19:55 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:32 | 20:40 |
| 20:45 | 20:54 | 21:04 | 21:11 | 21:25 | 21:30 | 21:38 |
| 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:11 | 22:25 | 22:30 | 22:38 |
| 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:01 | 23:15 | 23:20 | 23:28 |
| Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Ігоря Юхновського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:46 | 05:51 | 06:06 | 06:14 | 06:25 | 06:33 |
| 06:10 | 06:16 | 06:21 | 06:36 | 06:45 | 06:58 | 07:07 |
| 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:16 | 07:25 | 07:38 | 07:47 |
| 07:35 | 07:41 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:26 | 08:35 |
| 08:10 | 08:19 | 08:24 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:10 |
| 08:55 | 09:01 | 09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:50 |
| 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:25 | 10:34 | 10:45 | 10:53 |
| 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:15 | 11:24 | 11:35 | 11:43 |
| 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:10 | 12:19 | 12:30 | 12:38 |
| 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:10 | 13:19 | 13:30 | 13:38 |
| 13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:20 | 14:29 | 14:40 | 14:48 |
| 14:50 | 14:56 | 15:01 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:43 |
| 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:44 |
| 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:11 | 17:21 | 17:36 | 17:45 |
| 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:40 |
| 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:30 |
| 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:19 |
| 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:30 | 20:39 | 20:50 | 20:58 |
| 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:15 | 21:24 | 21:35 | 21:43 |
| 21:40 | 21:46 | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:25 | 22:33 |
| площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:06 | 07:19 | 07:25 | 07:33 |
| 07:35 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:14 | 08:20 | 08:28 |
| 08:30 | 08:39 | 08:49 | 08:56 | 09:09 | 09:15 | 09:23 |
| 09:33 | 09:42 | 09:52 | 09:59 | 10:12 | 10:18 | 10:26 |
| 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:14 | 11:20 | 11:28 |
| 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:35 |
| 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:29 | 13:35 | 13:43 |
| 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:17 | 14:29 | 14:35 | 14:43 |
| 14:40 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:19 | 15:25 | 15:33 |
| 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:19 | 16:25 | 16:33 |
| 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:09 | 17:15 | 17:23 |
| 17:33 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | 18:12 | 18:18 | 18:26 |
| 18:35 | 18:44 | 18:54 | 19:01 | 19:14 | 19:20 | 19:28 |
| 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:35 |
| 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:17 | 21:29 | 21:35 | 21:43 |
| 21:50 | 21:59 | 22:09 | 22:16 | 22:29 | 22:35 | 22:43 |
| 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:01 | 23:14 | 23:20 | 23:28 |
| Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Ігоря Юхновського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:12 | 06:20 | 06:29 | 06:37 |
| 06:40 | 06:46 | 06:52 | 07:07 | 07:15 | 07:24 | 07:32 |
| 07:35 | 07:41 | 07:47 | 08:02 | 08:10 | 08:19 | 08:27 |
| 08:38 | 08:44 | 08:50 | 09:05 | 09:13 | 09:22 | 09:30 |
| 09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:32 |
| 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:40 |
| 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:23 | 12:31 | 12:40 | 12:48 |
| 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:23 | 13:31 | 13:40 | 13:48 |
| 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | 14:37 |
| 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | 15:37 |
| 15:35 | 15:41 | 15:47 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:27 |
| 16:38 | 16:44 | 16:50 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 |
| 17:40 | 17:46 | 17:52 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:32 |
| 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:15 | 19:23 | 19:32 | 19:40 |
| 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:23 | 20:31 | 20:40 | 20:48 |
| 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:23 | 21:31 | 21:40 | 21:48 |
| 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:10 | 22:18 | 22:26 | 22:33 |
Автобус 6 курсує щодня. Точного однакового інтервалу протягом усього дня немає, бо все залежить від трафіку.
Орієнтовно:
- перші автобуси виїжджають близько 05:30–05:45;
- останні рейси їдуть приблизно до 23:00;
- у ранковий пік автобус може бути кожні 10–15 хвилин;
- вдень чекати часто доводиться 15–20 хвилин;
- увечері інтервал може збільшуватись;
- у вихідні транспорт зазвичай їздить рідше, ніж у будні.
Найбільше людей — зранку в бік метро «Чернігівська» та Дарницької площі, а ввечері — назад у бік Троєщини.
Який маршрут, ціна, орієнтовна протяжність
Автобус їде від Дарницької площі до вулиці Милославської. По дорозі він проходить через кілька важливих точок: метро «Чернігівська», Лісовий масив, ринок «Троєщина», вулицю Закревського та район біля кінотеатру «Флоренція».
Коротко:
- початкова зупинка: Дарницька площа;
- кінцева зупинка: вулиця Милославська / район парку «Доброволець»;
- вартість проїзду: 8 грн;
- оплата: транспортна карта, QR-квиток або банківська картка, якщо валідатор працює;
- орієнтовна довжина маршруту: близько 17–18 км;
- час у дорозі: приблизно 55–70 хвилин;
- у заторах поїздка може зайняти більше години.
Цей маршрут зручний саме тим, що можна сісти на Троєщині й доїхати до метро «Чернігівська» або Дарницької площі без пересадки.
Маршрут
Прямий напрямок
- Дарницька площа
- вул. Павла Усенка
- бульвар Верховної Ради
- вул. Магнітогорська
- метро «Чернігівська»
- вул. Андрія Малишка
- вул. Олександра Бойченка
- ринок «Лісовий»
- Медучилище
- Лісовий проспект
- вул. Крайня
- Навчально-науковий інститут №2 НАВС
- Автомагазин
- ринок «Троєщина»
- вул. Миколи Закревського
- Універсам
- кінотеатр «Флоренція»
- АТС
- станція швидкісного трамвая «Рональда Рейгана»
- вул. Мелетія Смотрицького
- вул. Милославська
- вул. Будищанська
- вул. Лісківська
- парк «Доброволець»
Зворотній напрямок
- парк «Доброволець»
- вул. Лісківська
- вул. Будищанська
- вул. Милославська
- вул. Мелетія Смотрицького
- станція швидкісного трамвая «Рональда Рейгана»
- АТС
- кінотеатр «Флоренція»
- Універсам
- вул. Миколи Закревського
- ринок «Троєщина»
- Автомагазин
- Навчально-науковий інститут №2 НАВС
- вул. Крайня
- Лісовий проспект
- Медучилище
- ринок «Лісовий»
- вул. Олександра Бойченка
- вул. Андрія Малишка
- метро «Чернігівська»
- вул. Магнітогорська
- бульвар Верховної Ради
- вул. Павла Усенка
- Дарницька площа
Особливості та пересадки
Автобус 6 добре виручає, коли треба їхати не одну-дві зупинки, а через кілька районів лівого берега. Але через довгий маршрут він часто залежить від заторів.
Що зручно:
- біля метро «Чернігівська» можна швидко пересісти на червону гілку метро;
- на Дарницькій площі є багато іншого транспорту;
- на Троєщині можна пересісти на швидкісний трамвай;
- поруч із маршрутом є Лісовий ринок і ринок «Троєщина»;
- зручно доїхати до району біля кінотеатру «Флоренція»;
- маршрут проходить через великі житлові квартали, тому зупинки часто людні.
Найскладніші години — ранок і вечір. У цей час автобус може бути переповнений, а дорога до метро займає більше часу.
Статистика
- тип транспорту: автобус;
- номер маршруту: 6;
- місто: Київ;
- перевізник: Київпастранс;
- напрямок: Дарницька площа — Троєщина;
- приблизна довжина: 17–18 км;
- середній час у дорозі: 55–70 хвилин;
- вартість проїзду: 8 грн;
- найзавантаженіший час: будні зранку та після 17:00;
- головні точки маршруту: Дарницька площа, метро «Чернігівська», Лісовий масив, ринок «Троєщина», вул. Милославська.
Альтернативи автобус №6 Київ
Якщо автобус 6 довго не їде або салон уже повний, можна подивитися інші варіанти поруч.
Що може підійти:
- метро «Чернігівська», якщо ви вже недалеко від станції;
- швидкісний трамвай на Троєщині;
- інші автобуси через проспект Червоної Калини;
- транспорт через Лісовий масив;
- маршрутки в напрямку Дарницької площі або Троєщини;
- таксі, якщо потрібно швидко й без пересадок.
Автобус номер 6 Київ зручний для щоденних поїздок, але краще перевіряти його рух перед виходом. Так можна не стояти зайві 20 хвилин на зупинці й одразу вибрати інший транспорт, якщо маршрут затримуєтьс



