Автобус номер 7 Київ — короткий, але дуже зручний маршрут у центрі міста. Він їде від Центрального залізничного вокзалу до Львівської площі. Це хороший варіант, якщо ви приїхали потягом і хочете без метро та довгої ходьби дістатися ближче до центру.
Маршрут автобус номер 7 часто обирають пасажири з валізами, студенти, працівники офісів і ті, кому треба швидко доїхати до району біля Цирку, Обсерваторної або Бульварно-Кудрявської.

Розклад
| Залізничний вокзал | Галицька площа | Львівська площа |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:37 | 06:43 |
| 07:05 | 07:12 | 07:18 |
| 07:35 | 07:42 | 07:48 |
| 08:05 | 08:12 | 08:18 |
| 08:35 | 08:42 | 08:48 |
| 09:05 | 09:14 | 09:22 |
| 09:40 | 09:49 | 09:57 |
| 10:40 | 10:49 | 10:57 |
| 11:15 | 11:24 | 11:32 |
| 12:05 | 12:14 | 12:22 |
| 12:40 | 12:49 | 12:57 |
| 13:15 | 13:24 | 13:32 |
| 13:50 | 13:59 | 14:07 |
| 14:25 | 14:34 | 14:42 |
| 15:00 | 15:09 | 15:17 |
| 15:35 | 15:44 | 15:52 |
| 16:35 | 16:44 | 16:52 |
| 17:10 | 17:17 | 17:23 |
| 17:40 | 17:47 | 17:53 |
| 18:10 | 18:17 | 18:23 |
| 18:40 | 18:47 | 18:53 |
| 19:25 | 19:32 | 19:38 |
| 20:00 | 20:07 | 20:13 |
| Львівська площа | Галицька площа | Залізничний вокзал |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:53 | 06:59 |
| 07:20 | 07:27 | 07:32 |
| 07:50 | 07:57 | 08:02 |
| 08:20 | 08:27 | 08:32 |
| 08:50 | 08:57 | 09:02 |
| 09:25 | 09:32 | 09:37 |
| 10:25 | 10:32 | 10:37 |
| 11:00 | 11:07 | 11:12 |
| 11:50 | 11:57 | 12:02 |
| 12:25 | 12:32 | 12:37 |
| 13:00 | 13:07 | 13:12 |
| 13:35 | 13:42 | 13:47 |
| 14:10 | 14:17 | 14:22 |
| 14:45 | 14:52 | 14:57 |
| 15:20 | 15:27 | 15:32 |
| 16:20 | 16:27 | 16:32 |
| 16:55 | 17:02 | 17:07 |
| 17:25 | 17:32 | 17:37 |
| 17:55 | 18:02 | 18:07 |
| 18:25 | 18:32 | 18:37 |
| 19:10 | 19:17 | 19:22 |
| 19:40 | 19:47 | 19:52 |
| Залізничний вокзал | Галицька площа | Львівська площа |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:37 | 06:43 |
| 07:00 | 07:07 | 07:13 |
| 07:30 | 07:37 | 07:43 |
| 08:00 | 08:07 | 08:13 |
| 08:30 | 08:37 | 08:43 |
| 09:00 | 09:07 | 09:13 |
| 09:30 | 09:37 | 09:43 |
| 10:25 | 10:32 | 10:38 |
| 10:55 | 11:02 | 11:08 |
| 11:40 | 11:47 | 11:53 |
| 12:10 | 12:17 | 12:23 |
| 12:40 | 12:47 | 12:53 |
| 13:10 | 13:17 | 13:23 |
| 13:40 | 13:47 | 13:53 |
| 14:10 | 14:17 | 14:23 |
| 14:40 | 14:47 | 14:53 |
| 15:10 | 15:17 | 15:23 |
| 15:40 | 15:47 | 15:53 |
| 16:35 | 16:42 | 16:48 |
| 17:05 | 17:12 | 17:18 |
| 17:35 | 17:42 | 17:48 |
| 18:05 | 18:12 | 18:18 |
| 18:35 | 18:42 | 18:48 |
| 19:20 | 19:27 | 19:33 |
| 20:00 | 20:07 | 20:13 |
| Львівська площа | Галицька площа | Залізничний вокзал |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:52 | 06:57 |
| 07:15 | 07:22 | 07:27 |
| 07:45 | 07:52 | 07:57 |
| 08:15 | 08:22 | 08:27 |
| 08:45 | 08:52 | 08:57 |
| 09:15 | 09:22 | 09:27 |
| 10:10 | 10:17 | 10:22 |
| 10:40 | 10:47 | 10:52 |
| 11:26 | 11:33 | 11:38 |
| 11:55 | 12:02 | 12:07 |
| 12:25 | 12:32 | 12:37 |
| 12:55 | 13:02 | 13:07 |
| 13:25 | 13:32 | 13:37 |
| 13:55 | 14:02 | 14:07 |
| 14:25 | 14:32 | 14:37 |
| 14:55 | 15:02 | 15:07 |
| 15:25 | 15:32 | 15:37 |
| 16:20 | 16:27 | 16:32 |
| 16:50 | 16:57 | 17:02 |
| 17:20 | 17:27 | 17:32 |
| 17:50 | 17:57 | 18:02 |
| 18:20 | 18:27 | 18:32 |
| 19:06 | 19:13 | 19:18 |
| 19:35 | 19:42 | 19:47 |
| Залізничний вокзал | Галицька площа | Львівська площа |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:37 | 06:43 |
| 07:05 | 07:12 | 07:18 |
| 07:35 | 07:42 | 07:48 |
| 08:05 | 08:12 | 08:18 |
| 08:35 | 08:42 | 08:48 |
| 09:05 | 09:14 | 09:22 |
| 09:40 | 09:49 | 09:57 |
| 10:40 | 10:49 | 10:57 |
| 11:15 | 11:24 | 11:32 |
| 12:05 | 12:14 | 12:22 |
| 12:40 | 12:49 | 12:57 |
| 13:15 | 13:24 | 13:32 |
| 13:50 | 13:59 | 14:07 |
| 14:25 | 14:34 | 14:42 |
| 15:00 | 15:09 | 15:17 |
| 15:35 | 15:44 | 15:52 |
| 16:35 | 16:44 | 16:52 |
| 17:10 | 17:17 | 17:23 |
| 17:40 | 17:47 | 17:53 |
| 18:10 | 18:17 | 18:23 |
| 18:40 | 18:47 | 18:53 |
| 19:25 | 19:32 | 19:38 |
| 20:00 | 20:07 | 20:13 |
| Львівська площа | Галицька площа | Залізничний вокзал |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:53 | 06:59 |
| 07:20 | 07:27 | 07:32 |
| 07:50 | 07:57 | 08:02 |
| 08:20 | 08:27 | 08:32 |
| 08:50 | 08:57 | 09:02 |
| 09:25 | 09:32 | 09:37 |
| 10:25 | 10:32 | 10:37 |
| 11:00 | 11:07 | 11:12 |
| 11:50 | 11:57 | 12:02 |
| 12:25 | 12:32 | 12:37 |
| 13:00 | 13:07 | 13:12 |
| 13:35 | 13:42 | 13:47 |
| 14:10 | 14:17 | 14:22 |
| 14:45 | 14:52 | 14:57 |
| 15:20 | 15:27 | 15:32 |
| 16:20 | 16:27 | 16:32 |
| 16:55 | 17:02 | 17:07 |
| 17:25 | 17:32 | 17:37 |
| 17:55 | 18:02 | 18:07 |
| 18:25 | 18:32 | 18:37 |
| 19:10 | 19:17 | 19:22 |
| 19:40 | 19:47 | 19:52 |
| Залізничний вокзал | Галицька площа | Львівська площа |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:37 | 06:43 |
| 07:00 | 07:07 | 07:13 |
| 07:30 | 07:37 | 07:43 |
| 08:00 | 08:07 | 08:13 |
| 08:30 | 08:37 | 08:43 |
| 09:00 | 09:07 | 09:13 |
| 09:30 | 09:37 | 09:43 |
| 10:25 | 10:32 | 10:38 |
| 10:55 | 11:02 | 11:08 |
| 11:40 | 11:47 | 11:53 |
| 12:10 | 12:17 | 12:23 |
| 12:40 | 12:47 | 12:53 |
| 13:10 | 13:17 | 13:23 |
| 13:40 | 13:47 | 13:53 |
| 14:10 | 14:17 | 14:23 |
| 14:40 | 14:47 | 14:53 |
| 15:10 | 15:17 | 15:23 |
| 15:40 | 15:47 | 15:53 |
| 16:35 | 16:42 | 16:48 |
| 17:05 | 17:12 | 17:18 |
| 17:35 | 17:42 | 17:48 |
| 18:05 | 18:12 | 18:18 |
| 18:35 | 18:42 | 18:48 |
| 19:20 | 19:27 | 19:33 |
| 20:00 | 20:07 | 20:13 |
| Львівська площа | Галицька площа | Залізничний вокзал |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:52 | 06:57 |
| 07:15 | 07:22 | 07:27 |
| 07:45 | 07:52 | 07:57 |
| 08:15 | 08:22 | 08:27 |
| 08:45 | 08:52 | 08:57 |
| 09:15 | 09:22 | 09:27 |
| 10:10 | 10:17 | 10:22 |
| 10:40 | 10:47 | 10:52 |
| 11:26 | 11:33 | 11:38 |
| 11:55 | 12:02 | 12:07 |
| 12:25 | 12:32 | 12:37 |
| 12:55 | 13:02 | 13:07 |
| 13:25 | 13:32 | 13:37 |
| 13:55 | 14:02 | 14:07 |
| 14:25 | 14:32 | 14:37 |
| 14:55 | 15:02 | 15:07 |
| 15:25 | 15:32 | 15:37 |
| 16:20 | 16:27 | 16:32 |
| 16:50 | 16:57 | 17:02 |
| 17:20 | 17:27 | 17:32 |
| 17:50 | 17:57 | 18:02 |
| 18:20 | 18:27 | 18:32 |
| 19:06 | 19:13 | 19:18 |
| 19:35 | 19:42 | 19:47 |
Автобус 7 їздить щодня, але не дуже часто.
Орієнтовно:
- перший рейс від Центрального вокзалу — близько 06:30;
- перший рейс від Львівської площі — близько 06:45;
- останні рейси — приблизно до 20:00;
- інтервал руху — близько 30–50 хвилин;
- у дорозі автобус зазвичай проводить 12–20 хвилин;
- у центрі можливі затримки через затори або перекриття.
Якщо їдете на вокзал під конкретний потяг, краще не ризикувати й перевірити рух автобуса онлайн. Маршрут короткий, але чекати його іноді довше, ніж їхати.
Який маршрут, ціна, орієнтовна протяжність
Автобус 7 курсує між Центральним вокзалом і Львівською площею. Він проходить через Саксаганського, Галицьку площу, Бульварно-Кудрявську, Обсерваторну та Січових Стрільців.
Коротко:
- початкова зупинка: Центральний залізничний вокзал;
- кінцева зупинка: Львівська площа;
- вартість проїзду: 8 грн;
- оплата: транспортна карта, QR-квиток або банківська картка, якщо працює валідатор;
- орієнтовна довжина маршруту: близько 3–4 км;
- час у дорозі: приблизно 12–20 хвилин.
Цей автобус зручний саме для короткої поїздки центром. Наприклад, коли не хочеться йти пішки від вокзалу з речами або робити зайву пересадку на метро.
Маршрут
Прямий напрямок
- Центральний залізничний вокзал
- вулиця Симона Петлюри
- вулиця Саксаганського
- Галицька площа
- вулиця Бульварно-Кудрявська
- вулиця Обсерваторна
- вулиця Січових Стрільців
- Львівська площа
Зворотній напрямок
- Львівська площа
- вулиця Бульварно-Кудрявська
- вулиця Дмитрівська
- Галицька площа
- вулиця Старовокзальна
- вулиця Жилянська
- вулиця Симона Петлюри
- Центральний залізничний вокзал
У прямому та зворотному напрямку автобус їде трохи різними вулицями. Це нормально для центру Києва, бо там багато одностороннього руху.
Особливості та пересадки
Автобус 7 дуже виручає, коли треба швидко проїхати від вокзалу до Львівської площі або назад.
Що зручно:
- біля Центрального вокзалу є метро «Вокзальна»;
- поруч із вокзалом можна пересісти на трамваї, автобуси й маршрутки;
- на Львівській площі є пересадки на транспорт у бік Подолу, Лук’янівки та центру;
- автобус проходить біля Цирку та Галицької площі;
- маршрут підходить для поїздок із валізою, бо від вокзалу не треба довго йти пішки;
- автобус великої місткості та з низькою підлогою, тому ним зручніше користуватися людям із дитячими візками або багажем.
Мінус маршруту — він ходить не дуже часто. Тому для термінової поїздки краще мати запасний варіант.
Статистика
- тип транспорту: автобус;
- номер маршруту: 7;
- місто: Київ;
- перевізник: Київпастранс;
- напрямок: Центральний вокзал — Львівська площа;
- приблизна довжина: 3–4 км;
- середній час у дорозі: 12–20 хвилин;
- вартість проїзду: 8 грн;
- інтервал руху: приблизно 30–50 хвилин;
- найзручніший для поїздок: від вокзалу до центру або назад.
Альтернативи автобус №7 Київ
Якщо автобус 7 довго не їде, можна обрати інший спосіб.
Що підійде:
- метро «Вокзальна», якщо треба швидко в іншу частину міста;
- трамваї біля Центрального вокзалу;
- автобуси й тролейбуси через Галицьку площу;
- транспорт від Львівської площі в бік Лук’янівки, Подолу або Майдану;
- таксі, якщо є валіза або мало часу;
- піша прогулянка, якщо погода нормальна: від вокзалу до Львівської площі можна дійти приблизно за 35–40 хвилин.
Автобус номер 7 Київ — це не маршрут “через усе місто”, а коротка міська зв’язка. Він найкраще підходить для поїздок між вокзалом, Галицькою площею та Львівською площею.



