Автобус номер 22ТК Київ їздить між Воскресенкою та станцією метро «Лісова». Маршрут невеликий, але для мешканців району справді корисний: можна сісти біля дому й без пересадок доїхати до метро.
Найбільше людей користується ним уранці та ввечері. Зранку автобуси заповнюються пасажирами, які їдуть на роботу, навчання або пересідають на метро. Після 17:00 ситуація зворотна — люди масово повертаються від «Лісової» та «Чернігівської» на Воскресенку.
Автобус номер 22ТК працює як тимчасовий маршрут. Саме тому розклад може змінюватися, а інтервали не завжди збігаються з тими, що вказані в застосунках.

Розклад
| Пр. Воскресен. | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|
| 05:57 | 06:06 | 06:22 |
| 06:18 | 06:27 | 06:43 |
| 06:35 | 06:44 | 07:00 |
| 06:49 | 06:58 | 07:14 |
| 07:13 | 07:22 | 07:38 |
| 07:27 | 07:36 | 07:52 |
| 07:40 | 07:49 | 08:05 |
| 08:07 | 08:16 | 08:32 |
| 08:18 | 08:27 | 08:43 |
| 08:31 | 08:40 | 08:56 |
| 08:56 | 09:04 | 09:20 |
| 09:11 | 09:20 | 09:36 |
| 09:21 | 09:30 | 09:46 |
| 10:02 | 10:11 | 10:27 |
| 10:43 | 10:52 | 11:08 |
| 11:01 | 11:10 | 11:26 |
| 11:17 | 11:26 | 11:42 |
| 11:33 | 11:42 | 11:58 |
| 11:50 | 11:59 | 12:15 |
| 12:11 | 12:20 | 12:36 |
| 12:27 | 12:36 | 12:52 |
| 12:43 | 12:52 | 13:08 |
| 13:00 | 13:09 | 13:25 |
| 13:17 | 13:26 | 13:42 |
| 13:33 | 13:42 | 13:58 |
| 13:51 | 14:00 | 14:16 |
| 14:09 | 14:18 | 14:34 |
| 14:27 | 14:36 | 14:52 |
| 14:45 | 14:54 | 15:10 |
| 15:01 | 15:10 | 15:26 |
| 15:18 | 15:27 | 15:43 |
| 15:34 | 15:42 | 15:58 |
| 15:50 | 15:59 | 16:15 |
| 16:11 | 16:20 | 16:36 |
| 16:26 | 16:35 | 16:51 |
| 16:54 | 17:03 | 17:19 |
| 17:13 | 17:22 | 17:38 |
| 17:23 | 17:32 | 17:48 |
| 17:47 | 17:56 | 18:12 |
| 18:03 | 18:12 | 18:28 |
| 18:17 | 18:26 | 18:42 |
| 18:41 | 18:50 | 19:06 |
| 18:56 | 19:05 | 19:21 |
| 19:50 | 19:59 | 20:15 |
| 20:04 | 20:13 | 20:29 |
| 20:18 | 20:27 | 20:43 |
| 20:42 | 20:51 | 21:07 |
| 20:55 | 21:04 | 21:20 |
| 21:15 | 21:24 | 21:40 |
| 21:34 | 21:43 | 21:59 |
| 21:49 | 21:58 | 22:14 |
| 22:04 | 22:13 | 22:29 |
| 22:24 | 22:33 | 22:49 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Пр. Воскресен. |
|---|---|---|
| 06:23 | 06:31 | 06:45 |
| 06:44 | 06:52 | 07:06 |
| 07:02 | 07:10 | 07:24 |
| 07:15 | 07:23 | 07:37 |
| 07:39 | 07:47 | 08:01 |
| 07:53 | 08:01 | 08:15 |
| 08:06 | 08:14 | 08:28 |
| 08:33 | 08:41 | 08:54 |
| 08:44 | 08:52 | 09:06 |
| 08:57 | 09:05 | 09:19 |
| 09:21 | 09:29 | 09:43 |
| 09:37 | 09:45 | 09:58 |
| 09:47 | 09:55 | 10:09 |
| 10:28 | 10:36 | 10:50 |
| 11:09 | 11:17 | 11:31 |
| 11:27 | 11:35 | 11:48 |
| 11:44 | 11:52 | 12:06 |
| 11:59 | 12:07 | 12:21 |
| 12:16 | 12:24 | 12:38 |
| 12:37 | 12:45 | 12:58 |
| 12:53 | 13:01 | 13:15 |
| 13:09 | 13:17 | 13:31 |
| 13:26 | 13:34 | 13:48 |
| 13:43 | 13:51 | 14:05 |
| 13:59 | 14:07 | 14:21 |
| 14:17 | 14:25 | 14:39 |
| 14:35 | 14:43 | 14:57 |
| 14:53 | 15:01 | 15:15 |
| 15:11 | 15:19 | 15:32 |
| 15:27 | 15:35 | 15:48 |
| 15:44 | 15:52 | 16:06 |
| 15:59 | 16:07 | 16:21 |
| 16:16 | 16:24 | 16:38 |
| 16:37 | 16:45 | 16:58 |
| 16:52 | 17:00 | 17:14 |
| 17:20 | 17:28 | 17:42 |
| 17:39 | 17:47 | 18:01 |
| 17:49 | 17:57 | 18:11 |
| 18:13 | 18:21 | 18:35 |
| 18:33 | 18:41 | 18:54 |
| 18:43 | 18:51 | 19:05 |
| 19:09 | 19:17 | 19:31 |
| 19:22 | 19:30 | 19:44 |
| 20:16 | 20:24 | 20:38 |
| 20:30 | 20:38 | 20:52 |
| 20:44 | 20:52 | 21:06 |
| 21:09 | 21:17 | 21:31 |
| 21:25 | 21:33 | 21:47 |
| 21:41 | 21:49 | 22:02 |
| 22:00 | 22:08 | 22:22 |
| 22:15 | 22:23 | 22:37 |
| 22:30 | 22:38 | 22:52 |
| 22:50 | 22:58 | 23:12 |
| Пр. Воскресен. | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:09 | 06:25 |
| 06:27 | 06:36 | 06:52 |
| 06:53 | 07:02 | 07:18 |
| 07:19 | 07:28 | 07:44 |
| 07:43 | 07:52 | 08:08 |
| 08:09 | 08:18 | 08:34 |
| 08:33 | 08:42 | 08:58 |
| 09:00 | 09:09 | 09:25 |
| 09:24 | 09:33 | 09:49 |
| 09:51 | 10:00 | 10:16 |
| 10:10 | 10:19 | 10:35 |
| 10:30 | 10:39 | 10:55 |
| 10:53 | 11:02 | 11:18 |
| 11:04 | 11:13 | 11:29 |
| 11:20 | 11:29 | 11:45 |
| 11:43 | 11:52 | 12:08 |
| 11:59 | 12:08 | 12:24 |
| 12:34 | 12:43 | 12:59 |
| 13:00 | 13:09 | 13:25 |
| 13:17 | 13:26 | 13:42 |
| 13:31 | 13:40 | 13:56 |
| 13:50 | 13:59 | 14:15 |
| 14:07 | 14:16 | 14:32 |
| 14:21 | 14:30 | 14:46 |
| 14:40 | 14:49 | 15:05 |
| 14:57 | 15:06 | 15:22 |
| 15:15 | 15:24 | 15:40 |
| 15:31 | 15:40 | 15:56 |
| 16:00 | 16:09 | 16:25 |
| 16:16 | 16:25 | 16:41 |
| 16:33 | 16:42 | 16:58 |
| 16:50 | 16:59 | 17:15 |
| 17:06 | 17:15 | 17:31 |
| 17:27 | 17:36 | 17:52 |
| 17:48 | 17:57 | 18:13 |
| 18:09 | 18:18 | 18:34 |
| 18:48 | 18:57 | 19:13 |
| 19:28 | 19:37 | 19:53 |
| 19:52 | 20:01 | 20:17 |
| 20:17 | 20:26 | 20:42 |
| 20:45 | 20:54 | 21:10 |
| 21:08 | 21:17 | 21:33 |
| 21:36 | 21:45 | 22:01 |
| 21:58 | 22:07 | 22:23 |
| 22:26 | 22:34 | 22:49 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Пр. Воскресен. |
|---|---|---|
| 06:26 | 06:34 | 06:48 |
| 06:53 | 07:01 | 07:15 |
| 07:20 | 07:28 | 07:41 |
| 07:45 | 07:53 | 08:07 |
| 08:10 | 08:18 | 08:31 |
| 08:35 | 08:43 | 08:57 |
| 08:59 | 09:07 | 09:21 |
| 09:26 | 09:34 | 09:48 |
| 09:50 | 09:58 | 10:11 |
| 10:17 | 10:25 | 10:38 |
| 10:36 | 10:44 | 10:58 |
| 10:56 | 11:04 | 11:18 |
| 11:20 | 11:28 | 11:41 |
| 11:31 | 11:39 | 11:53 |
| 11:46 | 11:54 | 12:08 |
| 12:09 | 12:17 | 12:30 |
| 12:25 | 12:33 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:22 |
| 13:26 | 13:34 | 13:48 |
| 13:43 | 13:51 | 14:05 |
| 13:57 | 14:05 | 14:19 |
| 14:17 | 14:25 | 14:38 |
| 14:33 | 14:41 | 14:55 |
| 14:47 | 14:55 | 15:09 |
| 15:06 | 15:14 | 15:28 |
| 15:23 | 15:31 | 15:45 |
| 15:41 | 15:49 | 16:03 |
| 15:57 | 16:05 | 16:19 |
| 16:26 | 16:34 | 16:48 |
| 16:42 | 16:50 | 17:04 |
| 16:59 | 17:07 | 17:21 |
| 17:16 | 17:24 | 17:38 |
| 17:32 | 17:40 | 17:54 |
| 17:53 | 18:01 | 18:15 |
| 18:14 | 18:22 | 18:36 |
| 18:36 | 18:44 | 18:58 |
| 19:15 | 19:23 | 19:37 |
| 19:54 | 20:02 | 20:15 |
| 20:18 | 20:26 | 20:40 |
| 20:43 | 20:51 | 21:05 |
| 21:11 | 21:19 | 21:33 |
| 21:34 | 21:42 | 21:56 |
| 22:03 | 22:11 | 22:24 |
| 22:25 | 22:33 | 22:47 |
| 22:50 | 22:58 | 23:12 |
| Пр. Воскресен. | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|
| 05:57 | 06:06 | 06:22 |
| 06:18 | 06:27 | 06:43 |
| 06:35 | 06:44 | 07:00 |
| 06:49 | 06:58 | 07:14 |
| 07:13 | 07:22 | 07:38 |
| 07:27 | 07:36 | 07:52 |
| 07:40 | 07:49 | 08:05 |
| 08:07 | 08:16 | 08:32 |
| 08:18 | 08:27 | 08:43 |
| 08:31 | 08:40 | 08:56 |
| 08:56 | 09:04 | 09:20 |
| 09:11 | 09:20 | 09:36 |
| 09:21 | 09:30 | 09:46 |
| 10:02 | 10:11 | 10:27 |
| 10:43 | 10:52 | 11:08 |
| 11:01 | 11:10 | 11:26 |
| 11:17 | 11:26 | 11:42 |
| 11:33 | 11:42 | 11:58 |
| 11:50 | 11:59 | 12:15 |
| 12:11 | 12:20 | 12:36 |
| 12:27 | 12:36 | 12:52 |
| 12:43 | 12:52 | 13:08 |
| 13:00 | 13:09 | 13:25 |
| 13:17 | 13:26 | 13:42 |
| 13:33 | 13:42 | 13:58 |
| 13:51 | 14:00 | 14:16 |
| 14:09 | 14:18 | 14:34 |
| 14:27 | 14:36 | 14:52 |
| 14:45 | 14:54 | 15:10 |
| 15:01 | 15:10 | 15:26 |
| 15:18 | 15:27 | 15:43 |
| 15:34 | 15:42 | 15:58 |
| 15:50 | 15:59 | 16:15 |
| 16:11 | 16:20 | 16:36 |
| 16:26 | 16:35 | 16:51 |
| 16:54 | 17:03 | 17:19 |
| 17:13 | 17:22 | 17:38 |
| 17:23 | 17:32 | 17:48 |
| 17:47 | 17:56 | 18:12 |
| 18:03 | 18:12 | 18:28 |
| 18:17 | 18:26 | 18:42 |
| 18:41 | 18:50 | 19:06 |
| 18:56 | 19:05 | 19:21 |
| 19:50 | 19:59 | 20:15 |
| 20:04 | 20:13 | 20:29 |
| 20:18 | 20:27 | 20:43 |
| 20:42 | 20:51 | 21:07 |
| 20:55 | 21:04 | 21:20 |
| 21:15 | 21:24 | 21:40 |
| 21:34 | 21:43 | 21:59 |
| 21:49 | 21:58 | 22:14 |
| 22:04 | 22:13 | 22:29 |
| 22:24 | 22:33 | 22:49 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Пр. Воскресен. |
|---|---|---|
| 06:23 | 06:31 | 06:45 |
| 06:44 | 06:52 | 07:06 |
| 07:02 | 07:10 | 07:24 |
| 07:15 | 07:23 | 07:37 |
| 07:39 | 07:47 | 08:01 |
| 07:53 | 08:01 | 08:15 |
| 08:06 | 08:14 | 08:28 |
| 08:33 | 08:41 | 08:54 |
| 08:44 | 08:52 | 09:06 |
| 08:57 | 09:05 | 09:19 |
| 09:21 | 09:29 | 09:43 |
| 09:37 | 09:45 | 09:58 |
| 09:47 | 09:55 | 10:09 |
| 10:28 | 10:36 | 10:50 |
| 11:09 | 11:17 | 11:31 |
| 11:27 | 11:35 | 11:48 |
| 11:44 | 11:52 | 12:06 |
| 11:59 | 12:07 | 12:21 |
| 12:16 | 12:24 | 12:38 |
| 12:37 | 12:45 | 12:58 |
| 12:53 | 13:01 | 13:15 |
| 13:09 | 13:17 | 13:31 |
| 13:26 | 13:34 | 13:48 |
| 13:43 | 13:51 | 14:05 |
| 13:59 | 14:07 | 14:21 |
| 14:17 | 14:25 | 14:39 |
| 14:35 | 14:43 | 14:57 |
| 14:53 | 15:01 | 15:15 |
| 15:11 | 15:19 | 15:32 |
| 15:27 | 15:35 | 15:48 |
| 15:44 | 15:52 | 16:06 |
| 15:59 | 16:07 | 16:21 |
| 16:16 | 16:24 | 16:38 |
| 16:37 | 16:45 | 16:58 |
| 16:52 | 17:00 | 17:14 |
| 17:20 | 17:28 | 17:42 |
| 17:39 | 17:47 | 18:01 |
| 17:49 | 17:57 | 18:11 |
| 18:13 | 18:21 | 18:35 |
| 18:33 | 18:41 | 18:54 |
| 18:43 | 18:51 | 19:05 |
| 19:09 | 19:17 | 19:31 |
| 19:22 | 19:30 | 19:44 |
| 20:16 | 20:24 | 20:38 |
| 20:30 | 20:38 | 20:52 |
| 20:44 | 20:52 | 21:06 |
| 21:09 | 21:17 | 21:31 |
| 21:25 | 21:33 | 21:47 |
| 21:41 | 21:49 | 22:02 |
| 22:00 | 22:08 | 22:22 |
| 22:15 | 22:23 | 22:37 |
| 22:30 | 22:38 | 22:52 |
| 22:50 | 22:58 | 23:12 |
| Пр. Воскресен. | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:09 | 06:25 |
| 06:27 | 06:36 | 06:52 |
| 06:53 | 07:02 | 07:18 |
| 07:19 | 07:28 | 07:44 |
| 07:43 | 07:52 | 08:08 |
| 08:09 | 08:18 | 08:34 |
| 08:33 | 08:42 | 08:58 |
| 09:00 | 09:09 | 09:25 |
| 09:24 | 09:33 | 09:49 |
| 09:51 | 10:00 | 10:16 |
| 10:10 | 10:19 | 10:35 |
| 10:30 | 10:39 | 10:55 |
| 10:53 | 11:02 | 11:18 |
| 11:04 | 11:13 | 11:29 |
| 11:20 | 11:29 | 11:45 |
| 11:43 | 11:52 | 12:08 |
| 11:59 | 12:08 | 12:24 |
| 12:34 | 12:43 | 12:59 |
| 13:00 | 13:09 | 13:25 |
| 13:17 | 13:26 | 13:42 |
| 13:31 | 13:40 | 13:56 |
| 13:50 | 13:59 | 14:15 |
| 14:07 | 14:16 | 14:32 |
| 14:21 | 14:30 | 14:46 |
| 14:40 | 14:49 | 15:05 |
| 14:57 | 15:06 | 15:22 |
| 15:15 | 15:24 | 15:40 |
| 15:31 | 15:40 | 15:56 |
| 16:00 | 16:09 | 16:25 |
| 16:16 | 16:25 | 16:41 |
| 16:33 | 16:42 | 16:58 |
| 16:50 | 16:59 | 17:15 |
| 17:06 | 17:15 | 17:31 |
| 17:27 | 17:36 | 17:52 |
| 17:48 | 17:57 | 18:13 |
| 18:09 | 18:18 | 18:34 |
| 18:48 | 18:57 | 19:13 |
| 19:28 | 19:37 | 19:53 |
| 19:52 | 20:01 | 20:17 |
| 20:17 | 20:26 | 20:42 |
| 20:45 | 20:54 | 21:10 |
| 21:08 | 21:17 | 21:33 |
| 21:36 | 21:45 | 22:01 |
| 21:58 | 22:07 | 22:23 |
| 22:26 | 22:34 | 22:49 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Пр. Воскресен. |
|---|---|---|
| 06:26 | 06:34 | 06:48 |
| 06:53 | 07:01 | 07:15 |
| 07:20 | 07:28 | 07:41 |
| 07:45 | 07:53 | 08:07 |
| 08:10 | 08:18 | 08:31 |
| 08:35 | 08:43 | 08:57 |
| 08:59 | 09:07 | 09:21 |
| 09:26 | 09:34 | 09:48 |
| 09:50 | 09:58 | 10:11 |
| 10:17 | 10:25 | 10:38 |
| 10:36 | 10:44 | 10:58 |
| 10:56 | 11:04 | 11:18 |
| 11:20 | 11:28 | 11:41 |
| 11:31 | 11:39 | 11:53 |
| 11:46 | 11:54 | 12:08 |
| 12:09 | 12:17 | 12:30 |
| 12:25 | 12:33 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:22 |
| 13:26 | 13:34 | 13:48 |
| 13:43 | 13:51 | 14:05 |
| 13:57 | 14:05 | 14:19 |
| 14:17 | 14:25 | 14:38 |
| 14:33 | 14:41 | 14:55 |
| 14:47 | 14:55 | 15:09 |
| 15:06 | 15:14 | 15:28 |
| 15:23 | 15:31 | 15:45 |
| 15:41 | 15:49 | 16:03 |
| 15:57 | 16:05 | 16:19 |
| 16:26 | 16:34 | 16:48 |
| 16:42 | 16:50 | 17:04 |
| 16:59 | 17:07 | 17:21 |
| 17:16 | 17:24 | 17:38 |
| 17:32 | 17:40 | 17:54 |
| 17:53 | 18:01 | 18:15 |
| 18:14 | 18:22 | 18:36 |
| 18:36 | 18:44 | 18:58 |
| 19:15 | 19:23 | 19:37 |
| 19:54 | 20:02 | 20:15 |
| 20:18 | 20:26 | 20:40 |
| 20:43 | 20:51 | 21:05 |
| 21:11 | 21:19 | 21:33 |
| 21:34 | 21:42 | 21:56 |
| 22:03 | 22:11 | 22:24 |
| 22:25 | 22:33 | 22:47 |
| 22:50 | 22:58 | 23:12 |
Автобус виходить на лінію приблизно о 06:00 і працює до 22:45.
У будні:
- перший рейс із Воскресенського проспекту — близько 06:00;
- перший рейс від метро «Лісова» — приблизно о 06:18;
- останній рейс із Воскресенки — близько 22:27;
- останній рейс від «Лісової» — приблизно о 22:45.
У вихідні:
- перший автобус із Воскресенського проспекту — близько 06:00;
- перший автобус від метро «Лісова» — приблизно о 06:21;
- останній рейс із Воскресенки — близько 22:25;
- останній автобус від метро — приблизно о 22:45.
За нормальної ситуації на дорогах автобус приходить раз на 13–30 хвилин. Але це саме орієнтир, а не гарантія.
Якщо на Братиславській затор або біля метро багато машин, очікування може затягнутися. Тому вранці краще виходити хоча б на 10 хвилин раніше, особливо якщо далі потрібно пересідати на метро.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Автобус їде від Воскресенського проспекту до метро «Лісова». Назад він повертається іншим шляхом і додатково заїжджає до метро «Чернігівська».
Коротко про головне:
- початок маршруту — Воскресенський проспект;
- кінцева зупинка — метро «Лісова»;
- орієнтовна довжина — близько 6–6,6 км;
- дорога без заторів — приблизно 15 хвилин;
- у годину пік — 20–30 хвилин;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- перевізник — КП «Київпастранс».
Оплатити поїздку можна транспортною карткою, банківською карткою, телефоном або QR-квитком. Після входу не забудьте прикласти картку чи телефон до валідатора.
Автобус 22ТК Київ маршрут проходить через житлову частину Воскресенки, проспект Алішера Навої, вулицю Юності, район Братиславської та метро «Лісова».
Маршрут
У прямому та зворотному напрямках автобус їде по-різному. Це важливо враховувати, якщо ви плануєте вийти біля метро «Чернігівська» або ринку «Лісовий».
Прямий напрямок
Воскресенський проспект — метро «Лісова».
Зупинки:
- Воскресенський проспект;
- вулиця Остафія Дашкевича;
- вулиця Чорних Запорожців;
- проспект Алішера Навої;
- вулиця Юності;
- вулиця Анатолія Солов’яненка;
- Державний торговельно-економічний університет;
- станція метро «Лісова».
Цим напрямком найзручніше їхати до метро або університету. У будні після 07:30 в автобусі вже може бути людно, а на кількох наступних зупинках салон часто заповнюється майже повністю.
Зворотний напрямок
Метро «Лісова» — Воскресенський проспект.
Зупинки:
- станція метро «Лісова»;
- станція метро «Чернігівська»;
- вулиця Андрія Малишка;
- вулиця Анатолія Солов’яненка;
- ринок «Лісовий»;
- проспект Алішера Навої;
- вулиця Чорних Запорожців;
- вулиця Івана Микитенка;
- Воскресенський проспект.
Увечері найбільше пасажирів заходить біля «Лісової». Частина людей підсідає біля «Чернігівської», тому ближче до Воскресенки вільних місць може не залишитися.
Назви зупинок у різних застосунках іноді не збігаються. Десь указана стара назва вулиці, десь нова, але йдеться про те саме місце.
Особливості та пересадки
22ТК зручний насамперед тим, що везе прямо до метро. Для мешканців Воскресенки це можливість не робити дві пересадки й не витрачати зайві 15–20 хвилин на дорогу.
Найзручніші пересадки:
- біля метро «Лісова» — на метро, міські автобуси та маршрутки;
- біля метро «Чернігівська» — на метро, трамваї й автобуси;
- на проспекті Алішера Навої — на транспорт у бік Дарниці та Троєщини;
- біля вулиці Юності — на автобуси до Дарницької площі;
- біля ринку «Лісовий» — на транспорт, який їде Братиславською.
Для студентів торговельно-економічного університету маршрут теж зручний. Автобус зупиняється неподалік корпусів, тож далеко йти не доведеться.
Водночас у маршруту є мінус: якщо один автобус вибився з графіка, наступного можна чекати довго. Особливо це відчувається ввечері та у вихідні.
Статистика
Основні цифри:
- довжина маршруту — приблизно 6–6,6 км;
- час у дорозі без заторів — близько 15 хвилин;
- у завантажений час — до 30 хвилин;
- зупинок у прямому напрямку — близько 8;
- зупинок у зворотному напрямку — близько 9;
- середній інтервал — 13–30 хвилин;
- час роботи — приблизно з 06:00 до 22:45;
- найбільш завантажений час зранку — 07:30–09:00;
- найбільше людей увечері — 17:00–19:30.
Найчастіше автобус затримується біля метро «Чернігівська» та «Лісова». Там щільний рух, багато іншого громадського транспорту й постійний потік пасажирів.
У спокійний час весь маршрут можна проїхати досить швидко. У годину пік інколи довше стоїш у заторі біля метро, ніж їдеш основною частиною маршруту.
Альтернативи автобуса №22ТК Київ
Якщо автобуса немає вже 20–30 хвилин, варто подумати про інший транспорт. Іноді поїздка з пересадкою виходить швидшою, ніж очікування.
Можливі варіанти:
- доїхати до метро «Чернігівська» й далі скористатися метро;
- сісти на трамвай у районі проспекту Алішера Навої;
- скористатися автобусом або маршруткою на Братиславській;
- доїхати до ринку «Лісовий» і пересісти там;
- їхати через вулицю Юності до Дарницької площі;
- обрати транспорт у напрямку метро «Дарниця».
Найпростіший варіант — їхати до «Чернігівської». Від неї до «Лісової» лише одна станція метро, тому навіть із пересадкою часто виходить швидко.
Перед поїздкою краще подивитися рух транспорту онлайн. Так одразу буде видно, чи є сенс чекати 22ТК, чи простіше обрати інший маршрут.



