Автобус номер 31 Київ з’єднує станцію метро «Політехнічний інститут» із Татаркою. Це невеликий міський маршрут, який майже весь проходить Шевченківським районом.
Автобус їде через Лук’янівку, вулицю Дегтярівську та район обласної лікарні. Ним зручно користуватися студентам, мешканцям Татарки та людям, яким потрібно до лікарень або установ біля вулиці Юрія Іллєнка.
Важливо не переплутати автобус №31 із тролейбусом №31. Тролейбус їде зовсім в іншому напрямку — між Троєщиною та Лук’янівкою.

Розклад
| Вулиця Татарська | Станція метро «Лук’янівська» | Станція метро «Політехнічний інститут» |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:16 | 06:28 |
| 06:30 | 06:46 | 06:58 |
| 07:00 | 07:16 | 07:28 |
| 07:30 | 07:46 | 07:58 |
| 08:00 | 08:16 | 08:28 |
| 08:30 | 08:46 | 08:58 |
| 09:10 | 09:26 | 09:38 |
| 09:55 | 10:11 | 10:23 |
| 10:35 | 10:51 | 11:03 |
| 11:05 | 11:21 | 11:33 |
| 11:35 | 11:51 | 12:03 |
| 12:05 | 12:21 | 12:33 |
| 12:35 | 12:51 | 13:03 |
| 13:05 | 13:21 | 13:33 |
| 13:35 | 13:51 | 14:03 |
| 14:05 | 14:21 | 14:33 |
| 14:35 | 14:51 | 15:03 |
| 15:05 | 15:21 | 15:33 |
| 15:35 | 15:51 | 16:03 |
| 16:05 | 16:21 | 16:33 |
| 16:35 | 16:51 | 17:03 |
| 17:05 | 17:21 | 17:33 |
| 17:35 | 17:51 | 18:03 |
| 18:05 | 18:21 | 18:33 |
| 18:45 | 19:01 | 19:13 |
| 19:30 | 19:46 | 19:58 |
| 20:10 | 20:26 | 20:38 |
| 20:40 | 20:56 | 21:08 |
| 21:10 | 21:26 | 21:38 |
| 21:40 | 21:56 | 22:08 |
| 22:15 | 22:31 | 22:43 |
| Станція метро «Політехнічний інститут» | Станція метро «Лук’янівська» | Вулиця Татарська |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:39 | 06:55 |
| 07:00 | 07:09 | 07:25 |
| 07:30 | 07:39 | 07:55 |
| 08:00 | 08:09 | 08:25 |
| 08:30 | 08:39 | 08:55 |
| 09:00 | 09:09 | 09:25 |
| 09:40 | 09:49 | 10:05 |
| 10:25 | 10:34 | 10:50 |
| 11:05 | 11:14 | 11:30 |
| 11:35 | 11:44 | 12:00 |
| 12:05 | 12:14 | 12:30 |
| 12:35 | 12:44 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:30 |
| 13:35 | 13:44 | 14:00 |
| 14:05 | 14:14 | 14:30 |
| 14:35 | 14:44 | 15:00 |
| 15:05 | 15:14 | 15:30 |
| 15:35 | 15:44 | 16:00 |
| 16:05 | 16:14 | 16:30 |
| 16:35 | 16:44 | 17:00 |
| 17:05 | 17:14 | 17:30 |
| 17:35 | 17:44 | 18:00 |
| 18:05 | 18:14 | 18:30 |
| 18:35 | 18:44 | 19:00 |
| 19:15 | 19:24 | 19:40 |
| 20:00 | 20:09 | 20:25 |
| 20:40 | 20:49 | 21:05 |
| 21:10 | 21:19 | 21:35 |
| 21:40 | 21:49 | 22:05 |
| 22:10 | 22:19 | 22:35 |
| 22:45 | 22:54 | 23:10 |
| Вулиця Татарська | Станція метро «Лук’янівська» | Станція метро «Політехнічний інститут» |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:41 | 06:53 |
| 06:55 | 07:06 | 07:18 |
| 07:20 | 07:31 | 07:43 |
| 07:45 | 07:56 | 08:08 |
| 08:10 | 08:21 | 08:33 |
| 08:35 | 08:46 | 08:58 |
| 09:00 | 09:11 | 09:23 |
| 09:37 | 09:48 | 10:00 |
| 10:17 | 10:28 | 10:40 |
| 10:54 | 11:05 | 11:17 |
| 11:19 | 11:30 | 11:42 |
| 11:44 | 11:55 | 12:07 |
| 12:09 | 12:20 | 12:32 |
| 12:34 | 12:45 | 12:57 |
| 12:59 | 13:10 | 13:22 |
| 13:24 | 13:35 | 13:47 |
| 13:49 | 14:00 | 14:12 |
| 14:14 | 14:25 | 14:37 |
| 14:39 | 14:50 | 15:02 |
| 15:04 | 15:15 | 15:27 |
| 15:29 | 15:40 | 15:52 |
| 15:54 | 16:05 | 16:17 |
| 16:19 | 16:30 | 16:42 |
| 16:44 | 16:55 | 17:07 |
| 17:09 | 17:20 | 17:32 |
| 17:34 | 17:45 | 17:57 |
| 17:59 | 18:10 | 18:22 |
| 18:36 | 18:47 | 18:59 |
| 19:16 | 19:27 | 19:39 |
| 19:53 | 20:04 | 20:16 |
| 20:18 | 20:29 | 20:41 |
| 20:43 | 20:54 | 21:06 |
| 21:08 | 21:19 | 21:31 |
| 21:33 | 21:44 | 21:56 |
| 21:58 | 22:09 | 22:21 |
| 22:25 | 22:36 | 22:48 |
| Станція метро «Політехнічний інститут» | Станція метро «Лук’янівська» | Вулиця Татарська |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:04 | 07:17 |
| 07:20 | 07:29 | 07:42 |
| 07:45 | 07:54 | 08:07 |
| 08:10 | 08:19 | 08:32 |
| 08:35 | 08:44 | 08:57 |
| 09:00 | 09:09 | 09:22 |
| 09:25 | 09:34 | 09:47 |
| 10:02 | 10:11 | 10:24 |
| 10:42 | 10:51 | 11:04 |
| 11:19 | 11:28 | 11:41 |
| 11:44 | 11:53 | 12:06 |
| 12:09 | 12:18 | 12:31 |
| 12:34 | 12:43 | 12:56 |
| 12:59 | 13:08 | 13:21 |
| 13:24 | 13:33 | 13:46 |
| 13:49 | 13:58 | 14:11 |
| 14:14 | 14:23 | 14:36 |
| 14:39 | 14:48 | 15:01 |
| 15:04 | 15:13 | 15:26 |
| 15:29 | 15:38 | 15:51 |
| 15:54 | 16:03 | 16:16 |
| 16:19 | 16:28 | 16:41 |
| 16:44 | 16:53 | 17:06 |
| 17:09 | 17:18 | 17:31 |
| 17:34 | 17:43 | 17:56 |
| 17:59 | 18:08 | 18:21 |
| 18:24 | 18:33 | 18:46 |
| 19:01 | 19:10 | 19:23 |
| 19:41 | 19:50 | 20:03 |
| 20:18 | 20:27 | 20:40 |
| 20:43 | 20:52 | 21:05 |
| 21:08 | 21:17 | 21:30 |
| 21:33 | 21:42 | 21:55 |
| 21:58 | 22:07 | 22:20 |
| 22:23 | 22:32 | 22:45 |
| 22:50 | 22:59 | 23:12 |
| Вулиця Татарська | Станція метро «Лук’янівська» | Станція метро «Політехнічний інститут» |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:16 | 06:28 |
| 06:30 | 06:46 | 06:58 |
| 07:00 | 07:16 | 07:28 |
| 07:30 | 07:46 | 07:58 |
| 08:00 | 08:16 | 08:28 |
| 08:30 | 08:46 | 08:58 |
| 09:10 | 09:26 | 09:38 |
| 09:55 | 10:11 | 10:23 |
| 10:35 | 10:51 | 11:03 |
| 11:05 | 11:21 | 11:33 |
| 11:35 | 11:51 | 12:03 |
| 12:05 | 12:21 | 12:33 |
| 12:35 | 12:51 | 13:03 |
| 13:05 | 13:21 | 13:33 |
| 13:35 | 13:51 | 14:03 |
| 14:05 | 14:21 | 14:33 |
| 14:35 | 14:51 | 15:03 |
| 15:05 | 15:21 | 15:33 |
| 15:35 | 15:51 | 16:03 |
| 16:05 | 16:21 | 16:33 |
| 16:35 | 16:51 | 17:03 |
| 17:05 | 17:21 | 17:33 |
| 17:35 | 17:51 | 18:03 |
| 18:05 | 18:21 | 18:33 |
| 18:45 | 19:01 | 19:13 |
| 19:30 | 19:46 | 19:58 |
| 20:10 | 20:26 | 20:38 |
| 20:40 | 20:56 | 21:08 |
| 21:10 | 21:26 | 21:38 |
| 21:40 | 21:56 | 22:08 |
| 22:15 | 22:31 | 22:43 |
| Станція метро «Політехнічний інститут» | Станція метро «Лук’янівська» | Вулиця Татарська |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:39 | 06:55 |
| 07:00 | 07:09 | 07:25 |
| 07:30 | 07:39 | 07:55 |
| 08:00 | 08:09 | 08:25 |
| 08:30 | 08:39 | 08:55 |
| 09:00 | 09:09 | 09:25 |
| 09:40 | 09:49 | 10:05 |
| 10:25 | 10:34 | 10:50 |
| 11:05 | 11:14 | 11:30 |
| 11:35 | 11:44 | 12:00 |
| 12:05 | 12:14 | 12:30 |
| 12:35 | 12:44 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:30 |
| 13:35 | 13:44 | 14:00 |
| 14:05 | 14:14 | 14:30 |
| 14:35 | 14:44 | 15:00 |
| 15:05 | 15:14 | 15:30 |
| 15:35 | 15:44 | 16:00 |
| 16:05 | 16:14 | 16:30 |
| 16:35 | 16:44 | 17:00 |
| 17:05 | 17:14 | 17:30 |
| 17:35 | 17:44 | 18:00 |
| 18:05 | 18:14 | 18:30 |
| 18:35 | 18:44 | 19:00 |
| 19:15 | 19:24 | 19:40 |
| 20:00 | 20:09 | 20:25 |
| 20:40 | 20:49 | 21:05 |
| 21:10 | 21:19 | 21:35 |
| 21:40 | 21:49 | 22:05 |
| 22:10 | 22:19 | 22:35 |
| 22:45 | 22:54 | 23:10 |
| Вулиця Татарська | Станція метро «Лук’янівська» | Станція метро «Політехнічний інститут» |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:41 | 06:53 |
| 06:55 | 07:06 | 07:18 |
| 07:20 | 07:31 | 07:43 |
| 07:45 | 07:56 | 08:08 |
| 08:10 | 08:21 | 08:33 |
| 08:35 | 08:46 | 08:58 |
| 09:00 | 09:11 | 09:23 |
| 09:37 | 09:48 | 10:00 |
| 10:17 | 10:28 | 10:40 |
| 10:54 | 11:05 | 11:17 |
| 11:19 | 11:30 | 11:42 |
| 11:44 | 11:55 | 12:07 |
| 12:09 | 12:20 | 12:32 |
| 12:34 | 12:45 | 12:57 |
| 12:59 | 13:10 | 13:22 |
| 13:24 | 13:35 | 13:47 |
| 13:49 | 14:00 | 14:12 |
| 14:14 | 14:25 | 14:37 |
| 14:39 | 14:50 | 15:02 |
| 15:04 | 15:15 | 15:27 |
| 15:29 | 15:40 | 15:52 |
| 15:54 | 16:05 | 16:17 |
| 16:19 | 16:30 | 16:42 |
| 16:44 | 16:55 | 17:07 |
| 17:09 | 17:20 | 17:32 |
| 17:34 | 17:45 | 17:57 |
| 17:59 | 18:10 | 18:22 |
| 18:36 | 18:47 | 18:59 |
| 19:16 | 19:27 | 19:39 |
| 19:53 | 20:04 | 20:16 |
| 20:18 | 20:29 | 20:41 |
| 20:43 | 20:54 | 21:06 |
| 21:08 | 21:19 | 21:31 |
| 21:33 | 21:44 | 21:56 |
| 21:58 | 22:09 | 22:21 |
| 22:25 | 22:36 | 22:48 |
| Станція метро «Політехнічний інститут» | Станція метро «Лук’янівська» | Вулиця Татарська |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:04 | 07:17 |
| 07:20 | 07:29 | 07:42 |
| 07:45 | 07:54 | 08:07 |
| 08:10 | 08:19 | 08:32 |
| 08:35 | 08:44 | 08:57 |
| 09:00 | 09:09 | 09:22 |
| 09:25 | 09:34 | 09:47 |
| 10:02 | 10:11 | 10:24 |
| 10:42 | 10:51 | 11:04 |
| 11:19 | 11:28 | 11:41 |
| 11:44 | 11:53 | 12:06 |
| 12:09 | 12:18 | 12:31 |
| 12:34 | 12:43 | 12:56 |
| 12:59 | 13:08 | 13:21 |
| 13:24 | 13:33 | 13:46 |
| 13:49 | 13:58 | 14:11 |
| 14:14 | 14:23 | 14:36 |
| 14:39 | 14:48 | 15:01 |
| 15:04 | 15:13 | 15:26 |
| 15:29 | 15:38 | 15:51 |
| 15:54 | 16:03 | 16:16 |
| 16:19 | 16:28 | 16:41 |
| 16:44 | 16:53 | 17:06 |
| 17:09 | 17:18 | 17:31 |
| 17:34 | 17:43 | 17:56 |
| 17:59 | 18:08 | 18:21 |
| 18:24 | 18:33 | 18:46 |
| 19:01 | 19:10 | 19:23 |
| 19:41 | 19:50 | 20:03 |
| 20:18 | 20:27 | 20:40 |
| 20:43 | 20:52 | 21:05 |
| 21:08 | 21:17 | 21:30 |
| 21:33 | 21:42 | 21:55 |
| 21:58 | 22:07 | 22:20 |
| 22:23 | 22:32 | 22:45 |
| 22:50 | 22:59 | 23:12 |
Автобус №31 курсує щодня. Орієнтовний час роботи маршруту:
- початок руху — близько 06:00;
- завершення руху — приблизно о 22:45;
- звичайний інтервал — близько 30–45 хвилин;
- орієнтовний час повної поїздки — 25–35 хвилин.
Автобус ходить не дуже часто. Тому краще перевірити його місце на онлайн-карті ще до виходу з дому.
Найдовше автобус може затримуватися:
- біля метро «Політехнічний інститут»;
- на Берестейському проспекті;
- на вулиці Дегтярівській;
- біля Лук’янівської площі;
- на вузьких вулицях Татарки.
У години пік дорога може зайняти більше часу. Якщо потрібно встигнути на прийом до лікаря або на важливу зустріч, краще мати запас хоча б 15–20 хвилин.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Маршрут автобус номер 31 проходить між метро «Політехнічний інститут» і вулицею Татарською.
Основна інформація:
- одна кінцева — станція метро «Політехнічний інститут»;
- друга кінцева — вулиця Татарська;
- район руху — переважно Шевченківський;
- головна пересадка — метро «Лук’янівська»;
- орієнтовна протяжність — близько 5,6 км;
- середній час у дорозі — приблизно 27 хвилин без великих заторів;
- ціна однієї поїздки — 8 гривень;
- перевізник — КП «Київпастранс».
Оплатити проїзд можна:
- транспортною карткою;
- банківською карткою;
- смартфоном або годинником із NFC;
- цифровим квитком у застосунку «Київ Цифровий».
Після входу потрібно прикласти картку або телефон до валідатора. Електронний квиток у застосунку також необхідно активувати.
Маршрут
Вулиці в районі Татарки мають односторонній рух. Через це прямий і зворотний напрямки автобуса №31 помітно відрізняються.
Прямий напрямок
Напрямок: станція метро «Політехнічний інститут» — вулиця Татарська.
- Станція метро «Політехнічний інститут»
- Вулиця Віктора Ярмоли
- Вулиця Ростиславська
- Вулиця Молдовська
- Вулиця Дегтярівська
- Станція метро «Лук’янівська»
- Вулиця Митрофана Довнар-Запольського
- Вулиця Деревлянська
- Вулиця Юрія Іллєнка
- Обласна лікарня
- Зупинка на вимогу
- Вулиця Половецька
- Провулок Татарський
- Вулиця Татарська
Зворотний напрямок
Напрямок: вулиця Татарська — станція метро «Політехнічний інститут».
- Вулиця Татарська
- Інститут автоматики
- Вулиця Нагірна
- Провулок Делегатський
- Вулиця Загорівська
- Вулиця Деревлянська
- Вулиця Білоруська
- Вулиця Митрофана Довнар-Запольського
- Станція метро «Лук’янівська»
- Вулиця Дегтярівська
- Вулиця Молдовська
- Вулиця Ростиславська
- Міжнародний Соломонів університет
- Вулиця Шолуденка
- Станція метро «Політехнічний інститут»
Назви деяких зупинок на табличках або в різних транспортних застосунках можуть трохи відрізнятися. Наприклад, старі назви вулиць іноді ще залишаються в базах сервісів.
Особливості та пересадки
Головна перевага маршруту — прямий зв’язок Татарки одразу з двома станціями метро.
Біля метро «Лук’янівська» можна:
- пересісти на зелену лінію метро;
- доїхати до Золотих воріт;
- продовжити шлях до Печерська;
- поїхати в напрямку Сирця;
- пересісти на тролейбуси й автобуси в бік Дорогожичів, Подолу або центру.
Біля метро «Політехнічний інститут» можна:
- пересісти на червону лінію метро;
- доїхати до Центрального вокзалу;
- поїхати до Хрещатика;
- дістатися Святошина або Академмістечка;
- пересісти на швидкісний трамвай біля станції «Політехнічна».
Маршрут зручний для поїздок до:
- Київської обласної клінічної лікарні;
- Інституту педіатрії, акушерства і гінекології;
- Лук’янівської площі;
- навчальних закладів біля КПІ;
- житлової частини Татарки;
- установ на вулиці Юрія Іллєнка.
У районі Татарки автобус їде вузькими та звивистими вулицями. Там рух може сповільнюватися через припарковані автомобілі.
Ще одна особливість — зміни маршруту під час ярмарків. У такі дні автобус може не їхати звичайною ділянкою вулиці Татарської та розвертатися раніше.
Статистика
Короткі дані про автобус №31:
- протяжність — приблизно 5,6 км;
- орієнтовний час поїздки — 25–35 хвилин;
- у напрямку Татарки — близько 14 зупинок;
- у напрямку метро «Політехнічний інститут» — близько 15 зупинок;
- інтервал — переважно 30–45 хвилин;
- тариф — 8 гривень;
- маршрут працює щодня;
- основні станції метро — «Політехнічний інститут» і «Лук’янівська».
Це короткий маршрут, але його час у дорозі сильно залежить від заторів. Найскладніша ділянка — Лук’янівська площа та прилеглі вулиці.
У будні автобусом найчастіше користуються:
- вранці, коли люди їдуть на роботу та навчання;
- удень, коли пасажири прямують до лікарень;
- увечері, коли мешканці Татарки повертаються додому.
Через великий інтервал у салоні може бути людно навіть не в години пік. Особливо це помітно біля метро «Лук’янівська».
Альтернативи автобуса №31 у Києві
Повної альтернативи, яка повторює весь шлях автобуса №31, немає. Особливо складно без пересадки доїхати до житлової частини Татарки.
Замість автобуса можна обрати:
- метро до станції «Лук’янівська», а далі пройти пішки;
- метро до «Лук’янівської», а потім пересісти на інший наземний транспорт;
- тролейбус до Лук’янівської площі;
- таксі від метро «Лук’янівська»;
- пішу прогулянку від метро, якщо потрібно в нижню частину Татарки;
- велосипед або самокат у теплу погоду.
Від метро «Лук’янівська» до окремих вулиць Татарки можна дійти приблизно за 15–30 хвилин. Але дорога часто йде вгору, тому для літніх людей або пасажирів із важкими речами такий варіант може бути незручним.
Від метро «Політехнічний інститут» пішки йти значно довше. У такому разі простіше доїхати метро до «Лук’янівської» та продовжити шлях звідти.
Для поїздки до обласної лікарні найзручніше:
- сісти на автобус №31 біля одного з метро;
- доїхати до зупинки «Обласна лікарня»;
- перевірити напрямок автобуса, адже в різні боки він їде різними вулицями.
Автобус №31 залишається одним із найзручніших варіантів для Татарки. Його головний мінус — довгі інтервали, а головний плюс — можливість без пересадок доїхати до двох станцій метро.



