Автобус №2 у Києві зручний для тих, хто їде з Борщагівки, Відрадного або району Київ-Волинського до Шулявки. Він проходить повз Медмістечко, НАУ, швидкісний трамвай і станцію метро «Шулявська».
Автобус номер 2 Київ часто виручає там, де до метро треба ще добиратися. Ним користуються місцеві мешканці, студенти, працівники офісів і ті, хто їде до лікарень у районі Медмістечка.

Розклад
| Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:20 | 06:32 | 06:51 | 06:56 |
| 06:52 | 06:57 | 07:09 | 07:28 | 07:33 |
| 07:30 | 07:35 | 07:47 | 08:06 | 08:11 |
| 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 08:30 | 08:35 | 08:47 | 09:06 | 09:11 |
| 09:15 | 09:20 | 09:32 | 09:51 | 09:56 |
| 10:00 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:41 |
| 10:45 | 10:50 | 11:02 | 11:21 | 11:26 |
| 11:30 | 11:35 | 11:47 | 12:06 | 12:11 |
| 12:15 | 12:20 | 12:32 | 12:51 | 12:56 |
| 13:05 | 13:10 | 13:22 | 13:41 | 13:46 |
| 13:55 | 14:00 | 14:12 | 14:31 | 14:36 |
| 14:40 | 14:45 | 14:57 | 15:16 | 15:21 |
| 15:25 | 15:30 | 15:42 | 16:01 | 16:06 |
| 15:55 | 16:00 | 16:12 | 16:31 | 16:36 |
| 16:25 | 16:30 | 16:42 | 17:01 | 17:06 |
| 16:55 | 17:00 | 17:12 | 17:31 | 17:36 |
| 17:25 | 17:30 | 17:42 | 18:01 | 18:06 |
| 18:20 | 18:25 | 18:37 | 18:56 | 19:01 |
| 19:07 | 19:12 | 19:24 | 19:42 | 19:47 |
| 19:50 | 19:55 | 20:07 | 20:26 | 20:32 |
| 20:35 | 20:40 | 20:52 | 21:11 | 21:17 |
| Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:24 | 07:35 | 07:36 | 07:45 |
| 07:42 | 08:06 | 08:17 | 08:19 | 08:28 |
| 08:12 | 08:36 | 08:47 | 08:49 | 08:58 |
| 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 09:12 | 09:36 | 09:47 | 09:49 | 09:58 |
| 09:57 | 10:21 | 10:32 | 10:34 | 10:43 |
| 10:42 | 11:06 | 11:17 | 11:19 | 11:28 |
| 11:27 | 11:51 | 12:02 | 12:04 | 12:13 |
| 12:12 | 12:36 | 12:47 | 12:49 | 12:58 |
| 12:57 | 13:21 | 13:32 | 13:34 | 13:43 |
| 13:47 | 14:11 | 14:22 | 14:24 | 14:33 |
| 14:37 | 15:01 | 15:12 | 15:14 | 15:23 |
| 15:22 | 15:46 | 15:57 | 15:59 | 16:08 |
| 16:07 | 16:31 | 16:42 | 16:44 | 16:53 |
| 16:37 | 17:01 | 17:12 | 17:14 | 17:23 |
| 17:07 | 17:30 | 17:41 | 17:43 | 17:52 |
| 17:37 | 18:00 | 18:11 | 18:13 | 18:22 |
| 18:07 | 18:31 | 18:42 | 18:44 | 18:53 |
| 19:02 | 19:26 | 19:37 | 19:39 | 19:48 |
| 19:48 | 20:11 | 20:22 | 20:24 | 20:33 |
| 20:35 | 20:59 | 21:10 | 21:12 | 21:21 |
| 21:20 | 21:44 | 21:55 | 21:57 | 22:06 |
| Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:35 | 06:46 | 07:04 | 07:09 |
| 07:15 | 07:20 | 07:32 | 07:51 | 07:56 |
| 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 08:45 | 08:50 | 09:02 | 09:21 | 09:26 |
| 09:45 | 09:50 | 10:02 | 10:21 | 10:26 |
| 10:30 | 10:35 | 10:47 | 11:06 | 11:11 |
| 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 11:56 |
| 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:36 | 12:41 |
| 12:45 | 12:50 | 13:02 | 13:21 | 13:26 |
| 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:41 |
| 14:45 | 14:50 | 15:02 | 15:21 | 15:26 |
| 15:30 | 15:35 | 15:47 | 16:06 | 16:11 |
| 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:51 | 16:56 |
| 17:00 | 17:05 | 17:17 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:50 | 18:02 | 18:21 | 18:26 |
| 18:30 | 18:35 | 18:46 | 19:04 | 19:09 |
| 19:50 | 19:56 | 20:09 | 20:29 | 20:34 |
| Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:34 | 07:45 | 07:47 | 07:56 |
| 07:57 | 08:21 | 08:32 | 08:34 | 08:43 |
| 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 09:27 | 09:51 | 10:02 | 10:04 | 10:13 |
| 10:27 | 10:51 | 11:02 | 11:04 | 11:13 |
| 11:12 | 11:36 | 11:47 | 11:49 | 11:58 |
| 11:57 | 12:21 | 12:32 | 12:34 | 12:43 |
| 12:42 | 13:06 | 13:17 | 13:19 | 13:28 |
| 13:27 | 13:51 | 14:02 | 14:04 | 14:13 |
| 14:42 | 15:06 | 15:17 | 15:19 | 15:28 |
| 15:27 | 15:51 | 16:02 | 16:04 | 16:13 |
| 16:12 | 16:36 | 16:47 | 16:49 | 16:58 |
| 16:57 | 17:21 | 17:32 | 17:34 | 17:43 |
| 17:42 | 18:06 | 18:17 | 18:19 | 18:28 |
| 18:27 | 18:51 | 19:02 | 19:04 | 19:13 |
| 19:10 | 19:35 | 19:46 | 19:49 | 19:58 |
| 20:35 | 20:59 | 21:10 | 21:12 | 21:21 |
| Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:20 | 06:32 | 06:51 | 06:56 |
| 06:52 | 06:57 | 07:09 | 07:28 | 07:33 |
| 07:30 | 07:35 | 07:47 | 08:06 | 08:11 |
| 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 08:30 | 08:35 | 08:47 | 09:06 | 09:11 |
| 09:15 | 09:20 | 09:32 | 09:51 | 09:56 |
| 10:00 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:41 |
| 10:45 | 10:50 | 11:02 | 11:21 | 11:26 |
| 11:30 | 11:35 | 11:47 | 12:06 | 12:11 |
| 12:15 | 12:20 | 12:32 | 12:51 | 12:56 |
| 13:05 | 13:10 | 13:22 | 13:41 | 13:46 |
| 13:55 | 14:00 | 14:12 | 14:31 | 14:36 |
| 14:40 | 14:45 | 14:57 | 15:16 | 15:21 |
| 15:25 | 15:30 | 15:42 | 16:01 | 16:06 |
| 15:55 | 16:00 | 16:12 | 16:31 | 16:36 |
| 16:25 | 16:30 | 16:42 | 17:01 | 17:06 |
| 16:55 | 17:00 | 17:12 | 17:31 | 17:36 |
| 17:25 | 17:30 | 17:42 | 18:01 | 18:06 |
| 18:20 | 18:25 | 18:37 | 18:56 | 19:01 |
| 19:07 | 19:12 | 19:24 | 19:42 | 19:47 |
| 19:50 | 19:55 | 20:07 | 20:26 | 20:32 |
| 20:35 | 20:40 | 20:52 | 21:11 | 21:17 |
| Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:24 | 07:35 | 07:36 | 07:45 |
| 07:42 | 08:06 | 08:17 | 08:19 | 08:28 |
| 08:12 | 08:36 | 08:47 | 08:49 | 08:58 |
| 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 09:12 | 09:36 | 09:47 | 09:49 | 09:58 |
| 09:57 | 10:21 | 10:32 | 10:34 | 10:43 |
| 10:42 | 11:06 | 11:17 | 11:19 | 11:28 |
| 11:27 | 11:51 | 12:02 | 12:04 | 12:13 |
| 12:12 | 12:36 | 12:47 | 12:49 | 12:58 |
| 12:57 | 13:21 | 13:32 | 13:34 | 13:43 |
| 13:47 | 14:11 | 14:22 | 14:24 | 14:33 |
| 14:37 | 15:01 | 15:12 | 15:14 | 15:23 |
| 15:22 | 15:46 | 15:57 | 15:59 | 16:08 |
| 16:07 | 16:31 | 16:42 | 16:44 | 16:53 |
| 16:37 | 17:01 | 17:12 | 17:14 | 17:23 |
| 17:07 | 17:30 | 17:41 | 17:43 | 17:52 |
| 17:37 | 18:00 | 18:11 | 18:13 | 18:22 |
| 18:07 | 18:31 | 18:42 | 18:44 | 18:53 |
| 19:02 | 19:26 | 19:37 | 19:39 | 19:48 |
| 19:48 | 20:11 | 20:22 | 20:24 | 20:33 |
| 20:35 | 20:59 | 21:10 | 21:12 | 21:21 |
| 21:20 | 21:44 | 21:55 | 21:57 | 22:06 |
| Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:35 | 06:46 | 07:04 | 07:09 |
| 07:15 | 07:20 | 07:32 | 07:51 | 07:56 |
| 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 08:45 | 08:50 | 09:02 | 09:21 | 09:26 |
| 09:45 | 09:50 | 10:02 | 10:21 | 10:26 |
| 10:30 | 10:35 | 10:47 | 11:06 | 11:11 |
| 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 11:56 |
| 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:36 | 12:41 |
| 12:45 | 12:50 | 13:02 | 13:21 | 13:26 |
| 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:41 |
| 14:45 | 14:50 | 15:02 | 15:21 | 15:26 |
| 15:30 | 15:35 | 15:47 | 16:06 | 16:11 |
| 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:51 | 16:56 |
| 17:00 | 17:05 | 17:17 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:50 | 18:02 | 18:21 | 18:26 |
| 18:30 | 18:35 | 18:46 | 19:04 | 19:09 |
| 19:50 | 19:56 | 20:09 | 20:29 | 20:34 |
| Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:34 | 07:45 | 07:47 | 07:56 |
| 07:57 | 08:21 | 08:32 | 08:34 | 08:43 |
| 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 09:27 | 09:51 | 10:02 | 10:04 | 10:13 |
| 10:27 | 10:51 | 11:02 | 11:04 | 11:13 |
| 11:12 | 11:36 | 11:47 | 11:49 | 11:58 |
| 11:57 | 12:21 | 12:32 | 12:34 | 12:43 |
| 12:42 | 13:06 | 13:17 | 13:19 | 13:28 |
| 13:27 | 13:51 | 14:02 | 14:04 | 14:13 |
| 14:42 | 15:06 | 15:17 | 15:19 | 15:28 |
| 15:27 | 15:51 | 16:02 | 16:04 | 16:13 |
| 16:12 | 16:36 | 16:47 | 16:49 | 16:58 |
| 16:57 | 17:21 | 17:32 | 17:34 | 17:43 |
| 17:42 | 18:06 | 18:17 | 18:19 | 18:28 |
| 18:27 | 18:51 | 19:02 | 19:04 | 19:13 |
| 19:10 | 19:35 | 19:46 | 19:49 | 19:58 |
| 20:35 | 20:59 | 21:10 | 21:12 | 21:21 |
Автобус №2 курсує щодня, але ходить не дуже часто. Тому краще не виходити на зупинку навмання.
Орієнтовно:
- перші рейси — близько 07:10;
- останні рейси — приблизно до 20:35;
- інтервал руху — близько 45–65 хвилин;
- у затори автобус може запізнюватися;
- у вихідні чекати іноді доводиться довше.
Перед поїздкою краще глянути автобус у застосунку. Так буде зрозуміло, чи він уже близько, чи варто обрати інший транспорт.
Який маршрут, ціна, орієнтовна протяжність
Маршрут автобус номер 2 проходить від вулиці Вахтанга Кікабідзе до вулиці Шолуденка.
Коротко про маршрут:
- початкова зупинка — вулиця Вахтанга Кікабідзе;
- кінцева зупинка — вулиця Шолуденка;
- орієнтовна довжина — близько 13 км;
- час у дорозі — приблизно 45–50 хвилин;
- ціна проїзду — 8 грн.
Оплатити проїзд можна транспортною картою, банківською карткою або QR-квитком.
Маршрут
Прямий напрямок: вулиця Вахтанга Кікабідзе → вулиця Шолуденка
- Вулиця Вахтанга Кікабідзе
- Борщагівський хімзавод
- Вулиця Пост-Волинська
- Станція Київ-Волинський
- Вулиця Новопольова
- Вулиця Олекси Гірника
- Вулиця Патріотів
- Бульвар Вацлава Гавела
- Проспект Відрадний
- Кінотеатр «Тампере»
- Вулиця Стражеска
- Медмістечко
- Вулиця Віталія Скакуна
- Бібліотека
- Вулиця Академіка Шалімова
- ВО «Реле та автоматики»
- ВО «Росток»
- Будинок культури
- Професійний коледж
- Вулиця Гарматна
- Станція метро «Шулявська»
- Парк імені Івана Багряного
- Зоопарк
- Вулиця Шолуденка
Зворотний напрямок: вулиця Шолуденка → вулиця Вахтанга Кікабідзе
- Вулиця Шолуденка
- Станція «Політехнічна»
- Станція швидкісного трамвая «Олекси Тихого»
- Станція швидкісного трамвая «Індустріальна»
- Вулиця Андрія Мельника
- Станція швидкісного трамвая «НАУ»
- Будинок культури
- ВО «Росток»
- Вулиця Миколи Василенка
- Магазин
- Вулиця Академіка Шалімова
- КАРЗ-6
- Вулиця Чумака
- Поліклініка
- Проспект Любомира Гузара
- Вулиця Стражеска
- Вулиця Білецького
- Кінотеатр «Тампере»
- Вулиця Академіка Шалімова
- Бульвар Вацлава Гавела
- Вулиця Патріотів
- Вулиця Олекси Гірника
- Вулиця Новопольова
- Вулиця Олега Афанаса
- Станція Київ-Волинський
- Провулок Миру
- Вулиця Вахтанга Кікабідзе
Особливості та пересадки
Головна особливість автобуса №2 — він добре підвозить до метро, швидкісного трамвая і міської електрички. Це не найшвидший маршрут у Києві, але він зручний для локальних поїздок.
Де зручно пересідати:
- біля метро «Шулявська» — на червону гілку метро;
- біля станції Київ-Волинський — на міську електричку;
- біля НАУ — на швидкісний трамвай;
- біля Індустріальної — на швидкісний трамвай і наземний транспорт;
- біля Медмістечка — на інші автобуси та маршрутки.
Автобус може бути особливо корисним, якщо треба доїхати до лікарень у районі Медмістечка, до НАУ, Шулявки або Київ-Волинського вокзалу.
Статистика
Коротко про автобус №2:
- тип транспорту — міський автобус;
- перевізник — Київпастранс;
- маршрут проходить через Борщагівку, Відрадний і Шулявку;
- орієнтовна довжина — близько 13 км;
- середній час поїздки — до 50 хвилин;
- основних зупинок у прямому напрямку — понад 20;
- маршрут зручний для пересадки на метро, трамвай і міську електричку.
У години пік найбільше людей буває біля Шулявської, Медмістечка, НАУ та станції Київ-Волинський. Якщо їдете зранку або після роботи, краще мати запас часу.
Альтернативи автобусу №2 Київ
Якщо автобус №2 довго не їде, є кілька варіантів заміни.
Можна скористатися:
- швидкісним трамваєм №1;
- швидкісним трамваєм №3;
- метро «Шулявська»;
- міською електричкою зі станції Київ-Волинський;
- автобусами та тролейбусами на Відрадному;
- маршрутками у напрямку Шулявки, НАУ або Борщагівки.
Для поїздки в центр найзручніше доїхати автобусом №2 до метро «Шулявська» і вже там пересісти на метро. Якщо потрібно на вокзал або Борщагівку, іноді швидше буде пересісти на швидкісний трамвай.



