Автобус №57 у Києві їздить від метро «Академмістечко» до авторинку «Чапаєвка». Дорогою він проходить через Кільцеву дорогу, Південну Борщагівку, Жуляни, Теремки, Феофанію та Пирогів.
Маршрут довгий, але зручний. На одному автобусі можна доїхати від Академмістечка до музею в Пирогові, Метрологічної, Жулян або Борщагівки.
Автобус номер 57 особливо виручає тих, кому потрібно їхати вздовж Кільцевої дороги й зовсім не хочеться робити кілька пересадок через центр.

Розклад
| Авторинок | Заболотного | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
| 06:35 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:37 |
| 07:02 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:03 |
| 07:23 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:24 |
| 07:52 | 08:16 | 08:27 | 08:40 | 08:54 |
| 08:17 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:18 |
| 08:45 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:46 |
| 09:07 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 |
| 09:37 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:38 |
| 10:12 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:14 |
| 10:39 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:40 |
| 11:18 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:19 |
| 12:05 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:06 |
| 12:48 | 13:11 | 13:24 | 13:35 | 13:48 |
| 13:36 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:37 |
| 14:17 | 14:41 | 14:52 | 15:04 | 15:17 |
| 14:54 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:55 |
| 15:41 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:43 |
| 16:22 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:23 |
| 17:02 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:03 |
| 17:29 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:29 |
| 17:51 | 18:14 | 18:27 | 18:39 | 18:51 |
| 18:18 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:18 |
| 18:57 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:58 |
| 19:32 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:33 |
| 19:55 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:55 |
| 20:22 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:23 |
| 20:42 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:43 |
| 21:25 | 21:49 | 22:01 | 22:13 | 22:26 |
| 22:10 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:11 |
| Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Заболотного | Авторинок |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:33 |
| 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 07:00 |
| 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:20 |
| 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:50 |
| 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:15 |
| 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:16 | 08:40 |
| 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 09:05 |
| 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:34 |
| 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 10:09 |
| 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:36 |
| 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:16 |
| 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 12:03 |
| 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:45 |
| 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:34 |
| 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:15 |
| 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:52 |
| 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:39 |
| 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:19 |
| 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 17:00 |
| 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:27 |
| 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:49 |
| 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:16 |
| 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:55 |
| 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:30 |
| 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:53 |
| 19:20 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | 20:20 |
| 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:40 |
| 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:21 |
| 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 22:04 |
| 21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:45 |
| Авторинок | Заболотного | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 |
| 07:17 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:18 |
| 07:59 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 |
| 08:40 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:41 |
| 09:22 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:23 |
| 10:03 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:04 |
| 10:45 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:46 |
| 11:21 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:22 |
| 11:58 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:59 |
| 12:31 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:32 |
| 13:06 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:07 |
| 13:45 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 |
| 14:18 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:19 |
| 14:54 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:55 |
| 15:23 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:23 |
| 15:56 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:57 |
| 16:28 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:29 |
| 17:02 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:03 |
| 17:52 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:53 |
| 18:29 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:30 |
| 19:18 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:19 |
| 20:01 | 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:02 |
| 20:47 | 21:11 | 21:23 | 21:35 | 21:48 |
| 21:28 | 21:52 | 22:04 | 22:16 | 22:29 |
| 22:10 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:11 |
| Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Заболотного | Авторинок |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 07:00 |
| 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:49 |
| 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:38 |
| 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:20 |
| 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 10:02 |
| 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:43 |
| 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:19 |
| 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:54 |
| 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:29 |
| 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 13:04 |
| 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:40 |
| 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:14 |
| 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:52 |
| 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:18 |
| 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:54 |
| 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:23 |
| 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 17:00 |
| 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:50 |
| 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:27 |
| 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:16 |
| 18:59 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:59 |
| 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:45 |
| 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | 21:25 |
| 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 22:08 |
| 21:50 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:50 |
| Авторинок | Заболотного | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
| 06:35 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:37 |
| 07:02 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:03 |
| 07:23 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:24 |
| 07:52 | 08:16 | 08:27 | 08:40 | 08:54 |
| 08:17 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:18 |
| 08:45 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:46 |
| 09:07 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 |
| 09:37 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:38 |
| 10:12 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:14 |
| 10:39 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:40 |
| 11:18 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:19 |
| 12:05 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:06 |
| 12:48 | 13:11 | 13:24 | 13:35 | 13:48 |
| 13:36 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:37 |
| 14:17 | 14:41 | 14:52 | 15:04 | 15:17 |
| 14:54 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:55 |
| 15:41 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:43 |
| 16:22 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:23 |
| 17:02 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:03 |
| 17:29 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:29 |
| 17:51 | 18:14 | 18:27 | 18:39 | 18:51 |
| 18:18 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:18 |
| 18:57 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:58 |
| 19:32 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:33 |
| 19:55 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:55 |
| 20:22 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:23 |
| 20:42 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:43 |
| 21:25 | 21:49 | 22:01 | 22:13 | 22:26 |
| 22:10 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:11 |
| Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Заболотного | Авторинок |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:33 |
| 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 07:00 |
| 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:20 |
| 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:50 |
| 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:15 |
| 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:16 | 08:40 |
| 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 09:05 |
| 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:34 |
| 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 10:09 |
| 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:36 |
| 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:16 |
| 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 12:03 |
| 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:45 |
| 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:34 |
| 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:15 |
| 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:52 |
| 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:39 |
| 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:19 |
| 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 17:00 |
| 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:27 |
| 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:49 |
| 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:16 |
| 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:55 |
| 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:30 |
| 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:53 |
| 19:20 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | 20:20 |
| 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:40 |
| 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:21 |
| 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 22:04 |
| 21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:45 |
| Авторинок | Заболотного | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 |
| 07:17 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:18 |
| 07:59 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 |
| 08:40 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:41 |
| 09:22 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:23 |
| 10:03 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:04 |
| 10:45 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:46 |
| 11:21 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:22 |
| 11:58 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:59 |
| 12:31 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:32 |
| 13:06 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:07 |
| 13:45 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 |
| 14:18 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:19 |
| 14:54 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:55 |
| 15:23 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:23 |
| 15:56 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:57 |
| 16:28 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:29 |
| 17:02 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:03 |
| 17:52 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:53 |
| 18:29 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:30 |
| 19:18 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:19 |
| 20:01 | 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:02 |
| 20:47 | 21:11 | 21:23 | 21:35 | 21:48 |
| 21:28 | 21:52 | 22:04 | 22:16 | 22:29 |
| 22:10 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:11 |
| Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Заболотного | Авторинок |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 07:00 |
| 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:49 |
| 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:38 |
| 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:20 |
| 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 10:02 |
| 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:43 |
| 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:19 |
| 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:54 |
| 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:29 |
| 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 13:04 |
| 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:40 |
| 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:14 |
| 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:52 |
| 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:18 |
| 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:54 |
| 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:23 |
| 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 17:00 |
| 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:50 |
| 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:27 |
| 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:16 |
| 18:59 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:59 |
| 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:45 |
| 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | 21:25 |
| 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 22:08 |
| 21:50 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:50 |
Перші автобуси виходять ще до шостої ранку. Останні рейси їдуть приблизно до 22:00.
Орієнтовний графік:
- перший рейс від метро «Академмістечко» у будні — близько 05:35;
- перший рейс від авторинку «Чапаєвка» — приблизно о 05:50;
- останній рейс від метро — близько 21:45;
- останній рейс від авторинку — приблизно о 22:10;
- у вихідні рух починається близько 06:00–06:35;
- звичайний інтервал — приблизно від 20 до 50 хвилин;
- повна поїздка займає близько години.
Але все сильно залежить від Кільцевої дороги. Якщо там аварія або щільний затор, дорога легко розтягується до 70–80 хвилин.
Вранці автобуси ходять частіше. Посеред дня між рейсами бувають довгі паузи.
Тому краще не виходити на зупинку навмання. Перед поїздкою варто глянути, де зараз автобус.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Автобус номер 57 Київ маршрут має від метро «Академмістечко» до авторинку «Чапаєвка».
Коротко про головне:
- одна кінцева — метро «Академмістечко»;
- друга кінцева — авторинок «Чапаєвка»;
- довжина маршруту — близько 24,4 км;
- звичайний час у дорозі — приблизно 58–67 хвилин;
- у сильному заторі — до 75–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 29–33;
- вартість проїзду — 8 гривень;
- перевізник — КП «Київпастранс».
Оплатити проїзд можна транспортною або банківською карткою. Також підійде телефон із безконтактною оплатою чи QR-квиток у «Київ Цифровий».
Після посадки не забудьте завалідувати поїздку. На готівку краще не розраховувати.
Маршрут
Прямий напрямок: метро «Академмістечко» — авторинок «Чапаєвка»
- Станція метро «Академмістечко»
- Вулиця Ірпінська
- Берестейський проспект
- Вулиця Верховинна
- Вулиця Янтарна
- Вулиця Жмеринська
- ВО «Електронмаш»
- Проспект Леся Курбаса
- Вулиця Литвиненко-Вольгемут
- ВІДІ Автосіті
- Південна Борщагівка
- ЖК «Щасливий»
- Вулиця Миколи Трублаїні
- Шляхопровід
- Жуляни-2
- Жуляни-1
- Вулиця Лятошинського
- Академія праці
- Вулиця Теремківська
- Проспект Академіка Глушкова
- Вулиця Академіка Заболотного
- Торговий центр
- Вулиця Івана Сірка
- Вулиця Якова Степового
- Вулиця Метрологічна
- Інститут бджільництва
- Національний музей народної архітектури та побуту України
- Вулиця Квітуча
- Селище Пирогів
- Готель Ramada Encore
- Авторинок «Чапаєвка»
Зворотний напрямок: авторинок «Чапаєвка» — метро «Академмістечко»
- Авторинок «Чапаєвка»
- Селище Пирогів
- Вулиця Квітуча
- Національний музей народної архітектури та побуту України
- Лікарня
- Інститут бджільництва
- Вулиця Метрологічна
- Вулиця Якова Степового
- Вулиця Івана Сірка
- Торговий центр
- Вулиця Академіка Заболотного
- Проспект Академіка Глушкова
- Житловий масив Теремки-1
- Вулиця Лятошинського
- Жуляни-1
- Жуляни-2
- Шляхопровід
- Вулиця Миколи Трублаїні
- Південна Борщагівка
- ВІДІ Автосіті
- Вулиця Литвиненко-Вольгемут
- Станція швидкісного трамвая «Кільцева дорога»
- Проспект Леся Курбаса
- ВО «Електронмаш»
- Вулиця Жмеринська
- Вулиця Янтарна
- Святошинське кладовище
- Вулиця Верховинна
- Берестейський проспект
- Вулиця Ірпінська
- Проспект Академіка Палладіна
- Станція метро «Академмістечко»
Туди й назад автобус їде трохи по-різному. У бік метро він додатково проходить біля швидкісного трамвая та Святошинського кладовища.
У транспортних застосунках окремі назви зупинок можуть трохи відрізнятися. Десь вказують назву вулиці, а десь — найближчий магазин, підприємство чи житловий комплекс.
Особливості та пересадки
Головний плюс маршруту — він дозволяє проїхати між віддаленими районами без заїзду в центр.
Найзручніші пересадки:
- метро «Академмістечко» — червона лінія;
- станція швидкісного трамвая «Кільцева дорога»;
- Південна Борщагівка — автобуси, маршрутки та швидкісний трамвай;
- проспект Леся Курбаса — транспорт Борщагівкою;
- Теремки — автобуси й маршрутки до метро;
- проспект Академіка Глушкова — транспорт до «Іподрому» та «Теремків»;
- вулиця Академіка Заболотного — автобуси до Феофанії;
- Пирогів — транспорт до музею та сусідніх районів.
Автобус проходить біля музею просто неба в Пирогові. Тому ним зручно їхати не лише на роботу чи додому, а й на прогулянку, фестиваль або ярмарок.
Найбільший мінус — затори на Кільцевій. Якщо дорога стоїть, графік швидко розсипається.
Ще один нюанс — уранці та ввечері автобус часто заповнений. Найбільше людей сідає біля Академмістечка, Борщагівки, Жулян і Теремків.
Статистика
Автобус №57 у цифрах:
- довжина маршруту — близько 24,4 км;
- шлях туди й назад — майже 49 км;
- звичайний час у дорозі — приблизно 58–67 хвилин;
- у заторах — до 75–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 29–33;
- перший рейс у будні — близько 05:35;
- останні рейси — приблизно до 22:10;
- інтервал — від 20 до 50 хвилин;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- станцій метро на маршруті — одна;
- станцій швидкісного трамвая — одна.
Найбільш завантажений час — із 07:00 до 09:00 та з 17:00 до 19:00. У цей період вільного сидіння може не бути вже після кількох зупинок.
Найповільніші ділянки — Академмістечко, Південна Борщагівка, Жуляни та Кільцева дорога.
Альтернативи автобусу №57 у Києві
Повністю повторити весь маршрут одним іншим автобусом складно. Але окремі частини дороги можна проїхати швидше.
Можливі альтернативи:
- автобус №56 на ділянці між Академмістечком і Теремками;
- швидкісний трамвай на Борщагівці;
- метро від станції «Академмістечко»;
- автобуси й маршрутки Кільцевою дорогою;
- транспорт від Теремків до Пирогова;
- автобус №38 у районі Феофанії та Метрологічної;
- автобус №27 у напрямку Пирогова;
- таксі, якщо Кільцева повністю стоїть.
Автобус №57 не найшвидший, зате дуже зручний для прямої поїздки. Сів біля Академмістечка — і без пересадок доїхав до Борщагівки, Жулян, Теремків, Феофанії або Пирогова.



