Де їде автобус №69 у Києві, скільки чекати, які зупинки має маршрут, скільки коштує проїзд і де зручно пересісти.
Автобус №69 у Києві — це прямий маршрут із Борщагівки до самого центру. Він їздить від вулиці Литвиненка-Вольгемут до метро «Палац спорту».
На ньому можна сісти біля дому, проїхати через НАУ, Караваєві Дачі, Солом’янку, НСК «Олімпійський» і вийти майже біля Бессарабки.
Автобус номер 69 особливо виручає, коли не хочеться грати в транспортний квест: спочатку швидкісний трамвай, потім метро, а потім ще десять хвилин пішки.
Розклад
| Вулиця Литвиненка-Вольгемут | Поліклініка | площа Космонавтів | Солом’янська площа | Станція метро «Палац спорту» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:36 | 06:57 |
| 06:20 | 06:35 | 06:49 | 06:56 | 07:17 |
| 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:16 | 07:37 |
| 07:00 | 07:15 | 07:29 | 07:36 | 07:57 |
| 07:20 | 07:35 | 07:49 | 07:56 | 08:17 |
| 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:16 | 08:37 |
| 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:57 |
| 08:20 | 08:35 | 08:49 | 08:56 | 09:17 |
| 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:16 | 09:37 |
| 09:05 | 09:20 | 09:34 | 09:41 | 10:02 |
| 09:35 | 09:50 | 10:04 | 10:11 | 10:32 |
| 09:55 | 10:10 | 10:24 | 10:31 | 10:52 |
| 10:25 | 10:40 | 10:54 | 11:01 | 11:22 |
| 11:05 | 11:20 | 11:34 | 11:41 | 12:02 |
| 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:26 | 12:47 |
| 12:20 | 12:35 | 12:49 | 12:56 | 13:17 |
| 12:50 | 13:05 | 13:19 | 13:26 | 13:47 |
| 13:20 | 13:35 | 13:49 | 13:56 | 14:17 |
| 13:50 | 14:05 | 14:19 | 14:26 | 14:47 |
| 14:20 | 14:35 | 14:49 | 14:56 | 15:17 |
| 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:26 | 15:47 |
| 15:20 | 15:35 | 15:49 | 15:56 | 16:17 |
| 15:35 | 15:50 | 16:04 | 16:11 | 16:32 |
| 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:26 | 16:47 |
| 16:15 | 16:30 | 16:44 | 16:51 | 17:12 |
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:21 | 17:42 |
| 17:10 | 17:25 | 17:39 | 17:46 | 18:07 |
| 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:11 | 18:32 |
| 17:55 | 18:10 | 18:24 | 18:31 | 18:52 |
| 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:51 | 19:12 |
| 18:35 | 18:50 | 19:04 | 19:11 | 19:32 |
| 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:41 | 20:02 |
| 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:11 | 20:32 |
| 20:05 | 20:20 | 20:34 | 20:41 | 21:02 |
| 20:35 | 20:50 | 21:04 | 21:11 | 21:32 |
| 21:05 | 21:20 | 21:34 | 21:41 | 22:02 |
| 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:11 | 22:32 |
| 22:05 | 22:20 | 22:34 | 22:41 | 23:02 |
| Станція метро «Палац спорту» | Солом’янська площа | Поліклініка | Вулиця Івана Дзюби | Вулиця Литвиненка-Вольгемут |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:10 | 07:18 |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 07:58 |
| 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:18 |
| 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:38 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 08:58 |
| 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:18 |
| 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:38 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 09:58 |
| 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | 10:18 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:38 |
| 10:05 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:03 |
| 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:33 |
| 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:53 |
| 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:23 |
| 12:05 | 12:25 | 12:45 | 12:54 | 13:02 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:48 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:18 |
| 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:48 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:18 |
| 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:48 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:18 |
| 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:48 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:18 |
| 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:33 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:48 |
| 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:13 |
| 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:43 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:08 |
| 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:33 |
| 18:54 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | 19:50 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:13 |
| 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:33 |
| 20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:03 |
| 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:25 | 21:33 |
| 21:05 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 22:03 |
| 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:25 | 22:33 |
| 22:05 | 22:25 | 22:45 | 22:55 | 23:03 |
| Вулиця Литвиненка-Вольгемут | Поліклініка | площа Космонавтів | Солом’янська площа | Станція метро «Палац спорту» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:36 | 06:57 |
| 06:30 | 06:45 | 06:59 | 07:06 | 07:27 |
| 07:00 | 07:15 | 07:29 | 07:36 | 07:57 |
| 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:06 | 08:27 |
| 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:57 |
| 08:30 | 08:45 | 08:59 | 09:06 | 09:27 |
| 09:00 | 09:15 | 09:29 | 09:36 | 09:57 |
| 09:30 | 09:45 | 09:59 | 10:06 | 10:27 |
| 10:15 | 10:30 | 10:44 | 10:51 | 11:12 |
| 10:45 | 11:00 | 11:14 | 11:21 | 11:42 |
| 11:45 | 12:00 | 12:14 | 12:21 | 12:42 |
| 12:15 | 12:30 | 12:44 | 12:51 | 13:12 |
| 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:21 | 13:42 |
| 13:15 | 13:30 | 13:44 | 13:51 | 14:12 |
| 13:45 | 14:00 | 14:14 | 14:21 | 14:42 |
| 14:15 | 14:30 | 14:44 | 14:51 | 15:12 |
| 14:45 | 15:00 | 15:14 | 15:21 | 15:42 |
| 15:15 | 15:30 | 15:44 | 15:51 | 16:12 |
| 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:36 | 16:57 |
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:21 | 17:42 |
| 17:15 | 17:30 | 17:44 | 17:51 | 18:12 |
| 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:21 | 18:42 |
| 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:06 | 19:27 |
| 19:00 | 19:15 | 19:29 | 19:36 | 19:57 |
| 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:06 | 20:27 |
| 20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:36 | 20:57 |
| 20:30 | 20:45 | 20:59 | 21:06 | 21:27 |
| 21:00 | 21:15 | 21:29 | 21:36 | 21:57 |
| 21:30 | 21:45 | 21:59 | 22:06 | 22:27 |
| 22:00 | 22:15 | 22:29 | 22:36 | 22:57 |
| Станція метро «Палац спорту» | Солом’янська площа | Поліклініка | Вулиця Івана Дзюби | Вулиця Литвиненка-Вольгемут |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 07:58 |
| 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:28 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 08:58 |
| 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:28 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 09:58 |
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:20 | 10:28 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 10:58 |
| 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:28 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:13 |
| 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:35 | 12:43 |
| 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:43 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:13 |
| 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:43 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:13 |
| 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:43 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:13 |
| 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:43 |
| 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:13 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 17:58 |
| 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:43 |
| 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:13 |
| 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:35 | 19:43 |
| 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:28 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 20:58 |
| 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:28 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 | 21:58 |
| 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 | 22:28 |
| 22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | 22:58 |
| Вулиця Литвиненка-Вольгемут | Поліклініка | площа Космонавтів | Солом’янська площа | Станція метро «Палац спорту» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:36 | 06:57 |
| 06:20 | 06:35 | 06:49 | 06:56 | 07:17 |
| 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:16 | 07:37 |
| 07:00 | 07:15 | 07:29 | 07:36 | 07:57 |
| 07:20 | 07:35 | 07:49 | 07:56 | 08:17 |
| 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:16 | 08:37 |
| 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:57 |
| 08:20 | 08:35 | 08:49 | 08:56 | 09:17 |
| 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:16 | 09:37 |
| 09:05 | 09:20 | 09:34 | 09:41 | 10:02 |
| 09:35 | 09:50 | 10:04 | 10:11 | 10:32 |
| 09:55 | 10:10 | 10:24 | 10:31 | 10:52 |
| 10:25 | 10:40 | 10:54 | 11:01 | 11:22 |
| 11:05 | 11:20 | 11:34 | 11:41 | 12:02 |
| 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:26 | 12:47 |
| 12:20 | 12:35 | 12:49 | 12:56 | 13:17 |
| 12:50 | 13:05 | 13:19 | 13:26 | 13:47 |
| 13:20 | 13:35 | 13:49 | 13:56 | 14:17 |
| 13:50 | 14:05 | 14:19 | 14:26 | 14:47 |
| 14:20 | 14:35 | 14:49 | 14:56 | 15:17 |
| 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:26 | 15:47 |
| 15:20 | 15:35 | 15:49 | 15:56 | 16:17 |
| 15:35 | 15:50 | 16:04 | 16:11 | 16:32 |
| 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:26 | 16:47 |
| 16:15 | 16:30 | 16:44 | 16:51 | 17:12 |
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:21 | 17:42 |
| 17:10 | 17:25 | 17:39 | 17:46 | 18:07 |
| 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:11 | 18:32 |
| 17:55 | 18:10 | 18:24 | 18:31 | 18:52 |
| 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:51 | 19:12 |
| 18:35 | 18:50 | 19:04 | 19:11 | 19:32 |
| 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:41 | 20:02 |
| 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:11 | 20:32 |
| 20:05 | 20:20 | 20:34 | 20:41 | 21:02 |
| 20:35 | 20:50 | 21:04 | 21:11 | 21:32 |
| 21:05 | 21:20 | 21:34 | 21:41 | 22:02 |
| 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:11 | 22:32 |
| 22:05 | 22:20 | 22:34 | 22:41 | 23:02 |
| Станція метро «Палац спорту» | Солом’янська площа | Поліклініка | Вулиця Івана Дзюби | Вулиця Литвиненка-Вольгемут |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:10 | 07:18 |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 07:58 |
| 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:18 |
| 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:38 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 08:58 |
| 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:18 |
| 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:38 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 09:58 |
| 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | 10:18 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:38 |
| 10:05 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:03 |
| 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:33 |
| 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:53 |
| 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:23 |
| 12:05 | 12:25 | 12:45 | 12:54 | 13:02 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:48 |
| 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:18 |
| 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:48 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:18 |
| 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:48 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:18 |
| 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:48 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:18 |
| 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:33 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:48 |
| 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:13 |
| 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:43 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:08 |
| 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:33 |
| 18:54 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | 19:50 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:13 |
| 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:33 |
| 20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:03 |
| 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:25 | 21:33 |
| 21:05 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 22:03 |
| 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:25 | 22:33 |
| 22:05 | 22:25 | 22:45 | 22:55 | 23:03 |
| Вулиця Литвиненка-Вольгемут | Поліклініка | площа Космонавтів | Солом’янська площа | Станція метро «Палац спорту» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:36 | 06:57 |
| 06:30 | 06:45 | 06:59 | 07:06 | 07:27 |
| 07:00 | 07:15 | 07:29 | 07:36 | 07:57 |
| 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:06 | 08:27 |
| 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:57 |
| 08:30 | 08:45 | 08:59 | 09:06 | 09:27 |
| 09:00 | 09:15 | 09:29 | 09:36 | 09:57 |
| 09:30 | 09:45 | 09:59 | 10:06 | 10:27 |
| 10:15 | 10:30 | 10:44 | 10:51 | 11:12 |
| 10:45 | 11:00 | 11:14 | 11:21 | 11:42 |
| 11:45 | 12:00 | 12:14 | 12:21 | 12:42 |
| 12:15 | 12:30 | 12:44 | 12:51 | 13:12 |
| 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:21 | 13:42 |
| 13:15 | 13:30 | 13:44 | 13:51 | 14:12 |
| 13:45 | 14:00 | 14:14 | 14:21 | 14:42 |
| 14:15 | 14:30 | 14:44 | 14:51 | 15:12 |
| 14:45 | 15:00 | 15:14 | 15:21 | 15:42 |
| 15:15 | 15:30 | 15:44 | 15:51 | 16:12 |
| 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:36 | 16:57 |
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:21 | 17:42 |
| 17:15 | 17:30 | 17:44 | 17:51 | 18:12 |
| 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:21 | 18:42 |
| 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:06 | 19:27 |
| 19:00 | 19:15 | 19:29 | 19:36 | 19:57 |
| 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:06 | 20:27 |
| 20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:36 | 20:57 |
| 20:30 | 20:45 | 20:59 | 21:06 | 21:27 |
| 21:00 | 21:15 | 21:29 | 21:36 | 21:57 |
| 21:30 | 21:45 | 21:59 | 22:06 | 22:27 |
| 22:00 | 22:15 | 22:29 | 22:36 | 22:57 |
| Станція метро «Палац спорту» | Солом’янська площа | Поліклініка | Вулиця Івана Дзюби | Вулиця Литвиненка-Вольгемут |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 07:58 |
| 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:28 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 08:58 |
| 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:28 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 09:58 |
| 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:20 | 10:28 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 10:58 |
| 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:28 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:13 |
| 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:35 | 12:43 |
| 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:43 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:13 |
| 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:43 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:13 |
| 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:43 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:13 |
| 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:43 |
| 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:13 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 17:58 |
| 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:43 |
| 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:13 |
| 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:35 | 19:43 |
| 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:28 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 20:58 |
| 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:28 |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 | 21:58 |
| 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 | 22:28 |
| 22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | 22:58 |
Перші автобуси виходять приблизно о 06:00. Останні рейси їдуть близько 22:00–23:00.
Орієнтовно це виглядає так:
- перший рейс від вулиці Литвиненка-Вольгемут — близько 06:00;
- перший рейс від метро «Палац спорту» — приблизно о 06:25;
- останній рейс із Борщагівки — близько 22:05;
- останній рейс з центру — теж приблизно о 22:05;
- вранці автобус може ходити раз на 17–25 хвилин;
- удень інтервал часто збільшується до 30–35 хвилин;
- повна поїздка зазвичай займає близько години.
Усе було б чудово, якби не затори. Борщагівська, Індустріальний міст, площа Космонавтів і Солом’янська площа можуть легко додати ще 15–20 хвилин.
Тому якщо їдете на співбесіду, поїзд або важливу зустріч, краще не розраховувати час впритул. Для цього маршруту запас у 20 хвилин — не перебільшення.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Автобус номер 69 Київ маршрут має від метро «Палац спорту» до вулиці Литвиненка-Вольгемут.
Коротко про головне:
- одна кінцева — метро «Палац спорту»;
- друга кінцева — вулиця Литвиненка-Вольгемут;
- довжина маршруту — близько 17,5 км;
- звичайний час у дорозі — приблизно 55–60 хвилин;
- у серйозних заторах — до 70–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 34–40;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- перевізник — КП «Київпастранс».
Заплатити можна транспортною або банківською карткою. Також підійде смартфон із безконтактною оплатою чи QR-квиток у «Київ Цифровий».
Після посадки не забудьте прикласти картку або квиток до валідатора. На готівку краще не розраховувати.
Маршрут
Прямий напрямок: вулиця Литвиненка-Вольгемут — метро «Палац спорту»
- Вулиця Литвиненка-Вольгемут
- Школа №131
- Будинок побуту
- Вулиця Івана Дзюби
- Вулиця Василя Кучера
- ВО «Кристал»
- Вулиця Академіка Корольова
- Проспект Леся Курбаса
- Станція Борщагівка
- Поліклініка
- Вулиця Академіка Шалімова
- Вулиця Миколи Василенка
- Національний авіаційний університет
- Вулиця Андрія Мельника
- Вулиця Борщагівська
- Вулиця Миколи Голего
- Станція Караваєві Дачі
- Вулиця Лондонська
- Площа Космонавтів
- Чоколівський бульвар
- Севастопольська площа
- Вулиця Освіти
- Солом’янська площа
- Вулиця Митрополита Василя Липківського
- Вулиця Кавказька
- Вулиця Патріарха Мстислава Скрипника
- Площа Петра Кривоноса
- Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
- Вулиця Паньківська
- Центр зайнятості
- Вулиця Володимирська
- НСК «Олімпійський»
- Вулиця Шота Руставелі
- Станція метро «Палац спорту»
Зворотний напрямок: метро «Палац спорту» — вулиця Литвиненка-Вольгемут
- Станція метро «Палац спорту»
- Вулиця Саксаганського
- Вулиця Велика Васильківська
- Готель «Кооператор»
- Вулиця Паньківська
- Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
- ТЕЦ-3
- Площа Петра Кривоноса
- Вулиця Патріарха Мстислава Скрипника
- Вулиця Кавказька
- Вулиця Дениса Монастирського
- Солом’янська площа
- Вулиця Освіти
- Чоколівський бульвар
- Вулиця Авіаконструктора Антонова
- Площа Космонавтів
- Вулиця Лондонська
- Вулиця Адама Міцкевича
- Станція Караваєві Дачі
- Вулиця Миколи Голего
- Вулиця Борщагівська
- Станція швидкісного трамвая «Індустріальна»
- Вулиця Андрія Мельника
- Національний авіаційний університет
- Вулиця Миколи Василенка
- Вулиця Академіка Шалімова
- Поліклініка
- Станція Борщагівка
- Вулиця Василя Верховинця
- Проспект Леся Курбаса
- Кінотеатр «Лейпциг»
- Вулиця Академіка Корольова
- Вулиця Івана Дзюби
- ВО «Кристал»
- Вулиця Василя Кучера
- Бульвар Миколи Руденка
- Бібліотека
- Гастроном
- Школа №196
- Вулиця Литвиненка-Вольгемут
Туди й назад автобус їде не зовсім однаково. У бік Борщагівки він проходить через «Індустріальну», кінотеатр «Лейпциг» і бульвар Миколи Руденка.
У центр він додатково заїжджає на Севастопольську площу. Тому список зупинок у двох напрямках помітно різниться.
Особливості та пересадки
Найбільший плюс №69 — він везе з Борщагівки просто до центру. Без пересадки, без переходів між станціями й без зайвого бігання.
Найзручніші пересадки:
- метро «Палац спорту»;
- метро «Площа Українських Героїв» неподалік;
- станція Караваєві Дачі — міська електричка та приміські поїзди;
- станція Борщагівка — міська електричка;
- станція швидкісного трамвая «Індустріальна»;
- Солом’янська площа — автобуси й тролейбуси;
- Севастопольська площа — транспорт до Шулявки, центру та аеропорту «Київ»;
- проспект Леся Курбаса — швидкісний трамвай і місцеві маршрути;
- НСК «Олімпійський» — метро й наземний транспорт.
Якщо треба просто в центр, можна їхати до кінцевої. Від «Палацу спорту» рукою подати до Бессарабки, Великої Васильківської та Олімпійської.
Якщо Борщагівська стоїть намертво, є сенс вийти біля «Індустріальної» й пересісти на швидкісний трамвай. Іноді це реально рятує 20–30 хвилин.
Статистика
Автобус №69 у цифрах:
- довжина маршруту — близько 17,5 км;
- дорога туди й назад — приблизно 35 км;
- звичайний час у дорозі — 55–60 хвилин;
- у заторах — до 70–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 34–40;
- перший рейс — приблизно о 06:00;
- останні рейси — близько 22:05;
- інтервал — від 17 до 35 хвилин;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- станцій метро на маршруті — одна;
- залізничних станцій — дві;
- станцій швидкісного трамвая — одна.
Вранці автобус може заповнитися ще на Борщагівці. Найбільше людей сідає біля НАУ, Караваєвих Дач і Солом’янської площі.
Увечері все навпаки: салон швидко наповнюється біля «Палацу спорту» та Олімпійського. На вільне сидіння в годину пік краще особливо не розраховувати.
Альтернативи автобусу №69 у Києві
Повністю повторити цей маршрут одним іншим автобусом складно. Але частину дороги можна подолати швидше.
Можливі варіанти:
- швидкісний трамвай із Борщагівки;
- автобус №25 на частині проспекту Леся Курбаса;
- міська електричка зі станцій Борщагівка або Караваєві Дачі;
- тролейбуси через Солом’янську та Севастопольську площі;
- метро після пересадки біля «Шулявської» або «Вокзальної»;
- маршрутки проспектом Леся Курбаса;
- таксі, якщо дуже поспішаєте.
Автобус №69 — не про швидкість. Він про зручність. Сів на Борщагівці, знайшов місце біля вікна — і без пересадок доїхав до НАУ, Караваєвих Дач, Солом’янської площі, Олімпійського або самого центру.



