- Розклад
- Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
- Маршрут
- Прямий напрямок: вул. Радунська — ст. м. «Лісова»
- Зворотний напрямок: ст. м. «Лісова» — вул. Радунська
- Особливості та пересадки
- Статистика
- Альтернативи автобусу №28Т у Києві
- Трамваї
- Автобус №35Т
- Автобус №37Д
- Тролейбус №30
- Варіант із пересадкою
Автобус номер 28Т Київ добре знайомий мешканцям Троєщини. Він довозить пасажирів до станцій метро «Чернігівська» та «Лісова», тому особливо популярний уранці та ввечері.
Цим автобусом зручно їхати з району Радунської, Милославської, Закревського та Сержа Лифаря. Не потрібно кілька разів пересідати або довго йти пішки до іншого транспорту.
Щоправда, автобус ходить не дуже часто. Якщо попередній рейс щойно поїхав, чекати наступного можна близько пів години. Тому краще заздалегідь перевірити рух транспорту на карті.

Розклад
| Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:16 | 06:38 | 06:56 |
| 06:15 | 06:32 | 06:54 | 07:12 |
| 06:25 | 06:42 | 07:04 | 07:22 |
| 06:34 | 06:51 | 07:13 | 07:31 |
| 06:44 | 07:01 | 07:23 | 07:41 |
| 06:53 | 07:10 | 07:32 | 07:50 |
| 07:02 | 07:19 | 07:41 | 07:59 |
| 07:11 | 07:28 | 07:50 | 08:08 |
| 07:19 | 07:36 | 07:58 | 08:16 |
| 07:32 | 07:49 | 08:11 | 08:29 |
| 07:50 | 08:07 | 08:29 | 08:47 |
| 08:01 | 08:18 | 08:40 | 08:58 |
| 08:10 | 08:27 | 08:49 | 09:07 |
| 08:19 | 08:36 | 08:58 | 09:16 |
| 08:27 | 08:44 | 09:06 | 09:24 |
| 08:36 | 08:53 | 09:15 | 09:33 |
| 08:45 | 09:02 | 09:24 | 09:42 |
| 08:55 | 09:12 | 09:34 | 09:52 |
| 09:04 | 09:21 | 09:43 | 10:01 |
| 09:13 | 09:30 | 09:52 | 10:10 |
| 09:24 | 09:40 | 10:02 | 10:20 |
| 09:50 | 10:07 | 10:29 | 10:47 |
| 10:00 | 10:17 | 10:39 | 10:57 |
| 10:17 | 10:34 | 10:56 | 11:14 |
| 10:35 | 10:52 | 11:14 | 11:32 |
| 10:54 | 11:11 | 11:33 | 11:51 |
| 11:15 | 11:32 | 11:54 | 12:12 |
| 11:58 | 12:15 | 12:37 | 12:55 |
| 12:14 | 12:31 | 12:53 | 13:11 |
| 12:33 | 12:50 | 13:12 | 13:30 |
| 12:53 | 13:09 | 13:31 | 13:49 |
| 13:15 | 13:32 | 13:54 | 14:12 |
| 13:33 | 13:50 | 14:12 | 14:30 |
| 13:52 | 14:09 | 14:31 | 14:49 |
| 14:10 | 14:27 | 14:49 | 15:07 |
| 14:26 | 14:43 | 15:05 | 15:23 |
| 14:44 | 15:01 | 15:23 | 15:41 |
| 15:06 | 15:23 | 15:45 | 16:03 |
| 15:23 | 15:40 | 16:02 | 16:20 |
| 15:32 | 15:49 | 16:11 | 16:29 |
| 15:42 | 15:59 | 16:21 | 16:39 |
| 16:00 | 16:17 | 16:39 | 16:57 |
| 16:10 | 16:27 | 16:49 | 17:07 |
| 16:17 | 16:34 | 16:56 | 17:14 |
| 16:28 | 16:45 | 17:07 | 17:25 |
| 16:37 | 16:54 | 17:16 | 17:34 |
| 16:46 | 17:03 | 17:25 | 17:43 |
| 16:55 | 17:12 | 17:34 | 17:52 |
| 17:05 | 17:22 | 17:44 | 18:02 |
| 17:13 | 17:30 | 17:52 | 18:10 |
| 17:23 | 17:40 | 18:02 | 18:20 |
| 17:32 | 17:49 | 18:11 | 18:29 |
| 17:49 | 18:06 | 18:28 | 18:46 |
| 18:00 | 18:17 | 18:39 | 18:57 |
| 18:09 | 18:26 | 18:48 | 19:06 |
| 18:18 | 18:35 | 18:57 | 19:15 |
| 18:27 | 18:44 | 19:06 | 19:24 |
| 18:36 | 18:53 | 19:15 | 19:33 |
| 18:50 | 19:07 | 19:29 | 19:47 |
| 19:00 | 19:17 | 19:39 | 19:57 |
| 19:23 | 19:40 | 20:02 | 20:20 |
| 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:36 |
| 19:59 | 20:16 | 20:38 | 20:56 |
| 20:16 | 20:33 | 20:55 | 21:13 |
| 20:44 | 21:01 | 21:23 | 21:41 |
| 21:20 | 21:37 | 21:59 | 22:17 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:18 | 06:41 | 07:00 |
| 06:30 | 06:38 | 07:01 | 07:20 |
| 06:57 | 07:05 | 07:28 | 07:47 |
| 07:13 | 07:21 | 07:44 | 08:03 |
| 07:23 | 07:31 | 07:54 | 08:13 |
| 07:32 | 07:40 | 08:03 | 08:22 |
| 07:42 | 07:50 | 08:13 | 08:32 |
| 07:51 | 07:59 | 08:22 | 08:41 |
| 08:00 | 08:08 | 08:31 | 08:50 |
| 08:09 | 08:17 | 08:40 | 08:59 |
| 08:17 | 08:25 | 08:48 | 09:07 |
| 08:30 | 08:38 | 09:01 | 09:20 |
| 08:59 | 09:07 | 09:30 | 09:48 |
| 09:08 | 09:16 | 09:39 | 09:58 |
| 09:17 | 09:25 | 09:48 | 10:07 |
| 09:26 | 09:34 | 09:57 | 10:15 |
| 09:34 | 09:42 | 10:05 | 10:24 |
| 09:43 | 09:51 | 10:14 | 10:33 |
| 09:53 | 10:01 | 10:24 | 10:43 |
| 10:02 | 10:10 | 10:33 | 10:52 |
| 10:12 | 10:20 | 10:43 | 11:02 |
| 10:23 | 10:31 | 10:54 | 11:13 |
| 10:48 | 10:56 | 11:19 | 11:38 |
| 11:05 | 11:13 | 11:36 | 11:55 |
| 11:22 | 11:30 | 11:53 | 12:12 |
| 11:41 | 11:49 | 12:12 | 12:31 |
| 12:01 | 12:09 | 12:32 | 12:51 |
| 12:22 | 12:30 | 12:53 | 13:12 |
| 12:41 | 12:49 | 13:12 | 13:31 |
| 12:59 | 13:07 | 13:30 | 13:49 |
| 13:18 | 13:26 | 13:49 | 14:08 |
| 13:34 | 13:42 | 14:05 | 14:24 |
| 13:50 | 13:58 | 14:21 | 14:40 |
| 14:13 | 14:21 | 14:44 | 15:03 |
| 14:31 | 14:39 | 15:02 | 15:21 |
| 14:50 | 14:58 | 15:21 | 15:40 |
| 15:08 | 15:16 | 15:39 | 15:58 |
| 15:24 | 15:32 | 15:55 | 16:14 |
| 15:42 | 15:50 | 16:13 | 16:32 |
| 16:04 | 16:12 | 16:35 | 16:53 |
| 16:21 | 16:29 | 16:52 | 17:11 |
| 16:30 | 16:38 | 17:01 | 17:20 |
| 16:40 | 16:48 | 17:11 | 17:30 |
| 16:58 | 17:06 | 17:29 | 17:47 |
| 17:08 | 17:16 | 17:39 | 17:58 |
| 17:15 | 17:23 | 17:46 | 18:05 |
| 17:26 | 17:34 | 17:57 | 18:16 |
| 17:35 | 17:43 | 18:06 | 18:25 |
| 17:44 | 17:52 | 18:15 | 18:34 |
| 17:54 | 18:02 | 18:25 | 18:44 |
| 18:08 | 18:16 | 18:39 | 18:58 |
| 18:21 | 18:29 | 18:52 | 19:11 |
| 18:30 | 18:38 | 19:01 | 19:20 |
| 18:47 | 18:55 | 19:18 | 19:37 |
| 18:58 | 19:06 | 19:29 | 19:48 |
| 19:07 | 19:15 | 19:38 | 19:57 |
| 19:16 | 19:24 | 19:47 | 20:06 |
| 19:25 | 19:33 | 19:56 | 20:14 |
| 19:34 | 19:42 | 20:05 | 20:24 |
| 19:47 | 19:55 | 20:18 | 20:37 |
| 20:00 | 20:08 | 20:31 | 20:50 |
| 20:23 | 20:31 | 20:54 | 21:13 |
| 20:47 | 20:55 | 21:18 | 21:37 |
| 21:03 | 21:11 | 21:34 | 21:53 |
| 21:28 | 21:36 | 21:59 | 22:18 |
| 21:48 | 21:56 | 22:19 | 22:38 |
| 22:06 | 22:14 | 22:37 | 22:56 |
| 22:35 | 22:43 | 23:06 | 23:25 |
| Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:17 | 06:39 | 06:57 |
| 06:18 | 06:35 | 06:57 | 07:15 |
| 06:33 | 06:50 | 07:12 | 07:30 |
| 06:55 | 07:12 | 07:34 | 07:52 |
| 07:13 | 07:30 | 07:52 | 08:10 |
| 07:33 | 07:50 | 08:12 | 08:30 |
| 07:50 | 08:07 | 08:29 | 08:47 |
| 08:07 | 08:24 | 08:46 | 09:04 |
| 08:26 | 08:43 | 09:05 | 09:23 |
| 08:44 | 09:01 | 09:23 | 09:41 |
| 08:56 | 09:13 | 09:35 | 09:53 |
| 09:16 | 09:33 | 09:55 | 10:13 |
| 09:35 | 09:52 | 10:14 | 10:32 |
| 09:54 | 10:11 | 10:33 | 10:51 |
| 10:14 | 10:31 | 10:53 | 11:11 |
| 10:25 | 10:42 | 11:04 | 11:22 |
| 10:34 | 10:51 | 11:13 | 11:31 |
| 10:55 | 11:12 | 11:34 | 11:52 |
| 11:14 | 11:31 | 11:53 | 12:11 |
| 11:33 | 11:50 | 12:12 | 12:30 |
| 11:54 | 12:11 | 12:33 | 12:51 |
| 12:15 | 12:32 | 12:54 | 13:12 |
| 12:34 | 12:51 | 13:13 | 13:31 |
| 12:43 | 13:00 | 13:22 | 13:40 |
| 12:57 | 13:14 | 13:36 | 13:54 |
| 13:14 | 13:31 | 13:53 | 14:11 |
| 13:27 | 13:44 | 14:06 | 14:24 |
| 13:42 | 13:59 | 14:21 | 14:39 |
| 13:58 | 14:15 | 14:37 | 14:55 |
| 14:12 | 14:29 | 14:51 | 15:09 |
| 14:26 | 14:43 | 15:05 | 15:23 |
| 14:39 | 14:56 | 15:18 | 15:36 |
| 14:54 | 15:11 | 15:33 | 15:51 |
| 15:06 | 15:23 | 15:45 | 16:03 |
| 15:20 | 15:37 | 15:59 | 16:17 |
| 15:34 | 15:51 | 16:13 | 16:31 |
| 15:52 | 16:09 | 16:31 | 16:49 |
| 16:09 | 16:26 | 16:48 | 17:06 |
| 16:29 | 16:46 | 17:08 | 17:26 |
| 16:47 | 17:04 | 17:26 | 17:44 |
| 16:58 | 17:15 | 17:37 | 17:55 |
| 17:24 | 17:41 | 18:03 | 18:21 |
| 17:40 | 17:57 | 18:19 | 18:37 |
| 18:02 | 18:19 | 18:41 | 18:59 |
| 18:26 | 18:43 | 19:05 | 19:23 |
| 18:58 | 19:15 | 19:37 | 19:55 |
| 19:23 | 19:40 | 20:02 | 20:20 |
| 19:48 | 20:05 | 20:27 | 20:45 |
| 20:04 | 20:21 | 20:43 | 21:01 |
| 20:24 | 20:41 | 21:03 | 21:21 |
| 20:43 | 21:00 | 21:22 | 21:40 |
| 21:02 | 21:19 | 21:41 | 21:59 |
| 21:19 | 21:36 | 21:58 | 22:16 |
| 21:38 | 21:55 | 22:17 | 22:35 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:23 | 06:46 | 07:05 |
| 06:36 | 06:44 | 07:07 | 07:26 |
| 06:58 | 07:06 | 07:29 | 07:48 |
| 07:16 | 07:24 | 07:47 | 08:05 |
| 07:31 | 07:39 | 08:02 | 08:21 |
| 07:53 | 08:01 | 08:24 | 08:42 |
| 08:16 | 08:24 | 08:47 | 09:06 |
| 08:39 | 08:47 | 09:10 | 09:29 |
| 09:02 | 09:10 | 09:33 | 09:52 |
| 09:20 | 09:28 | 09:51 | 10:10 |
| 09:42 | 09:50 | 10:13 | 10:32 |
| 10:02 | 10:10 | 10:33 | 10:52 |
| 10:22 | 10:30 | 10:53 | 11:12 |
| 10:41 | 10:49 | 11:12 | 11:31 |
| 11:01 | 11:09 | 11:32 | 11:51 |
| 11:22 | 11:30 | 11:53 | 12:12 |
| 11:37 | 11:45 | 12:08 | 12:27 |
| 11:51 | 11:59 | 12:22 | 12:41 |
| 12:05 | 12:13 | 12:36 | 12:55 |
| 12:22 | 12:30 | 12:53 | 13:12 |
| 12:35 | 12:43 | 13:06 | 13:25 |
| 12:51 | 12:59 | 13:22 | 13:40 |
| 13:07 | 13:15 | 13:38 | 13:56 |
| 13:20 | 13:28 | 13:51 | 14:10 |
| 13:34 | 13:42 | 14:05 | 14:24 |
| 13:46 | 13:54 | 14:17 | 14:36 |
| 14:01 | 14:09 | 14:32 | 14:51 |
| 14:13 | 14:21 | 14:44 | 15:03 |
| 14:26 | 14:34 | 14:57 | 15:16 |
| 14:42 | 14:50 | 15:13 | 15:32 |
| 15:00 | 15:08 | 15:31 | 15:50 |
| 15:18 | 15:26 | 15:49 | 16:07 |
| 15:37 | 15:45 | 16:08 | 16:27 |
| 15:53 | 16:01 | 16:24 | 16:43 |
| 16:06 | 16:14 | 16:37 | 16:56 |
| 16:19 | 16:27 | 16:50 | 17:09 |
| 16:32 | 16:40 | 17:03 | 17:22 |
| 16:46 | 16:54 | 17:17 | 17:36 |
| 17:05 | 17:13 | 17:36 | 17:55 |
| 17:24 | 17:32 | 17:55 | 18:14 |
| 17:45 | 17:53 | 18:16 | 18:35 |
| 18:06 | 18:14 | 18:37 | 18:56 |
| 18:28 | 18:36 | 18:59 | 19:18 |
| 18:51 | 18:59 | 19:22 | 19:41 |
| 19:11 | 19:19 | 19:42 | 20:01 |
| 19:31 | 19:39 | 20:02 | 20:21 |
| 19:51 | 19:59 | 20:22 | 20:41 |
| 20:10 | 20:18 | 20:41 | 21:00 |
| 20:25 | 20:33 | 20:56 | 21:15 |
| 20:46 | 20:54 | 21:17 | 21:36 |
| 21:04 | 21:12 | 21:35 | 21:54 |
| 21:22 | 21:30 | 21:53 | 22:12 |
| 21:41 | 21:49 | 22:12 | 22:31 |
| 22:00 | 22:08 | 22:31 | 22:50 |
| 22:17 | 22:25 | 22:48 | 23:07 |
| 22:36 | 22:44 | 23:07 | 23:26 |
| Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:16 | 06:38 | 06:56 |
| 06:15 | 06:32 | 06:54 | 07:12 |
| 06:25 | 06:42 | 07:04 | 07:22 |
| 06:34 | 06:51 | 07:13 | 07:31 |
| 06:44 | 07:01 | 07:23 | 07:41 |
| 06:53 | 07:10 | 07:32 | 07:50 |
| 07:02 | 07:19 | 07:41 | 07:59 |
| 07:11 | 07:28 | 07:50 | 08:08 |
| 07:19 | 07:36 | 07:58 | 08:16 |
| 07:32 | 07:49 | 08:11 | 08:29 |
| 07:50 | 08:07 | 08:29 | 08:47 |
| 08:01 | 08:18 | 08:40 | 08:58 |
| 08:10 | 08:27 | 08:49 | 09:07 |
| 08:19 | 08:36 | 08:58 | 09:16 |
| 08:27 | 08:44 | 09:06 | 09:24 |
| 08:36 | 08:53 | 09:15 | 09:33 |
| 08:45 | 09:02 | 09:24 | 09:42 |
| 08:55 | 09:12 | 09:34 | 09:52 |
| 09:04 | 09:21 | 09:43 | 10:01 |
| 09:13 | 09:30 | 09:52 | 10:10 |
| 09:24 | 09:40 | 10:02 | 10:20 |
| 09:50 | 10:07 | 10:29 | 10:47 |
| 10:00 | 10:17 | 10:39 | 10:57 |
| 10:17 | 10:34 | 10:56 | 11:14 |
| 10:35 | 10:52 | 11:14 | 11:32 |
| 10:54 | 11:11 | 11:33 | 11:51 |
| 11:15 | 11:32 | 11:54 | 12:12 |
| 11:58 | 12:15 | 12:37 | 12:55 |
| 12:14 | 12:31 | 12:53 | 13:11 |
| 12:33 | 12:50 | 13:12 | 13:30 |
| 12:53 | 13:09 | 13:31 | 13:49 |
| 13:15 | 13:32 | 13:54 | 14:12 |
| 13:33 | 13:50 | 14:12 | 14:30 |
| 13:52 | 14:09 | 14:31 | 14:49 |
| 14:10 | 14:27 | 14:49 | 15:07 |
| 14:26 | 14:43 | 15:05 | 15:23 |
| 14:44 | 15:01 | 15:23 | 15:41 |
| 15:06 | 15:23 | 15:45 | 16:03 |
| 15:23 | 15:40 | 16:02 | 16:20 |
| 15:32 | 15:49 | 16:11 | 16:29 |
| 15:42 | 15:59 | 16:21 | 16:39 |
| 16:00 | 16:17 | 16:39 | 16:57 |
| 16:10 | 16:27 | 16:49 | 17:07 |
| 16:17 | 16:34 | 16:56 | 17:14 |
| 16:28 | 16:45 | 17:07 | 17:25 |
| 16:37 | 16:54 | 17:16 | 17:34 |
| 16:46 | 17:03 | 17:25 | 17:43 |
| 16:55 | 17:12 | 17:34 | 17:52 |
| 17:05 | 17:22 | 17:44 | 18:02 |
| 17:13 | 17:30 | 17:52 | 18:10 |
| 17:23 | 17:40 | 18:02 | 18:20 |
| 17:32 | 17:49 | 18:11 | 18:29 |
| 17:49 | 18:06 | 18:28 | 18:46 |
| 18:00 | 18:17 | 18:39 | 18:57 |
| 18:09 | 18:26 | 18:48 | 19:06 |
| 18:18 | 18:35 | 18:57 | 19:15 |
| 18:27 | 18:44 | 19:06 | 19:24 |
| 18:36 | 18:53 | 19:15 | 19:33 |
| 18:50 | 19:07 | 19:29 | 19:47 |
| 19:00 | 19:17 | 19:39 | 19:57 |
| 19:23 | 19:40 | 20:02 | 20:20 |
| 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:36 |
| 19:59 | 20:16 | 20:38 | 20:56 |
| 20:16 | 20:33 | 20:55 | 21:13 |
| 20:44 | 21:01 | 21:23 | 21:41 |
| 21:20 | 21:37 | 21:59 | 22:17 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:18 | 06:41 | 07:00 |
| 06:30 | 06:38 | 07:01 | 07:20 |
| 06:57 | 07:05 | 07:28 | 07:47 |
| 07:13 | 07:21 | 07:44 | 08:03 |
| 07:23 | 07:31 | 07:54 | 08:13 |
| 07:32 | 07:40 | 08:03 | 08:22 |
| 07:42 | 07:50 | 08:13 | 08:32 |
| 07:51 | 07:59 | 08:22 | 08:41 |
| 08:00 | 08:08 | 08:31 | 08:50 |
| 08:09 | 08:17 | 08:40 | 08:59 |
| 08:17 | 08:25 | 08:48 | 09:07 |
| 08:30 | 08:38 | 09:01 | 09:20 |
| 08:59 | 09:07 | 09:30 | 09:48 |
| 09:08 | 09:16 | 09:39 | 09:58 |
| 09:17 | 09:25 | 09:48 | 10:07 |
| 09:26 | 09:34 | 09:57 | 10:15 |
| 09:34 | 09:42 | 10:05 | 10:24 |
| 09:43 | 09:51 | 10:14 | 10:33 |
| 09:53 | 10:01 | 10:24 | 10:43 |
| 10:02 | 10:10 | 10:33 | 10:52 |
| 10:12 | 10:20 | 10:43 | 11:02 |
| 10:23 | 10:31 | 10:54 | 11:13 |
| 10:48 | 10:56 | 11:19 | 11:38 |
| 11:05 | 11:13 | 11:36 | 11:55 |
| 11:22 | 11:30 | 11:53 | 12:12 |
| 11:41 | 11:49 | 12:12 | 12:31 |
| 12:01 | 12:09 | 12:32 | 12:51 |
| 12:22 | 12:30 | 12:53 | 13:12 |
| 12:41 | 12:49 | 13:12 | 13:31 |
| 12:59 | 13:07 | 13:30 | 13:49 |
| 13:18 | 13:26 | 13:49 | 14:08 |
| 13:34 | 13:42 | 14:05 | 14:24 |
| 13:50 | 13:58 | 14:21 | 14:40 |
| 14:13 | 14:21 | 14:44 | 15:03 |
| 14:31 | 14:39 | 15:02 | 15:21 |
| 14:50 | 14:58 | 15:21 | 15:40 |
| 15:08 | 15:16 | 15:39 | 15:58 |
| 15:24 | 15:32 | 15:55 | 16:14 |
| 15:42 | 15:50 | 16:13 | 16:32 |
| 16:04 | 16:12 | 16:35 | 16:53 |
| 16:21 | 16:29 | 16:52 | 17:11 |
| 16:30 | 16:38 | 17:01 | 17:20 |
| 16:40 | 16:48 | 17:11 | 17:30 |
| 16:58 | 17:06 | 17:29 | 17:47 |
| 17:08 | 17:16 | 17:39 | 17:58 |
| 17:15 | 17:23 | 17:46 | 18:05 |
| 17:26 | 17:34 | 17:57 | 18:16 |
| 17:35 | 17:43 | 18:06 | 18:25 |
| 17:44 | 17:52 | 18:15 | 18:34 |
| 17:54 | 18:02 | 18:25 | 18:44 |
| 18:08 | 18:16 | 18:39 | 18:58 |
| 18:21 | 18:29 | 18:52 | 19:11 |
| 18:30 | 18:38 | 19:01 | 19:20 |
| 18:47 | 18:55 | 19:18 | 19:37 |
| 18:58 | 19:06 | 19:29 | 19:48 |
| 19:07 | 19:15 | 19:38 | 19:57 |
| 19:16 | 19:24 | 19:47 | 20:06 |
| 19:25 | 19:33 | 19:56 | 20:14 |
| 19:34 | 19:42 | 20:05 | 20:24 |
| 19:47 | 19:55 | 20:18 | 20:37 |
| 20:00 | 20:08 | 20:31 | 20:50 |
| 20:23 | 20:31 | 20:54 | 21:13 |
| 20:47 | 20:55 | 21:18 | 21:37 |
| 21:03 | 21:11 | 21:34 | 21:53 |
| 21:28 | 21:36 | 21:59 | 22:18 |
| 21:48 | 21:56 | 22:19 | 22:38 |
| 22:06 | 22:14 | 22:37 | 22:56 |
| 22:35 | 22:43 | 23:06 | 23:25 |
| Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Юності | Станція метро «Лісова» |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:17 | 06:39 | 06:57 |
| 06:18 | 06:35 | 06:57 | 07:15 |
| 06:33 | 06:50 | 07:12 | 07:30 |
| 06:55 | 07:12 | 07:34 | 07:52 |
| 07:13 | 07:30 | 07:52 | 08:10 |
| 07:33 | 07:50 | 08:12 | 08:30 |
| 07:50 | 08:07 | 08:29 | 08:47 |
| 08:07 | 08:24 | 08:46 | 09:04 |
| 08:26 | 08:43 | 09:05 | 09:23 |
| 08:44 | 09:01 | 09:23 | 09:41 |
| 08:56 | 09:13 | 09:35 | 09:53 |
| 09:16 | 09:33 | 09:55 | 10:13 |
| 09:35 | 09:52 | 10:14 | 10:32 |
| 09:54 | 10:11 | 10:33 | 10:51 |
| 10:14 | 10:31 | 10:53 | 11:11 |
| 10:25 | 10:42 | 11:04 | 11:22 |
| 10:34 | 10:51 | 11:13 | 11:31 |
| 10:55 | 11:12 | 11:34 | 11:52 |
| 11:14 | 11:31 | 11:53 | 12:11 |
| 11:33 | 11:50 | 12:12 | 12:30 |
| 11:54 | 12:11 | 12:33 | 12:51 |
| 12:15 | 12:32 | 12:54 | 13:12 |
| 12:34 | 12:51 | 13:13 | 13:31 |
| 12:43 | 13:00 | 13:22 | 13:40 |
| 12:57 | 13:14 | 13:36 | 13:54 |
| 13:14 | 13:31 | 13:53 | 14:11 |
| 13:27 | 13:44 | 14:06 | 14:24 |
| 13:42 | 13:59 | 14:21 | 14:39 |
| 13:58 | 14:15 | 14:37 | 14:55 |
| 14:12 | 14:29 | 14:51 | 15:09 |
| 14:26 | 14:43 | 15:05 | 15:23 |
| 14:39 | 14:56 | 15:18 | 15:36 |
| 14:54 | 15:11 | 15:33 | 15:51 |
| 15:06 | 15:23 | 15:45 | 16:03 |
| 15:20 | 15:37 | 15:59 | 16:17 |
| 15:34 | 15:51 | 16:13 | 16:31 |
| 15:52 | 16:09 | 16:31 | 16:49 |
| 16:09 | 16:26 | 16:48 | 17:06 |
| 16:29 | 16:46 | 17:08 | 17:26 |
| 16:47 | 17:04 | 17:26 | 17:44 |
| 16:58 | 17:15 | 17:37 | 17:55 |
| 17:24 | 17:41 | 18:03 | 18:21 |
| 17:40 | 17:57 | 18:19 | 18:37 |
| 18:02 | 18:19 | 18:41 | 18:59 |
| 18:26 | 18:43 | 19:05 | 19:23 |
| 18:58 | 19:15 | 19:37 | 19:55 |
| 19:23 | 19:40 | 20:02 | 20:20 |
| 19:48 | 20:05 | 20:27 | 20:45 |
| 20:04 | 20:21 | 20:43 | 21:01 |
| 20:24 | 20:41 | 21:03 | 21:21 |
| 20:43 | 21:00 | 21:22 | 21:40 |
| 21:02 | 21:19 | 21:41 | 21:59 |
| 21:19 | 21:36 | 21:58 | 22:16 |
| 21:38 | 21:55 | 22:17 | 22:35 |
| Станція метро «Лісова» | Р-к Лісовий | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:23 | 06:46 | 07:05 |
| 06:36 | 06:44 | 07:07 | 07:26 |
| 06:58 | 07:06 | 07:29 | 07:48 |
| 07:16 | 07:24 | 07:47 | 08:05 |
| 07:31 | 07:39 | 08:02 | 08:21 |
| 07:53 | 08:01 | 08:24 | 08:42 |
| 08:16 | 08:24 | 08:47 | 09:06 |
| 08:39 | 08:47 | 09:10 | 09:29 |
| 09:02 | 09:10 | 09:33 | 09:52 |
| 09:20 | 09:28 | 09:51 | 10:10 |
| 09:42 | 09:50 | 10:13 | 10:32 |
| 10:02 | 10:10 | 10:33 | 10:52 |
| 10:22 | 10:30 | 10:53 | 11:12 |
| 10:41 | 10:49 | 11:12 | 11:31 |
| 11:01 | 11:09 | 11:32 | 11:51 |
| 11:22 | 11:30 | 11:53 | 12:12 |
| 11:37 | 11:45 | 12:08 | 12:27 |
| 11:51 | 11:59 | 12:22 | 12:41 |
| 12:05 | 12:13 | 12:36 | 12:55 |
| 12:22 | 12:30 | 12:53 | 13:12 |
| 12:35 | 12:43 | 13:06 | 13:25 |
| 12:51 | 12:59 | 13:22 | 13:40 |
| 13:07 | 13:15 | 13:38 | 13:56 |
| 13:20 | 13:28 | 13:51 | 14:10 |
| 13:34 | 13:42 | 14:05 | 14:24 |
| 13:46 | 13:54 | 14:17 | 14:36 |
| 14:01 | 14:09 | 14:32 | 14:51 |
| 14:13 | 14:21 | 14:44 | 15:03 |
| 14:26 | 14:34 | 14:57 | 15:16 |
| 14:42 | 14:50 | 15:13 | 15:32 |
| 15:00 | 15:08 | 15:31 | 15:50 |
| 15:18 | 15:26 | 15:49 | 16:07 |
| 15:37 | 15:45 | 16:08 | 16:27 |
| 15:53 | 16:01 | 16:24 | 16:43 |
| 16:06 | 16:14 | 16:37 | 16:56 |
| 16:19 | 16:27 | 16:50 | 17:09 |
| 16:32 | 16:40 | 17:03 | 17:22 |
| 16:46 | 16:54 | 17:17 | 17:36 |
| 17:05 | 17:13 | 17:36 | 17:55 |
| 17:24 | 17:32 | 17:55 | 18:14 |
| 17:45 | 17:53 | 18:16 | 18:35 |
| 18:06 | 18:14 | 18:37 | 18:56 |
| 18:28 | 18:36 | 18:59 | 19:18 |
| 18:51 | 18:59 | 19:22 | 19:41 |
| 19:11 | 19:19 | 19:42 | 20:01 |
| 19:31 | 19:39 | 20:02 | 20:21 |
| 19:51 | 19:59 | 20:22 | 20:41 |
| 20:10 | 20:18 | 20:41 | 21:00 |
| 20:25 | 20:33 | 20:56 | 21:15 |
| 20:46 | 20:54 | 21:17 | 21:36 |
| 21:04 | 21:12 | 21:35 | 21:54 |
| 21:22 | 21:30 | 21:53 | 22:12 |
| 21:41 | 21:49 | 22:12 | 22:31 |
| 22:00 | 22:08 | 22:31 | 22:50 |
| 22:17 | 22:25 | 22:48 | 23:07 |
| 22:36 | 22:44 | 23:07 | 23:26 |
Автобус №28Т курсує щодня.
Орієнтовний графік:
- перші рейси виїжджають близько 06:00–06:30;
- останні автобуси курсують приблизно до 22:30–23:00;
- у будні інтервал становить близько 25–30 хвилин;
- у вихідні чекати можна 30–40 хвилин.
Графік варто сприймати як орієнтир. Автобус може приїхати пізніше через затори, ремонт дороги або перекриття руху.
Найскладніша ситуація зазвичай у години пік:
- з 07:00 до 09:00 — у напрямку метро;
- з 17:00 до 19:30 — у напрямку Троєщини.
У цей час автобуси часто їдуть переповненими. Дорога також може зайняти на 15–20 хвилин більше.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Маршрут автобус номер 28Т починається на Троєщині та закінчується біля станції метро «Лісова».
Основні дані:
- початкова зупинка — вул. Радунська;
