Автобус №56 у Києві їздить від гіпермаркету біля проспекту Академіка Палладіна до метро «Виставковий центр». Дорогою він проходить через Академмістечко, Південну Борщагівку, Жуляни, Теремки та Одеську площу.
Маршрут довгий, зате зручний. Можна сісти біля Академмістечка або на Борщагівці й без пересадок доїхати до «Іподрому», ВДНГ чи автостанції «Південна».
Автобус номер 56 особливо виручає тих, хто не хоче їхати через центр із пересадкою між лініями метро.

Розклад
| Станція метро «Виставковий центр» | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Палладіна (Гіпермаркет) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:10 | 07:25 |
| 06:55 | 07:09 | 07:21 | 07:35 | 07:48 |
| 07:13 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:06 |
| 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:12 | 08:25 |
| 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:43 |
| 08:08 | 08:23 | 08:35 | 08:48 | 09:01 |
| 08:27 | 08:42 | 08:54 | 09:07 | 09:20 |
| 08:45 | 09:00 | 09:12 | 09:25 | 09:38 |
| 09:03 | 09:18 | 09:30 | 09:43 | 09:56 |
| 09:22 | 09:37 | 09:49 | 10:02 | 10:15 |
| 09:40 | 09:55 | 10:07 | 10:20 | 10:33 |
| 10:01 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:54 |
| 10:36 | 10:53 | 11:05 | 11:16 | 11:29 |
| 11:11 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:04 |
| 11:46 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:39 |
| 12:18 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:11 |
| 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:28 |
| 12:53 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | 13:46 |
| 13:20 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:13 |
| 13:49 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:42 |
| 14:08 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 |
| 14:30 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:23 |
| 14:47 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:40 |
| 15:11 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:04 |
| 15:39 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:32 |
| 15:58 | 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:51 |
| 16:20 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:13 |
| 16:37 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:30 |
| 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | 17:54 |
| 17:19 | 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:11 |
| 17:44 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | 18:37 |
| 18:09 | 18:23 | 18:36 | 18:50 | 19:03 |
| 18:31 | 18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:24 |
| 18:50 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:43 |
| 19:10 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:03 |
| 19:40 | 19:55 | 20:07 | 20:20 | 20:34 |
| 20:10 | 20:25 | 20:37 | 20:51 | 21:05 |
| 20:34 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:31 |
| 20:52 | 21:07 | 21:19 | 21:32 | 21:45 |
| 21:11 | 21:26 | 21:38 | 21:51 | 22:04 |
| 21:40 | 21:55 | 22:07 | 22:20 | 22:33 |
| 22:10 | 22:25 | 22:37 | 22:50 | 23:03 |
| 22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:20 | 23:33 |
| Проспект Палладіна (Гіпермаркет) | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Станція метро «Виставковий центр» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:52 |
| 06:17 | 06:26 | 06:39 | 06:51 | 07:09 |
| 06:37 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:28 |
| 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:47 |
| 07:12 | 07:21 | 07:34 | 07:46 | 08:05 |
| 07:32 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:24 |
| 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:42 |
| 08:08 | 08:17 | 08:29 | 08:42 | 09:00 |
| 08:28 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:20 |
| 08:47 | 08:58 | 09:08 | 09:20 | 09:37 |
| 09:06 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:58 |
| 09:41 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:33 |
| 10:16 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:08 |
| 10:49 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:41 |
| 11:23 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:15 |
| 11:41 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:33 |
| 11:56 | 12:07 | 12:19 | 12:30 | 12:48 |
| 12:27 | 12:38 | 12:50 | 13:01 | 13:18 |
| 12:54 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:46 |
| 13:13 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 14:05 |
| 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:22 |
| 13:52 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:44 |
| 14:17 | 14:28 | 14:40 | 14:51 | 15:09 |
| 14:44 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:36 |
| 15:03 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:55 |
| 15:26 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:18 |
| 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:35 |
| 16:06 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:58 |
| 16:24 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:16 |
| 16:49 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:41 |
| 17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:07 |
| 17:36 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 18:28 |
| 17:55 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:47 |
| 18:15 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:07 |
| 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:38 |
| 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:08 |
| 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:30 |
| 19:56 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:48 |
| 20:15 | 20:26 | 20:38 | 20:50 | 21:08 |
| 20:45 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:37 |
| 21:15 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:07 |
| 21:45 | 21:55 | 22:07 | 22:19 | 22:37 |
| 22:15 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:07 |
| Станція метро «Виставковий центр» | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Палладіна (Гіпермаркет) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 |
| 06:54 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:46 |
| 07:22 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:14 |
| 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
| 08:16 | 08:31 | 08:43 | 08:56 | 09:08 |
| 08:44 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 |
| 09:11 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 |
| 09:38 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 |
| 10:18 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 |
| 10:50 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:41 |
| 11:23 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 |
| 11:53 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 |
| 12:34 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 |
| 13:01 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 |
| 13:29 | 13:45 | 13:56 | 14:08 | 14:19 |
| 13:54 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 |
| 14:22 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:14 |
| 14:48 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 |
| 15:17 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:07 |
| 15:44 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:34 |
| 16:11 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 |
| 16:38 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 |
| 17:05 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
| 17:32 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 |
| 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:48 |
| 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 |
| 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:08 |
| 19:48 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:39 |
| 20:28 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:19 |
| 20:56 | 21:11 | 21:23 | 21:34 | 21:46 |
| 21:23 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:13 |
| 21:53 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 |
| 22:16 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:07 |
| 22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:19 | 23:31 |
| Проспект Палладіна (Гіпермаркет) | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Станція метро «Виставковий центр» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:52 |
| 06:28 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:20 |
| 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:47 |
| 07:22 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:14 |
| 07:49 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:41 |
| 08:16 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:08 |
| 08:43 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:35 |
| 09:23 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:15 |
| 09:55 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:47 |
| 10:28 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:20 |
| 10:58 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:50 |
| 11:39 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:31 |
| 12:06 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:58 |
| 12:33 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:26 |
| 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:52 |
| 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:20 |
| 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:45 |
| 14:21 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:13 |
| 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:40 |
| 15:16 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:08 |
| 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:35 |
| 16:10 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 17:02 |
| 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:29 |
| 17:04 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:56 |
| 17:50 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:42 |
| 18:22 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:14 |
| 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:45 |
| 19:33 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:24 |
| 20:00 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:52 |
| 20:30 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:21 |
| 20:55 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:48 |
| 21:21 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:13 |
| 21:47 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:38 |
| 22:15 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:07 |
| Станція метро «Виставковий центр» | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Палладіна (Гіпермаркет) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:10 | 07:25 |
| 06:55 | 07:09 | 07:21 | 07:35 | 07:48 |
| 07:13 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:06 |
| 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:12 | 08:25 |
| 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:43 |
| 08:08 | 08:23 | 08:35 | 08:48 | 09:01 |
| 08:27 | 08:42 | 08:54 | 09:07 | 09:20 |
| 08:45 | 09:00 | 09:12 | 09:25 | 09:38 |
| 09:03 | 09:18 | 09:30 | 09:43 | 09:56 |
| 09:22 | 09:37 | 09:49 | 10:02 | 10:15 |
| 09:40 | 09:55 | 10:07 | 10:20 | 10:33 |
| 10:01 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:54 |
| 10:36 | 10:53 | 11:05 | 11:16 | 11:29 |
| 11:11 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:04 |
| 11:46 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:39 |
| 12:18 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:11 |
| 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:28 |
| 12:53 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | 13:46 |
| 13:20 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:13 |
| 13:49 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:42 |
| 14:08 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 |
| 14:30 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:23 |
| 14:47 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:40 |
| 15:11 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:04 |
| 15:39 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:32 |
| 15:58 | 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:51 |
| 16:20 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:13 |
| 16:37 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:30 |
| 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | 17:54 |
| 17:19 | 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:11 |
| 17:44 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | 18:37 |
| 18:09 | 18:23 | 18:36 | 18:50 | 19:03 |
| 18:31 | 18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:24 |
| 18:50 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:43 |
| 19:10 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:03 |
| 19:40 | 19:55 | 20:07 | 20:20 | 20:34 |
| 20:10 | 20:25 | 20:37 | 20:51 | 21:05 |
| 20:34 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:31 |
| 20:52 | 21:07 | 21:19 | 21:32 | 21:45 |
| 21:11 | 21:26 | 21:38 | 21:51 | 22:04 |
| 21:40 | 21:55 | 22:07 | 22:20 | 22:33 |
| 22:10 | 22:25 | 22:37 | 22:50 | 23:03 |
| 22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:20 | 23:33 |
| Проспект Палладіна (Гіпермаркет) | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Станція метро «Виставковий центр» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:52 |
| 06:17 | 06:26 | 06:39 | 06:51 | 07:09 |
| 06:37 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:28 |
| 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:47 |
| 07:12 | 07:21 | 07:34 | 07:46 | 08:05 |
| 07:32 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:24 |
| 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:42 |
| 08:08 | 08:17 | 08:29 | 08:42 | 09:00 |
| 08:28 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:20 |
| 08:47 | 08:58 | 09:08 | 09:20 | 09:37 |
| 09:06 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:58 |
| 09:41 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:33 |
| 10:16 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:08 |
| 10:49 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:41 |
| 11:23 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:15 |
| 11:41 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:33 |
| 11:56 | 12:07 | 12:19 | 12:30 | 12:48 |
| 12:27 | 12:38 | 12:50 | 13:01 | 13:18 |
| 12:54 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:46 |
| 13:13 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 14:05 |
| 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:22 |
| 13:52 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:44 |
| 14:17 | 14:28 | 14:40 | 14:51 | 15:09 |
| 14:44 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:36 |
| 15:03 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:55 |
| 15:26 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:18 |
| 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:35 |
| 16:06 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:58 |
| 16:24 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:16 |
| 16:49 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:41 |
| 17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:07 |
| 17:36 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 18:28 |
| 17:55 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:47 |
| 18:15 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:07 |
| 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:38 |
| 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:08 |
| 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:30 |
| 19:56 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:48 |
| 20:15 | 20:26 | 20:38 | 20:50 | 21:08 |
| 20:45 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:37 |
| 21:15 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:07 |
| 21:45 | 21:55 | 22:07 | 22:19 | 22:37 |
| 22:15 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:07 |
| Станція метро «Виставковий центр» | Шляхопровід | Проспект Л. Курбаса | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Палладіна (Гіпермаркет) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 |
| 06:54 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:46 |
| 07:22 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:14 |
| 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
| 08:16 | 08:31 | 08:43 | 08:56 | 09:08 |
| 08:44 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 |
| 09:11 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 |
| 09:38 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 |
| 10:18 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 |
| 10:50 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:41 |
| 11:23 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 |
| 11:53 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 |
| 12:34 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 |
| 13:01 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 |
| 13:29 | 13:45 | 13:56 | 14:08 | 14:19 |
| 13:54 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 |
| 14:22 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:14 |
| 14:48 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 |
| 15:17 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:07 |
| 15:44 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:34 |
| 16:11 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 |
| 16:38 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 |
| 17:05 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
| 17:32 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 |
| 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:48 |
| 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 |
| 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:08 |
| 19:48 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:39 |
| 20:28 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:19 |
| 20:56 | 21:11 | 21:23 | 21:34 | 21:46 |
| 21:23 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:13 |
| 21:53 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 |
| 22:16 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:07 |
| 22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:19 | 23:31 |
| Проспект Палладіна (Гіпермаркет) | Станція метро «Академмістечко» | Проспект Л. Курбаса | Шляхопровід | Станція метро «Виставковий центр» |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:52 |
| 06:28 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:20 |
| 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:47 |
| 07:22 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:14 |
| 07:49 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:41 |
| 08:16 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:08 |
| 08:43 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:35 |
| 09:23 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:15 |
| 09:55 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:47 |
| 10:28 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:20 |
| 10:58 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:50 |
| 11:39 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:31 |
| 12:06 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:58 |
| 12:33 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:26 |
| 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:52 |
| 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:20 |
| 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:45 |
| 14:21 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:13 |
| 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:40 |
| 15:16 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:08 |
| 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:35 |
| 16:10 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 17:02 |
| 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:29 |
| 17:04 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:56 |
| 17:50 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:42 |
| 18:22 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:14 |
| 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:45 |
| 19:33 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:24 |
| 20:00 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:52 |
| 20:30 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:21 |
| 20:55 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:48 |
| 21:21 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:13 |
| 21:47 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:38 |
| 22:15 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:07 |
Перші автобуси виходять приблизно о 06:00. Останні рейси їдуть після 22:00.
Орієнтовний графік:
- перший рейс від гіпермаркету — близько 06:00;
- перший рейс від метро «Виставковий центр» — приблизно о 06:30;
- останній рейс від гіпермаркету — близько 22:15;
- останній рейс від «Виставкового центру» — приблизно о 22:40;
- у будні автобус ходить орієнтовно кожні 20–22 хвилини;
- у вихідні інтервал може зрости до 25–30 хвилин;
- повна поїздка займає близько 50–60 хвилин.
Але є нюанс: маршрут проходить Кільцевою дорогою. Якщо там аварія або великий затор, графік швидко збивається.
Найповільніші ділянки — район Академмістечка, Південна Борщагівка, Жуляни та Одеська площа. У годину пік дорога може розтягнутися до 70–80 хвилин.
Який маршрут, ціна та орієнтовна протяжність
Автобус номер 56 Київ маршрут має від гіпермаркету на проспекті Академіка Палладіна до метро «Виставковий центр».
Коротко про головне:
- одна кінцева — гіпермаркет біля проспекту Академіка Палладіна;
- друга кінцева — станція метро «Виставковий центр»;
- довжина маршруту — близько 20,5 км;
- час у дорозі — приблизно 50–60 хвилин;
- у сильних заторах — до 70–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 28–30;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- перевізник — КП «Київпастранс».
Оплатити поїздку можна транспортною або банківською карткою. Також підійде телефон із безконтактною оплатою чи QR-квиток у «Київ Цифровий».
Після посадки не забудьте завалідувати поїздку. На готівку краще не розраховувати.
Маршрут
Прямий напрямок: метро «Виставковий центр» — гіпермаркет
- Станція метро «Виставковий центр»
- Автостанція «Південна»
- Станція метро «Іподром»
- Льодовий стадіон
- Одеська площа
- Житловий масив Теремки-1
- Вулиця Лятошинського
- Жуляни-1
- Жуляни-2
- Шляхопровід
- Вулиця Миколи Трублаїні
- Південна Борщагівка
- ВІДІ Автосіті
- Вулиця Литвиненко-Вольгемут
- Станція швидкісного трамвая «Кільцева дорога»
- Проспект Леся Курбаса — на вимогу
- ВО «Електронмаш»
- Вулиця Жмеринська
- Вулиця Янтарна
- Святошинське кладовище — на вимогу
- Вулиця Верховинна
- Берестейський проспект
- Вулиця Ірпінська
- Станція метро «Академмістечко»
- Нафтовик
- Вулиця Олега Мудрака
- Вулиця Пономарьова
- Гіпермаркет
Зворотний напрямок: гіпермаркет — метро «Виставковий центр»
- Гіпермаркет
- Вулиця Пономарьова
- Вулиця Олега Мудрака
- Нафтовик
- Станція метро «Академмістечко»
- Вулиця Ірпінська
- Берестейський проспект
- Вулиця Верховинна
- Вулиця Янтарна
- Вулиця Жмеринська
- ВО «Електронмаш»
- Проспект Леся Курбаса
- Вулиця Литвиненко-Вольгемут
- ВІДІ Автосіті
- Південна Борщагівка
- ЖК «Щасливий»
- Вулиця Миколи Трублаїні
- Шляхопровід
- Жуляни-2
- Жуляни-1
- Вулиця Лятошинського
- Академія праці
- Вулиця Теремківська
- Одеська площа
- Храм — на вимогу
- Льодовий стадіон
- Станція метро «Іподром»
- Автостанція «Південна»
- Вулиця Васильківська
- Станція метро «Виставковий центр»
Туди й назад автобус їде трохи різними вулицями. Тому список зупинок не повністю однаковий.
Кілька зупинок працюють на вимогу. Якщо вам потрібно вийти біля храму, кладовища або проспекту Леся Курбаса, краще натиснути кнопку трохи раніше.
Особливості та пересадки
Головний плюс маршруту — він з’єднує червону та синю лінії метро без поїздки через центр.
Найзручніші пересадки:
- метро «Академмістечко» — червона лінія;
- станція швидкісного трамвая «Кільцева дорога»;
- метро «Іподром» — синя лінія;
- метро «Виставковий центр» — синя лінія;
- автостанція «Південна» — приміські автобуси;
- Одеська площа — транспорт у бік Теремків;
- Південна Борщагівка — автобуси, маршрутки та швидкісний трамвай;
- Берестейський проспект — транспорт у напрямку Святошина та центру.
Якщо потрібно до ВДНГ, можна їхати до кінцевої. Якщо треба в центр, часто швидше вийти біля «Академмістечка» або «Іподрому» й пересісти на метро.
Найбільший мінус — Кільцева дорога. Один затор може легко додати до поїздки ще 15–20 хвилин.
Статистика
Автобус №56 у цифрах:
- довжина маршруту — близько 20,5 км;
- дорога туди й назад — понад 41 км;
- звичайний час у дорозі — 50–60 хвилин;
- у заторах — до 70–80 хвилин;
- кількість зупинок — близько 28–30;
- перший рейс — приблизно о 06:00;
- останній рейс — близько 22:40;
- інтервал у будні — приблизно 20–22 хвилини;
- у вихідні — близько 25–30 хвилин;
- ціна проїзду — 8 гривень;
- станцій метро на маршруті — три.
Найбільше людей їде вранці та після роботи. Біля Академмістечка, Борщагівки та Одеської площі автобус може швидко заповнюватися.
У вихідні пасажирів трохи менше, але й автобусів на лінії менше. Тому чекати іноді доводиться довше.
Альтернативи автобусу №56 у Києві
Повністю повторити маршрут одним іншим автобусом складно. Але окремі ділянки можна проїхати швидше.
Можливі альтернативи:
- автобус №57 на частині Кільцевої дороги;
- швидкісний трамвай із Борщагівки;
- метро від «Академмістечка» з пересадкою в центрі;
- транспорт від Одеської площі до Теремків;
- автобуси й маршрутки Кільцевою дорогою;
- приміські маршрутки через Жуляни;
- таксі, якщо Кільцева стоїть.
Автобус №56 зручний саме для довгої прямої поїздки. Сів біля Академмістечка або на Борщагівці — і без пересадок доїхав до Теремків, «Іподрому» чи ВДНГ.



