Тролейбус №43 у Києві — це довгий маршрут через пів міста. Він їде від Дарницької площі на лівому березі до Кібернетичного центру на Теремках. По дорозі проходить Березняки, Русанівку, міст Патона, район Звіринецької, Голосіїв, ВДНГ і Теремки.
Цей маршрут зручний, якщо треба дістатися з лівого берега на правий без пересадок. Ним їдуть на роботу, навчання, до метро, на ВДНГ, в Голосіївський парк або на Теремки. У години пік тролейбус 43 Київ може бути заповнений, особливо на Дарницькій площі, біля Русанівки, Голосіївської та Теремків.

Розклад
| Кібцентр | Станція метро «Виставковий центр» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Либідська» | міст Патона | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:15 | 05:24 | 05:31 | 05:43 | 05:57 |
| — | 05:45 | 05:54 | 06:01 | 06:13 | 06:27 |
| 06:00 | 06:11 | 06:20 | 06:27 | 06:39 | 06:53 |
| — | 06:29 | 06:38 | 06:45 | 06:57 | 07:12 |
| 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:02 | 07:15 | 07:31 |
| 07:00 | 07:13 | 07:24 | 07:33 | 07:46 | 08:02 |
| 07:20 | 07:34 | 07:47 | 07:56 | 08:09 | 08:25 |
| 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:18 | 08:31 | 08:47 |
| 08:05 | 08:20 | 08:36 | 08:45 | 08:58 | 09:14 |
| 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:10 | 09:23 | 09:40 |
| 09:05 | 09:20 | 09:36 | 09:45 | 09:58 | 10:16 |
| 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:14 | 10:27 | 10:43 |
| 10:10 | 10:23 | 10:35 | 10:44 | 10:56 | 11:12 |
| 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:18 | 11:30 | 11:46 |
| 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:11 |
| 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:08 | 12:20 | 12:36 |
| 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 13:06 |
| 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:03 | 13:15 | 13:31 |
| 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:31 | 13:43 | 13:59 |
| 13:25 | 13:37 | 13:49 | 13:58 | 14:10 | 14:26 |
| 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:27 | 14:39 | 14:55 |
| 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:54 | 15:06 | 15:22 |
| 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:24 | 15:36 | 15:52 |
| 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:55 | 16:08 | 16:24 |
| 15:46 | 15:58 | 16:13 | 16:22 | 16:37 | 16:53 |
| — | 16:23 | 16:38 | 16:47 | 17:02 | 17:19 |
| 16:31 | 16:44 | 17:00 | 17:09 | 17:26 | 17:43 |
| 17:01 | 17:14 | 17:29 | 17:38 | 17:56 | 18:13 |
| 17:29 | 17:43 | 17:58 | 18:07 | 18:25 | 18:42 |
| 17:59 | 18:13 | 18:28 | 18:37 | 18:55 | 19:12 |
| 18:30 | 18:44 | 18:59 | 19:08 | 19:24 | 19:40 |
| 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:39 | 19:55 |
| 19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:55 | 20:08 | 20:24 |
| 19:55 | 20:06 | 20:15 | 20:23 | 20:36 | 20:52 |
| 20:25 | 20:36 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:20 |
| 20:55 | 21:06 | 21:15 | 21:22 | 21:34 | 21:49 |
| 21:20 | 21:31 | 21:40 | 21:47 | 21:59 | 22:14 |
| 21:40 | 21:51 | 22:00 | 22:07 | 22:19 | 22:34 |
| площа Дарницька | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Виставковий центр» | Кібцентр |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:17 | 06:28 | 06:34 | 06:44 | 06:54 |
| 06:30 | 06:47 | 06:58 | 07:05 | 07:16 | 07:28 |
| 06:57 | 07:14 | 07:25 | 07:32 | 07:43 | 07:55 |
| 07:16 | 07:34 | 07:46 | 07:54 | 08:06 | 08:20 |
| 07:40 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 08:36 | 08:50 |
| 08:05 | 08:25 | 08:37 | 08:47 | 09:01 | 09:15 |
| 08:28 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:23 | 09:37 |
| 08:50 | 09:10 | 09:22 | 09:32 | 09:45 | 09:59 |
| 09:18 | 09:38 | 09:50 | 09:58 | 10:10 | 10:24 |
| 09:44 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:36 | 10:50 |
| 10:25 | 10:44 | 10:55 | 11:03 | 11:15 | 11:28 |
| 10:45 | 11:01 | 11:12 | 11:19 | 11:30 | — |
| 11:15 | 11:32 | 11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:16 |
| 11:50 | 12:07 | 12:18 | 12:26 | 12:38 | 12:51 |
| 12:15 | 12:32 | 12:43 | 12:51 | 13:04 | 13:18 |
| 12:40 | 12:57 | 13:08 | 13:17 | 13:30 | 13:44 |
| 13:10 | 13:27 | 13:38 | 13:47 | 14:00 | 14:14 |
| 13:35 | 13:52 | 14:03 | 14:12 | 14:26 | 14:41 |
| 14:03 | 14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:55 | 15:10 |
| 14:30 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:23 | 15:38 |
| 14:59 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:53 | 16:08 |
| 15:26 | 15:43 | 15:54 | 16:04 | 16:21 | 16:36 |
| 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:34 | 16:52 | 17:07 |
| 16:28 | 16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:25 | 17:40 |
| 16:57 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | 17:55 | 18:10 |
| 17:23 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:22 | 18:37 |
| 17:48 | 18:06 | 18:18 | 18:28 | 18:46 | 19:02 |
| 18:17 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:15 | 19:31 |
| 18:45 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:42 | 19:58 |
| 19:16 | 19:34 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:26 |
| 19:44 | 20:01 | 20:13 | 20:23 | 20:38 | 20:53 |
| 19:58 | 20:14 | 20:25 | 20:33 | 20:44 | — |
| 20:28 | 20:45 | 20:56 | 21:04 | 21:15 | 21:26 |
| 20:55 | 21:11 | 21:22 | 21:29 | 21:40 | 21:50 |
| 21:23 | 21:39 | 21:50 | 21:56 | 22:06 | 22:16 |
| 21:52 | 22:07 | 22:17 | 22:23 | 22:33 | 22:43 |
| 22:20 | 22:35 | 22:45 | 22:51 | 23:01 | 23:11 |
| 22:40 | 22:55 | 23:06 | 23:12 | 23:21 | — |
| Кібцентр | Станція метро «Виставковий центр» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Либідська» | міст Патона | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:35 | 05:44 | 05:51 | 06:03 | 06:17 |
| 06:00 | 06:11 | 06:21 | 06:29 | 06:41 | 06:57 |
| 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:21 | 07:37 |
| 07:20 | 07:31 | 07:41 | 07:49 | 08:01 | 08:17 |
| 08:00 | 08:11 | 08:21 | 08:29 | 08:41 | 08:57 |
| 08:35 | 08:46 | 08:57 | 09:05 | 09:17 | 09:33 |
| 09:10 | 09:21 | 09:33 | 09:41 | 09:53 | 10:09 |
| 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:47 |
| 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:23 |
| 10:50 | 11:02 | 11:16 | 11:25 | 11:37 | 11:53 |
| 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:55 | 12:07 | 12:23 |
| 11:50 | 12:02 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:53 |
| 12:25 | 12:37 | 12:51 | 13:00 | 13:12 | 13:28 |
| 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:35 | 13:47 | 14:03 |
| 13:30 | 13:42 | 13:56 | 14:05 | 14:17 | 14:33 |
| 13:55 | 14:07 | 14:21 | 14:30 | 14:42 | 14:58 |
| 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:55 | 15:07 | 15:23 |
| 14:45 | 14:57 | 15:11 | 15:20 | 15:32 | 15:48 |
| 15:15 | 15:27 | 15:40 | 15:49 | 16:01 | 16:17 |
| 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:16 | 16:28 | 16:44 |
| 16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:41 | 16:53 | 17:09 |
| 16:45 | 16:56 | 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:44 |
| 17:15 | 17:26 | 17:38 | 17:46 | 17:58 | 18:14 |
| 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:37 | 18:53 |
| 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:16 | 19:32 |
| 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:55 | 20:11 |
| 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:41 |
| 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:57 | 21:09 | 21:25 |
| 21:15 | 21:25 | 21:34 | 21:41 | 21:53 | 22:08 |
| 21:40 | 21:50 | 21:59 | 22:06 | 22:18 | 22:33 |
| площа Дарницька | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Виставковий центр» | Кібцентр |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:37 | 06:48 | 06:55 | 07:06 | 07:18 |
| 07:00 | 07:16 | 07:27 | 07:34 | 07:45 | 07:57 |
| 07:40 | 07:56 | 08:07 | 08:14 | 08:26 | 08:39 |
| 08:20 | 08:36 | 08:47 | 08:54 | 09:06 | 09:19 |
| 09:00 | 09:16 | 09:27 | 09:34 | 09:46 | 09:59 |
| 09:36 | 09:52 | 10:03 | 10:10 | 10:23 | 10:35 |
| 10:12 | 10:28 | 10:39 | 10:46 | 11:01 | 11:14 |
| 10:50 | 11:07 | 11:18 | 11:26 | 11:41 | 11:54 |
| 11:26 | 11:43 | 11:54 | 12:02 | 12:17 | 12:30 |
| 11:56 | 12:13 | 12:24 | 12:32 | 12:47 | 13:00 |
| 12:26 | 12:43 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:31 |
| 12:56 | 13:13 | 13:25 | 13:34 | 13:50 | 14:05 |
| 13:31 | 13:48 | 13:59 | 14:07 | 14:22 | 14:36 |
| 14:06 | 14:23 | 14:34 | 14:42 | 14:57 | 15:10 |
| 14:36 | 14:53 | 15:04 | 15:12 | 15:27 | 15:40 |
| 15:01 | 15:18 | 15:29 | 15:37 | 15:52 | 16:05 |
| 15:26 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:16 | 16:28 |
| 15:51 | 16:08 | 16:19 | 16:27 | 16:42 | 16:55 |
| 16:20 | 16:36 | 16:47 | 16:55 | 17:09 | 17:22 |
| 16:47 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:34 | 17:46 |
| 17:12 | 17:28 | 17:39 | 17:47 | 18:00 | 18:12 |
| 17:47 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | 18:35 | 18:47 |
| 18:17 | 18:33 | 18:44 | 18:52 | 19:06 | 19:18 |
| 18:56 | 19:12 | 19:23 | 19:31 | 19:45 | 19:57 |
| 19:35 | 19:51 | 20:02 | 20:09 | 20:21 | 20:32 |
| 20:13 | 20:29 | 20:40 | 20:47 | 20:59 | 21:10 |
| 20:44 | 20:59 | 21:10 | 21:17 | 21:27 | 21:38 |
| 21:29 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:11 | 22:21 |
| 22:15 | 22:30 | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 23:06 |
| 22:40 | 22:55 | 23:06 | 23:12 | 23:21 | — |
| Кібцентр | Станція метро «Виставковий центр» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Либідська» | міст Патона | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:15 | 05:24 | 05:31 | 05:43 | 05:57 |
| — | 05:45 | 05:54 | 06:01 | 06:13 | 06:27 |
| 06:00 | 06:11 | 06:20 | 06:27 | 06:39 | 06:53 |
| — | 06:29 | 06:38 | 06:45 | 06:57 | 07:12 |
| 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:02 | 07:15 | 07:31 |
| 07:00 | 07:13 | 07:24 | 07:33 | 07:46 | 08:02 |
| 07:20 | 07:34 | 07:47 | 07:56 | 08:09 | 08:25 |
| 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:18 | 08:31 | 08:47 |
| 08:05 | 08:20 | 08:36 | 08:45 | 08:58 | 09:14 |
| 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:10 | 09:23 | 09:40 |
| 09:05 | 09:20 | 09:36 | 09:45 | 09:58 | 10:16 |
| 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:14 | 10:27 | 10:43 |
| 10:10 | 10:23 | 10:35 | 10:44 | 10:56 | 11:12 |
| 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:18 | 11:30 | 11:46 |
| 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:11 |
| 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:08 | 12:20 | 12:36 |
| 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 13:06 |
| 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:03 | 13:15 | 13:31 |
| 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:31 | 13:43 | 13:59 |
| 13:25 | 13:37 | 13:49 | 13:58 | 14:10 | 14:26 |
| 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:27 | 14:39 | 14:55 |
| 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:54 | 15:06 | 15:22 |
| 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:24 | 15:36 | 15:52 |
| 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:55 | 16:08 | 16:24 |
| 15:46 | 15:58 | 16:13 | 16:22 | 16:37 | 16:53 |
| — | 16:23 | 16:38 | 16:47 | 17:02 | 17:19 |
| 16:31 | 16:44 | 17:00 | 17:09 | 17:26 | 17:43 |
| 17:01 | 17:14 | 17:29 | 17:38 | 17:56 | 18:13 |
| 17:29 | 17:43 | 17:58 | 18:07 | 18:25 | 18:42 |
| 17:59 | 18:13 | 18:28 | 18:37 | 18:55 | 19:12 |
| 18:30 | 18:44 | 18:59 | 19:08 | 19:24 | 19:40 |
| 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:39 | 19:55 |
| 19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:55 | 20:08 | 20:24 |
| 19:55 | 20:06 | 20:15 | 20:23 | 20:36 | 20:52 |
| 20:25 | 20:36 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:20 |
| 20:55 | 21:06 | 21:15 | 21:22 | 21:34 | 21:49 |
| 21:20 | 21:31 | 21:40 | 21:47 | 21:59 | 22:14 |
| 21:40 | 21:51 | 22:00 | 22:07 | 22:19 | 22:34 |
| площа Дарницька | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Виставковий центр» | Кібцентр |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:17 | 06:28 | 06:34 | 06:44 | 06:54 |
| 06:30 | 06:47 | 06:58 | 07:05 | 07:16 | 07:28 |
| 06:57 | 07:14 | 07:25 | 07:32 | 07:43 | 07:55 |
| 07:16 | 07:34 | 07:46 | 07:54 | 08:06 | 08:20 |
| 07:40 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 08:36 | 08:50 |
| 08:05 | 08:25 | 08:37 | 08:47 | 09:01 | 09:15 |
| 08:28 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:23 | 09:37 |
| 08:50 | 09:10 | 09:22 | 09:32 | 09:45 | 09:59 |
| 09:18 | 09:38 | 09:50 | 09:58 | 10:10 | 10:24 |
| 09:44 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:36 | 10:50 |
| 10:25 | 10:44 | 10:55 | 11:03 | 11:15 | 11:28 |
| 10:45 | 11:01 | 11:12 | 11:19 | 11:30 | — |
| 11:15 | 11:32 | 11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:16 |
| 11:50 | 12:07 | 12:18 | 12:26 | 12:38 | 12:51 |
| 12:15 | 12:32 | 12:43 | 12:51 | 13:04 | 13:18 |
| 12:40 | 12:57 | 13:08 | 13:17 | 13:30 | 13:44 |
| 13:10 | 13:27 | 13:38 | 13:47 | 14:00 | 14:14 |
| 13:35 | 13:52 | 14:03 | 14:12 | 14:26 | 14:41 |
| 14:03 | 14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:55 | 15:10 |
| 14:30 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:23 | 15:38 |
| 14:59 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:53 | 16:08 |
| 15:26 | 15:43 | 15:54 | 16:04 | 16:21 | 16:36 |
| 15:56 | 16:13 | 16:24 | 16:34 | 16:52 | 17:07 |
| 16:28 | 16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:25 | 17:40 |
| 16:57 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | 17:55 | 18:10 |
| 17:23 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:22 | 18:37 |
| 17:48 | 18:06 | 18:18 | 18:28 | 18:46 | 19:02 |
| 18:17 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:15 | 19:31 |
| 18:45 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:42 | 19:58 |
| 19:16 | 19:34 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:26 |
| 19:44 | 20:01 | 20:13 | 20:23 | 20:38 | 20:53 |
| 19:58 | 20:14 | 20:25 | 20:33 | 20:44 | — |
| 20:28 | 20:45 | 20:56 | 21:04 | 21:15 | 21:26 |
| 20:55 | 21:11 | 21:22 | 21:29 | 21:40 | 21:50 |
| 21:23 | 21:39 | 21:50 | 21:56 | 22:06 | 22:16 |
| 21:52 | 22:07 | 22:17 | 22:23 | 22:33 | 22:43 |
| 22:20 | 22:35 | 22:45 | 22:51 | 23:01 | 23:11 |
| 22:40 | 22:55 | 23:06 | 23:12 | 23:21 | — |
| Кібцентр | Станція метро «Виставковий центр» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Либідська» | міст Патона | площа Дарницька |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05:35 | 05:44 | 05:51 | 06:03 | 06:17 |
| 06:00 | 06:11 | 06:21 | 06:29 | 06:41 | 06:57 |
| 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:21 | 07:37 |
| 07:20 | 07:31 | 07:41 | 07:49 | 08:01 | 08:17 |
| 08:00 | 08:11 | 08:21 | 08:29 | 08:41 | 08:57 |
| 08:35 | 08:46 | 08:57 | 09:05 | 09:17 | 09:33 |
| 09:10 | 09:21 | 09:33 | 09:41 | 09:53 | 10:09 |
| 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:47 |
| 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:23 |
| 10:50 | 11:02 | 11:16 | 11:25 | 11:37 | 11:53 |
| 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:55 | 12:07 | 12:23 |
| 11:50 | 12:02 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:53 |
| 12:25 | 12:37 | 12:51 | 13:00 | 13:12 | 13:28 |
| 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:35 | 13:47 | 14:03 |
| 13:30 | 13:42 | 13:56 | 14:05 | 14:17 | 14:33 |
| 13:55 | 14:07 | 14:21 | 14:30 | 14:42 | 14:58 |
| 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:55 | 15:07 | 15:23 |
| 14:45 | 14:57 | 15:11 | 15:20 | 15:32 | 15:48 |
| 15:15 | 15:27 | 15:40 | 15:49 | 16:01 | 16:17 |
| 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:16 | 16:28 | 16:44 |
| 16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:41 | 16:53 | 17:09 |
| 16:45 | 16:56 | 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:44 |
| 17:15 | 17:26 | 17:38 | 17:46 | 17:58 | 18:14 |
| 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:37 | 18:53 |
| 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:16 | 19:32 |
| 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:55 | 20:11 |
| 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:41 |
| 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:57 | 21:09 | 21:25 |
| 21:15 | 21:25 | 21:34 | 21:41 | 21:53 | 22:08 |
| 21:40 | 21:50 | 21:59 | 22:06 | 22:18 | 22:33 |
| площа Дарницька | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» | станція метро «Голосіївська» | Станція метро «Виставковий центр» | Кібцентр |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:37 | 06:48 | 06:55 | 07:06 | 07:18 |
| 07:00 | 07:16 | 07:27 | 07:34 | 07:45 | 07:57 |
| 07:40 | 07:56 | 08:07 | 08:14 | 08:26 | 08:39 |
| 08:20 | 08:36 | 08:47 | 08:54 | 09:06 | 09:19 |
| 09:00 | 09:16 | 09:27 | 09:34 | 09:46 | 09:59 |
| 09:36 | 09:52 | 10:03 | 10:10 | 10:23 | 10:35 |
| 10:12 | 10:28 | 10:39 | 10:46 | 11:01 | 11:14 |
| 10:50 | 11:07 | 11:18 | 11:26 | 11:41 | 11:54 |
| 11:26 | 11:43 | 11:54 | 12:02 | 12:17 | 12:30 |
| 11:56 | 12:13 | 12:24 | 12:32 | 12:47 | 13:00 |
| 12:26 | 12:43 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:31 |
| 12:56 | 13:13 | 13:25 | 13:34 | 13:50 | 14:05 |
| 13:31 | 13:48 | 13:59 | 14:07 | 14:22 | 14:36 |
| 14:06 | 14:23 | 14:34 | 14:42 | 14:57 | 15:10 |
| 14:36 | 14:53 | 15:04 | 15:12 | 15:27 | 15:40 |
| 15:01 | 15:18 | 15:29 | 15:37 | 15:52 | 16:05 |
| 15:26 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:16 | 16:28 |
| 15:51 | 16:08 | 16:19 | 16:27 | 16:42 | 16:55 |
| 16:20 | 16:36 | 16:47 | 16:55 | 17:09 | 17:22 |
| 16:47 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:34 | 17:46 |
| 17:12 | 17:28 | 17:39 | 17:47 | 18:00 | 18:12 |
| 17:47 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | 18:35 | 18:47 |
| 18:17 | 18:33 | 18:44 | 18:52 | 19:06 | 19:18 |
| 18:56 | 19:12 | 19:23 | 19:31 | 19:45 | 19:57 |
| 19:35 | 19:51 | 20:02 | 20:09 | 20:21 | 20:32 |
| 20:13 | 20:29 | 20:40 | 20:47 | 20:59 | 21:10 |
| 20:44 | 20:59 | 21:10 | 21:17 | 21:27 | 21:38 |
| 21:29 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:11 | 22:21 |
| 22:15 | 22:30 | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 23:06 |
| 22:40 | 22:55 | 23:06 | 23:12 | 23:21 | — |
Тролейбус №43 ходить щодня.
Орієнтовний графік:
• перші рейси — приблизно з 06:30;
• останні рейси — близько 21:00;
• у години пік чекати зазвичай треба 10–15 хвилин;
• вдень інтервал більший — приблизно 15–20 хвилин;
• у вихідні тролейбус може ходити рідше.
Маршрут довгий, тому на час у дорозі сильно впливають затори. Найчастіше повільніше їде біля мосту Патона, Либідської, Голосіївського проспекту й Теремків.
Коротко про маршрут
• маршрут: Дарницька площа — Кібернетичний центр;
• основні райони: Дарниця, Березняки, Русанівка, Печерськ, Голосіїв, Теремки;
• проїзд коштує 8 грн;
• оплатити можна транспортною карткою, банківською карткою або QR-квитком;
• довжина маршруту — близько 18 км;
• дорога займає приблизно 50–60 хвилин, але в заторах може бути довше.
Маршрут тролейбуса 43 зручний тим, що з’єднує лівий і правий берег без пересадок. Це хороший варіант для тих, хто не хоче їхати через метро з кількома переходами.
Маршрут
Прямий напрямок: Дарницька площа → Кібернетичний центр
• Дарницька площа
• Дарницький універмаг
• вул. Тампере
• Березняки
• бульвар Ігоря Шамо
• Русанівка
• площа Наводницька
• ст. м. «Звіринецька»
• вул. Академіка Філатова
• Деміївський провулок
• ст. м. «Голосіївська»
• вул. Михайла Стельмаха
• Голосіївський парк
• Коломийський провулок
• кінотеатр «Загреб»
• готель «Голосіївський»
• вул. Васильківська
• ст. м. «Виставковий центр»
• Автостанція «Південна»
• Льодовий стадіон
• Одеська площа
• ст. м. «Теремки»
• Одеський ринок
• Кібернетичний центр
Зворотний напрямок: Кібернетичний центр → Дарницька площа
• Кібернетичний центр
• Одеський ринок
• ст. м. «Теремки»
• Одеська площа
• Льодовий стадіон
• Автостанція «Південна»
• ст. м. «Виставковий центр»
• вул. Васильківська
• готель «Голосіївський»
• кінотеатр «Загреб»
• Коломийський провулок
• Голосіївський парк
• вул. Михайла Стельмаха
• ст. м. «Голосіївська»
• Деміївський провулок
• вул. Академіка Філатова
• ст. м. «Звіринецька»
• площа Наводницька
• Русанівка
• бульвар Ігоря Шамо
• Березняки
• вул. Тампере
• Дарницький універмаг
• Дарницька площа
Особливості та пересадки
Головний плюс маршруту — можна сісти на лівому березі й доїхати аж до Теремків без пересадок. Це зручно, якщо треба в Голосіїв, на ВДНГ або до Кібернетичного центру.
Де зручно пересісти:
• Дарницька площа — автобуси, маршрутки, транспорт по лівому берегу;
• ст. м. «Звіринецька» — зелена гілка метро;
• ст. м. «Голосіївська» — синя гілка метро;
• ст. м. «Виставковий центр» — метро, ВДНГ, автобуси;
• ст. м. «Теремки» — метро, автобуси, маршрутки на Одеський напрямок;
• Автостанція «Південна» — міжміські й приміські маршрути.
Що є поруч:
• Дарницька площа;
• Березняки;
• Русанівська набережна;
• міст Патона;
• метро «Звіринецька»;
• Голосіївський парк;
• ВДНГ;
• Автостанція «Південна»;
• Respublika Park неподалік;
• метро «Теремки»;
• Кібернетичний центр.
Статистика
Коротко про тролейбус №43:
• номер маршруту — 43;
• місто — Київ;
• кінцеві зупинки — Дарницька площа та Кібернетичний центр;
• довжина — близько 18 км;
• зупинок — понад 30;
• середній час у дорозі — 50–60 хвилин;
• проїзд — 8 грн;
• працює щодня.
Альтернативи тролейбуса №43 у Києві
Якщо тролейбус довго не їде або треба швидше, можна обрати:
• метро через станції «Звіринецька», «Голосіївська», «Виставковий центр» або «Теремки»;
• автобуси через міст Патона;
• маршрутки між Дарницею, Голосієвом і Теремками;
• міську електричку з пересадкою;
• таксі або каршеринг, якщо треба без очікування.
Для мешканців Дарниці, Березняків, Русанівки, Голосієва та Теремків маршрут тролейбуса 43 — це справді зручний наскрізний маршрут. Він не завжди швидкий, бо дорога довга й залежить від заторів, але зате можна сісти на Дарницькій площі й доїхати до Теремків без жодної пересадки.



