Тролейбус №39 у Києві — це зручний маршрут для тих, хто їздить між Академмістечком, Біличами та Борщагівкою. Він стартує від вулиці Чорнобильської, проходить біля метро «Академмістечко», далі йде через Палладіна, Жмеринську, Електронмаш і довозить до вулиці Зодчих.
Цей маршрут добре виручає у будні. Ним їдуть до метро, на роботу, до швидкісного трамвая, на ринок або просто в іншу частину Святошинського району. Тролейбус 39 Київ зручний тим, що не треба їхати через центр або робити зайві пересадки.

Розклад
| Вулиця Чорнобильська | Проспект Берестейський | Проспект Леся Курбаса |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:09 | 06:18 |
| 06:20 | 06:29 | 06:38 |
| 06:42 | 06:51 | 07:00 |
| 07:05 | 07:15 | 07:25 |
| 07:30 | 07:40 | 07:50 |
| 07:55 | 08:05 | 08:15 |
| 08:20 | 08:30 | 08:40 |
| 08:45 | 08:55 | 09:05 |
| 09:25 | 09:35 | 09:45 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 13:05 | 13:15 | 13:25 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 15:35 | 15:45 | 15:55 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 |
| 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 |
| 18:15 | 18:25 | 18:35 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 |
| 19:05 | 19:15 | 19:25 |
| 19:30 | 19:40 | 19:50 |
| 19:55 | 20:05 | 20:15 |
| 20:20 | 20:30 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 |
| 21:10 | 21:20 | 21:30 |
| 21:32 | 21:42 | — |
| 21:56 | 22:06 | — |
| Проспект Леся Курбаса | Проспект Берестейський | Вулиця Чорнобильська |
|---|---|---|
| 05:55 | 06:03 | 06:13 |
| 06:22 | 06:30 | 06:40 |
| 06:42 | 06:50 | 07:00 |
| 07:05 | 07:14 | 07:25 |
| 07:30 | 07:39 | 07:50 |
| 07:55 | 08:04 | 08:15 |
| 08:20 | 08:29 | 08:40 |
| 08:45 | 08:54 | 09:05 |
| 09:10 | 09:19 | 09:30 |
| 09:50 | 09:59 | 10:10 |
| 10:25 | 10:34 | 10:45 |
| 11:00 | 11:09 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:45 |
| 11:50 | 11:59 | 12:10 |
| 12:15 | 12:24 | 12:35 |
| 12:40 | 12:49 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:50 |
| 13:55 | 14:04 | 14:15 |
| 14:20 | 14:29 | 14:40 |
| 14:45 | 14:54 | 15:05 |
| 15:10 | 15:19 | 15:30 |
| 15:35 | 15:44 | 15:55 |
| 16:00 | 16:09 | 16:20 |
| 16:25 | 16:34 | 16:45 |
| 17:05 | 17:14 | 17:25 |
| 17:40 | 17:49 | 18:00 |
| 18:15 | 18:24 | 18:35 |
| 18:40 | 18:49 | 19:00 |
| 19:05 | 19:14 | 19:25 |
| 19:30 | 19:39 | 19:50 |
| 19:55 | 20:04 | 20:15 |
| 20:20 | 20:29 | 20:40 |
| 20:45 | 20:53 | 21:03 |
| 21:10 | 21:19 | 21:29 |
| 21:35 | 21:43 | 21:53 |
| Вулиця Чорнобильська | Проспект Берестейський | Проспект Леся Курбаса |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:09 | 08:18 |
| 08:45 | 08:55 | 09:04 |
| 09:30 | 09:40 | 09:49 |
| 10:15 | 10:25 | 10:34 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 13:05 | 13:15 | 13:25 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 |
| 15:25 | 15:35 | 15:45 |
| 15:55 | 16:05 | 16:15 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 |
| 16:43 | 16:53 | — |
| 17:26 | 17:36 | 17:46 |
| 18:12 | 18:22 | 18:32 |
| 19:00 | 19:10 | 19:20 |
| 19:46 | 19:56 | — |
| Проспект Леся Курбаса | Проспект Берестейський | Вулиця Чорнобильська |
|---|---|---|
| 08:22 | 08:31 | 08:42 |
| 09:08 | 09:16 | 09:27 |
| 09:53 | 10:01 | 10:12 |
| 10:38 | 10:47 | 10:58 |
| 11:25 | 11:34 | 11:45 |
| 11:50 | 11:59 | 12:10 |
| 12:15 | 12:24 | 12:35 |
| 12:40 | 12:49 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:50 |
| 13:54 | 14:03 | 14:14 |
| 14:20 | 14:29 | 14:40 |
| 15:00 | 15:09 | 15:20 |
| 15:25 | 15:34 | 15:45 |
| 15:50 | 15:58 | 16:09 |
| 16:20 | 16:29 | 16:40 |
| 17:04 | 17:12 | 17:23 |
| 17:50 | 17:58 | 18:09 |
| 18:37 | 18:46 | 18:57 |
| 19:25 | 19:33 | 19:43 |
| Вулиця Чорнобильська | Проспект Берестейський | Проспект Леся Курбаса |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:09 | 06:18 |
| 06:20 | 06:29 | 06:38 |
| 06:42 | 06:51 | 07:00 |
| 07:05 | 07:15 | 07:25 |
| 07:30 | 07:40 | 07:50 |
| 07:55 | 08:05 | 08:15 |
| 08:20 | 08:30 | 08:40 |
| 08:45 | 08:55 | 09:05 |
| 09:25 | 09:35 | 09:45 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 13:05 | 13:15 | 13:25 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 15:35 | 15:45 | 15:55 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 |
| 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 |
| 18:15 | 18:25 | 18:35 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 |
| 19:05 | 19:15 | 19:25 |
| 19:30 | 19:40 | 19:50 |
| 19:55 | 20:05 | 20:15 |
| 20:20 | 20:30 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 |
| 21:10 | 21:20 | 21:30 |
| 21:32 | 21:42 | — |
| 21:56 | 22:06 | — |
| Проспект Леся Курбаса | Проспект Берестейський | Вулиця Чорнобильська |
|---|---|---|
| 05:55 | 06:03 | 06:13 |
| 06:22 | 06:30 | 06:40 |
| 06:42 | 06:50 | 07:00 |
| 07:05 | 07:14 | 07:25 |
| 07:30 | 07:39 | 07:50 |
| 07:55 | 08:04 | 08:15 |
| 08:20 | 08:29 | 08:40 |
| 08:45 | 08:54 | 09:05 |
| 09:10 | 09:19 | 09:30 |
| 09:50 | 09:59 | 10:10 |
| 10:25 | 10:34 | 10:45 |
| 11:00 | 11:09 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:45 |
| 11:50 | 11:59 | 12:10 |
| 12:15 | 12:24 | 12:35 |
| 12:40 | 12:49 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:50 |
| 13:55 | 14:04 | 14:15 |
| 14:20 | 14:29 | 14:40 |
| 14:45 | 14:54 | 15:05 |
| 15:10 | 15:19 | 15:30 |
| 15:35 | 15:44 | 15:55 |
| 16:00 | 16:09 | 16:20 |
| 16:25 | 16:34 | 16:45 |
| 17:05 | 17:14 | 17:25 |
| 17:40 | 17:49 | 18:00 |
| 18:15 | 18:24 | 18:35 |
| 18:40 | 18:49 | 19:00 |
| 19:05 | 19:14 | 19:25 |
| 19:30 | 19:39 | 19:50 |
| 19:55 | 20:04 | 20:15 |
| 20:20 | 20:29 | 20:40 |
| 20:45 | 20:53 | 21:03 |
| 21:10 | 21:19 | 21:29 |
| 21:35 | 21:43 | 21:53 |
| Вулиця Чорнобильська | Проспект Берестейський | Проспект Леся Курбаса |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:09 | 08:18 |
| 08:45 | 08:55 | 09:04 |
| 09:30 | 09:40 | 09:49 |
| 10:15 | 10:25 | 10:34 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 13:05 | 13:15 | 13:25 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 |
| 15:25 | 15:35 | 15:45 |
| 15:55 | 16:05 | 16:15 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 |
| 16:43 | 16:53 | — |
| 17:26 | 17:36 | 17:46 |
| 18:12 | 18:22 | 18:32 |
| 19:00 | 19:10 | 19:20 |
| 19:46 | 19:56 | — |
| Проспект Леся Курбаса | Проспект Берестейський | Вулиця Чорнобильська |
|---|---|---|
| 08:22 | 08:31 | 08:42 |
| 09:08 | 09:16 | 09:27 |
| 09:53 | 10:01 | 10:12 |
| 10:38 | 10:47 | 10:58 |
| 11:25 | 11:34 | 11:45 |
| 11:50 | 11:59 | 12:10 |
| 12:15 | 12:24 | 12:35 |
| 12:40 | 12:49 | 13:00 |
| 13:05 | 13:14 | 13:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:50 |
| 13:54 | 14:03 | 14:14 |
| 14:20 | 14:29 | 14:40 |
| 15:00 | 15:09 | 15:20 |
| 15:25 | 15:34 | 15:45 |
| 15:50 | 15:58 | 16:09 |
| 16:20 | 16:29 | 16:40 |
| 17:04 | 17:12 | 17:23 |
| 17:50 | 17:58 | 18:09 |
| 18:37 | 18:46 | 18:57 |
| 19:25 | 19:33 | 19:43 |
Тролейбус №39 ходить щодня.
Орієнтовний графік:
• перші рейси — приблизно з 06:00;
• останні рейси — близько 21:00–21:30;
• у години пік чекати зазвичай треба 8–12 хвилин;
• вдень інтервал більший — приблизно 10–15 хвилин;
• у вихідні транспорт може ходити рідше.
Найбільше людей заходить біля метро «Академмістечко», на Палладіна, біля Електронмашу та в районі Зодчих. Якщо їдете зранку, краще мати кілька хвилин запасу.
Коротко про маршрут
• маршрут: вул. Чорнобильська — вул. Зодчих;
• основні райони: Академмістечко, Біличі, Борщагівка;
• проїзд коштує 8 грн;
• оплатити можна транспортною карткою, банківською карткою або QR-квитком;
• довжина маршруту — приблизно 7 км;
• дорога займає близько 25–35 хвилин.
Маршрут тролейбуса 39 зручний для коротких поїздок між Академмістечком і Борщагівкою. Це хороший варіант, якщо треба до метро, швидкісного трамвая або на пересадку без зайвої метушні.
Маршрут
Прямий напрямок: вул. Чорнобильська → вул. Зодчих
• вул. Чорнобильська
• вул. Академіка Єфремова
• Дитяча поліклініка
• ст. м. «Академмістечко»
• вул. Ірпінська
• проспект Академіка Палладіна
• вул. Верховинна
• вул. Янтарна
• вул. Жмеринська
• ВО «Електронмаш»
• проспект Леся Курбаса
• вул. Зодчих
Зворотний напрямок: вул. Зодчих → вул. Чорнобильська
• вул. Зодчих
• проспект Леся Курбаса
• ВО «Електронмаш»
• вул. Жмеринська
• вул. Янтарна
• вул. Верховинна
• проспект Академіка Палладіна
• вул. Ірпінська
• ст. м. «Академмістечко»
• Дитяча поліклініка
• вул. Академіка Єфремова
• вул. Чорнобильська
Особливості та пересадки
Головний плюс маршруту — він швидко з’єднує Академмістечко з Борщагівкою. Це зручно для тих, кому треба проїхати районом без довгого об’їзду через метро.
Де зручно пересісти:
• ст. м. «Академмістечко» — метро, автобуси, маршрутки в бік Ірпеня та Коцюбинського;
• проспект Академіка Палладіна — транспорт у різні частини Святошинського району;
• вул. Верховинна — місцеві автобуси й маршрутки;
• ВО «Електронмаш» — пересадки в бік Борщагівки;
• проспект Леся Курбаса — швидкісний трамвай, автобуси, маршрутки.
Що є поруч:
• метро «Академмістечко»;
• ринок біля метро;
• магазини й супермаркети;
• житлові квартали Біличів;
• Електронмаш;
• швидкісний трамвай на Борщагівці;
• вулиця Зодчих;
• школи, аптеки, кав’ярні та місцеві торгові точки.
Статистика
Коротко про тролейбус №39:
• номер маршруту — 39;
• місто — Київ;
• кінцеві зупинки — вул. Чорнобильська та вул. Зодчих;
• довжина — близько 7 км;
• зупинок — понад 10;
• середній час у дорозі — 25–35 хвилин;
• проїзд — 8 грн;
• працює щодня.
Альтернативи тролейбуса №39 у Києві
Якщо тролейбус довго не їде або треба інший варіант, можна обрати:
• метро через станцію «Академмістечко»;
• швидкісний трамвай на Борщагівці;
• автобуси вздовж проспекту Леся Курбаса;
• маршрутки через Палладіна та Кільцеву дорогу;
• таксі, якщо треба швидко доїхати між районами.
Для мешканців Академмістечка, Біличів і Борщагівки маршрут тролейбуса 39 — це простий спосіб швидко проїхати між районами. Він короткий, зрозумілий і добре підходить для щоденних справ: метро, ринок, робота, трамвай або пересадка на інший транспорт.



